query-id
stringlengths 3
6
| corpus-id
stringlengths 2
6
| score
float64 1
1
|
---|---|---|
30052 | 25672 | 1 |
138052 | 81287 | 1 |
155544 | 131849 | 1 |
76069 | 100043 | 1 |
82634 | 82633 | 1 |
52329 | 41831 | 1 |
7928 | 65851 | 1 |
54059 | 55208 | 1 |
66648 | 76066 | 1 |
12996 | 10774 | 1 |
76541 | 95103 | 1 |
25670 | 43206 | 1 |
108611 | 102569 | 1 |
141559 | 56734 | 1 |
76389 | 134012 | 1 |
147048 | 146550 | 1 |
132579 | 141423 | 1 |
102438 | 164109 | 1 |
68901 | 66323 | 1 |
54741 | 53804 | 1 |
143188 | 144876 | 1 |
35453 | 36572 | 1 |
23866 | 24268 | 1 |
176570 | 106815 | 1 |
84813 | 62009 | 1 |
30550 | 172952 | 1 |
108049 | 108999 | 1 |
120346 | 84689 | 1 |
143719 | 144074 | 1 |
148876 | 137676 | 1 |
37252 | 37490 | 1 |
146973 | 133570 | 1 |
180278 | 42848 | 1 |
74437 | 69712 | 1 |
71115 | 72159 | 1 |
71111 | 68156 | 1 |
164479 | 163710 | 1 |
13624 | 26940 | 1 |
57857 | 57869 | 1 |
35086 | 34634 | 1 |
101958 | 105975 | 1 |
170444 | 164343 | 1 |
20746 | 29878 | 1 |
119266 | 39458 | 1 |
166126 | 168730 | 1 |
22396 | 23464 | 1 |
56677 | 56533 | 1 |
169827 | 170561 | 1 |
112920 | 9148 | 1 |
104244 | 103781 | 1 |
32739 | 82161 | 1 |
38554 | 177724 | 1 |
109923 | 1497 | 1 |
121254 | 98332 | 1 |
23549 | 58332 | 1 |
23549 | 60705 | 1 |
43283 | 88839 | 1 |
103042 | 86118 | 1 |
177030 | 466 | 1 |
128478 | 128480 | 1 |
45689 | 35126 | 1 |
68743 | 66748 | 1 |
146551 | 28158 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.