TIMESTAMP
stringlengths 19
19
| KP_GRAL
float64 0
8.33
| GSE_X
float64 -20.14
33
⌀ | GSE_Y
float64 -31.79
27.9
⌀ | GSE_Z
float64 -33.32
34.8
⌀ | CUADRADO
float64 0.02
35.4
⌀ | RAW_4
float64 0.23
1.68k
⌀ | RAW_5
float64 0.23
1.58k
⌀ | RAW_6
float64 0.23
1.74k
⌀ | RAW_7
float64 0.23
1.5k
⌀ | RAW_8
float64 0.23
1.7k
⌀ | RAW_9
float64 0.23
1.85k
⌀ | RAW_10
float64 0.23
2.27k
⌀ | RAW_11
float64 0.23
2.95k
⌀ | RAW_12
float64 0.23
2.45k
⌀ | RAW_13
float64 0.23
2.3k
⌀ | RAW_14
float64 0.23
2.39k
⌀ | RAW_15
float64 0.23
3.07k
⌀ | RAW_16
float64 0.23
2.92k
⌀ | RAW_17
float64 0.23
3.37k
⌀ | RAW_18
float64 0.23
2.73k
⌀ | RAW_19
float64 0.23
3.26k
⌀ | RAW_20
float64 0.23
3.24k
⌀ | RAW_21
float64 0.23
5.7k
⌀ | RAW_22
float64 0.23
4.96k
⌀ | RAW_23
float64 0.23
4.34k
⌀ | RAW_24
float64 0.23
3.98k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-07 10:32:00 | 1.333 | -1.83472 | -2.73052 | -2.08408 | 3.894268 | 48.9992 | 16.3966 | 106.834 | 35.4719 | 18.2118 | 4.20809 | 32.999 | 55.8603 | 198.247 | 135.376 | 231.67 | 177.149 | 186.021 | 189.425 | 282.86 | 333.745 | 429.825 | 344.602 | 376.755 | 330.666 | 305.601 |
2020-11-07 10:33:00 | 1.333 | -1.38061 | -3.3827 | -1.05985 | 3.804212 | 10.2244 | 18.3086 | 157.825 | 77.7344 | 15.6422 | 0.231726 | 6.09074 | 43.1523 | 191.564 | 164.856 | 289.553 | 195.26 | 165.494 | 146.768 | 245.514 | 321.881 | 453.338 | 386.327 | 406.515 | 330.611 | 287.976 |
2020-11-07 10:34:00 | 1.333 | -0.576031 | -3.52476 | -0.381878 | 3.591876 | 9.32612 | 16.9958 | 165.216 | 84.9361 | 14.3532 | 0.231726 | 1.05177 | 27.9653 | 191.866 | 165.797 | 292.714 | 199.986 | 161.29 | 142.945 | 238.005 | 325.109 | 460.08 | 394.292 | 416.787 | 338.678 | 293.652 |
2020-11-07 10:35:00 | 1.333 | 2.14164 | -2.60926 | -0.709651 | 3.449415 | 0.787388 | 1.0653 | 142.84 | 110.888 | 58.9769 | 0.407787 | 1.19606 | 13.9652 | 137.153 | 145.54 | 312.61 | 267.766 | 209.854 | 154.814 | 212.217 | 275.455 | 430.678 | 408.934 | 471.118 | 415.36 | 360.007 |
2020-11-07 10:36:00 | 1.333 | 2.75951 | -2.01685 | -0.170185 | 3.422213 | 7.98932 | 11.1576 | 156.291 | 83.8091 | 21.4067 | 0.231726 | 1.57565 | 35.2273 | 178.435 | 158.542 | 293.244 | 209.203 | 171.775 | 149.767 | 240 | 316.853 | 456.63 | 412.591 | 451.6 | 393.8 | 352.9 |
2020-11-07 10:37:00 | 1.333 | 2.39396 | -2.22918 | -1.10875 | 3.453927 | 9.38889 | 14.8827 | 166.283 | 78.8462 | 15.4933 | 0.231726 | 1.14554 | 31.0727 | 194.836 | 163.049 | 290.415 | 196.137 | 163.329 | 145.31 | 244.001 | 326.852 | 464.572 | 408.824 | 435.487 | 371.776 | 338.862 |
2020-11-07 10:38:00 | 1.333 | 2.68928 | -2.03484 | 0.400281 | 3.396031 | 18.3347 | 23.4301 | 165.354 | 69.9224 | 6.76893 | 0.231726 | 1.22013 | 39.2254 | 219.363 | 168.835 | 279.665 | 181.004 | 152.946 | 147.601 | 261.222 | 347.566 | 475.903 | 409.569 | 428.942 | 367.28 | 344.672 |
2020-11-07 10:39:00 | 1.333 | 3.32009 | -1.82104 | 0.25394 | 3.795217 | 9.50273 | 19.047 | 171.13 | 83.8597 | 16.3822 | 0.231726 | 0.871559 | 30.7217 | 198.281 | 168.669 | 296.249 | 205.015 | 161.753 | 144.173 | 243.867 | 330.608 | 472.385 | 427.649 | 458.496 | 391.829 | 343.174 |
2020-11-07 10:40:00 | 1.333 | 3.34604 | -1.78854 | -0.387391 | 3.813782 | 9.18631 | 18.0088 | 170.568 | 80.9382 | 13.4805 | 0.231726 | 1.18338 | 33.8292 | 198.07 | 168.184 | 292.672 | 198.6 | 159.532 | 143.441 | 244.993 | 332.639 | 472.501 | 419.755 | 453.506 | 389.536 | 352.843 |
2020-11-07 10:41:00 | 1.333 | 3.43144 | -1.92603 | -0.181792 | 3.939216 | 11.4142 | 20.4752 | 167.273 | 78.4805 | 15.3887 | 0.231726 | 0.94896 | 27.7384 | 202.924 | 167.079 | 289.853 | 190.061 | 156.814 | 145.113 | 248.98 | 335.469 | 467.521 | 407.789 | 436.242 | 379.143 | 348.13 |
2020-11-07 10:42:00 | 1.333 | 3.49545 | -1.80421 | 0.12655 | 3.935652 | 10.4668 | 22.6327 | 172.504 | 78.5741 | 7.43578 | 0.231726 | 1.2063 | 36.686 | 212.049 | 170.94 | 289.015 | 183.147 | 155.502 | 143.92 | 254.491 | 336.769 | 474.247 | 412.859 | 436.095 | 375.488 | 346.899 |
2020-11-07 10:43:00 | 1.333 | 3.53372 | -1.20959 | 0.139535 | 3.737614 | 11.5514 | 21.8082 | 170.8 | 76.5575 | 9.18816 | 0.231726 | 1.24087 | 39.3868 | 209.82 | 172.294 | 290.773 | 193.156 | 159.23 | 146.819 | 252.061 | 341.439 | 476.305 | 419.795 | 446.376 | 389.802 | 344.541 |
2020-11-07 10:44:00 | 1.333 | 4.21122 | -1.49838 | -0.358047 | 4.484163 | 22.8954 | 22.8571 | 166.585 | 69.8388 | 1.0545 | 0.231726 | 1.35542 | 37.7519 | 215.122 | 168.998 | 281.017 | 179.092 | 152.358 | 146.121 | 258.732 | 343.918 | 477.4 | 414.951 | 445.952 | 396.41 | 361.219 |
2020-11-07 10:45:00 | 1.333 | 4.02583 | -2.07704 | -0.023177 | 4.530115 | 21.1351 | 22.0095 | 161.095 | 67.3716 | 8.5508 | 0.231726 | 1.26949 | 36.5521 | 213.547 | 169.907 | 278.897 | 188.305 | 158.676 | 147.271 | 260.17 | 346.944 | 482.379 | 425.437 | 452.195 | 394.288 | 358.389 |
2020-11-07 10:46:00 | 1.333 | 4.31179 | -1.13897 | -0.126727 | 4.461485 | 23.8745 | 27.9048 | 169.904 | 68.1091 | 0.908547 | 0.231726 | 1.44426 | 39.8827 | 224.029 | 172.508 | 283.553 | 182.01 | 154.896 | 146.605 | 261.093 | 352.429 | 480.189 | 425.856 | 459.67 | 407.529 | 355.038 |
2020-11-07 10:47:00 | 1.333 | 2.02651 | -3.16483 | 0.813396 | 3.845062 | 19.786 | 22.3399 | 164.504 | 70.401 | 8.57906 | 0.231726 | 1.3981 | 37.39 | 214.198 | 170.198 | 283.864 | 189.85 | 158.195 | 147.852 | 256.9 | 342.269 | 473.524 | 407.272 | 432.01 | 369.61 | 341.441 |
2020-11-07 10:48:00 | 1.333 | 0.506305 | -4.14255 | 1.14336 | 4.327163 | 0.628183 | 0.845763 | 140.001 | 113.422 | 58.575 | 0.50766 | 1.13881 | 18.0986 | 138.836 | 144.191 | 314.618 | 270.269 | 216.129 | 153.343 | 207.928 | 270.57 | 425.661 | 403.525 | 465.592 | 409.624 | 357.186 |
2020-11-07 10:49:00 | 1.333 | 3.59612 | -1.81185 | 0.684873 | 4.084597 | 27.3339 | 0.427559 | 55.1778 | 59.5605 | 68.4714 | 43.2088 | 50.5395 | 46.8239 | 128.563 | 93.6691 | 237.156 | 252.583 | 291.473 | 259.31 | 284.011 | 286.532 | 390.467 | 382.789 | 479.524 | 474.731 | 434.183 |
2020-11-07 10:50:00 | 1.333 | 3.7127 | -2.07187 | 0.575845 | 4.290499 | 36.3312 | 0.231726 | 48.0285 | 43.4846 | 51.717 | 41.2797 | 55.3892 | 54.7857 | 141.36 | 101.454 | 225.053 | 237.965 | 283.216 | 266.997 | 307.35 | 308.488 | 395.848 | 373.466 | 459.002 | 468.801 | 441.43 |
2020-11-07 10:51:00 | 1.333 | 4.04673 | -1.17226 | 0.873928 | 4.302786 | 36.7079 | 0.231726 | 48.6378 | 42.8002 | 50.4781 | 41.8614 | 56.2054 | 55.8821 | 142.088 | 100.284 | 225.591 | 240.944 | 285.805 | 274.36 | 310.94 | 307.425 | 396.539 | 376.474 | 468.711 | 473.643 | 437.311 |
2020-11-07 10:52:00 | 1.333 | 3.92323 | -1.54629 | 0.845437 | 4.300873 | 37.03 | 0.231726 | 49.0371 | 43.9215 | 51.0173 | 42.2243 | 56.2011 | 56.9487 | 144.105 | 101.732 | 225.096 | 238.805 | 285.036 | 272.081 | 310.171 | 310.456 | 398.019 | 375.458 | 467.492 | 472.989 | 438.805 |
2020-11-07 10:53:00 | 1.333 | 3.77204 | -1.85397 | 1.20064 | 4.371159 | 34.8361 | 0.231726 | 47.4732 | 42.4443 | 50.112 | 40.2715 | 54.3922 | 54.1461 | 139.919 | 98.0635 | 218.836 | 231.332 | 277.164 | 264.234 | 304.769 | 306.65 | 393.293 | 368.451 | 458.074 | 468.691 | 446.259 |
2020-11-07 10:54:00 | 1.333 | 3.84363 | -2.10044 | 1.03874 | 4.501591 | 35.9222 | 0.231726 | 47.9971 | 42.9273 | 50.4965 | 40.0852 | 54.1243 | 54.1224 | 139.324 | 97.9883 | 221.519 | 234.399 | 280.194 | 265.407 | 303.872 | 303.334 | 389.071 | 358.379 | 454.453 | 464.791 | 447.756 |
2020-11-07 10:55:00 | 1.333 | 3.53356 | -2.67836 | 0.911711 | 4.526685 | 34.0623 | 0.231726 | 47.7022 | 43.4358 | 51.3238 | 40.0872 | 54.0059 | 53.5332 | 140.854 | 97.0034 | 217.279 | 231.723 | 276.51 | 264.762 | 298.867 | 298.502 | 383.277 | 350.315 | 441.317 | 453.558 | 446.655 |
2020-11-07 10:56:00 | 1.333 | 3.42533 | -2.76952 | 1.24106 | 4.576391 | 33.2236 | 0.231726 | 47.3045 | 43.5379 | 50.6913 | 39.8815 | 52.8071 | 51.913 | 137.106 | 94.0286 | 217.619 | 234.518 | 280.761 | 264.004 | 300.045 | 295.606 | 380.25 | 344.612 | 440.51 | 452.408 | 448.034 |
2020-11-07 10:57:00 | 1.333 | 3.90668 | -1.96682 | 0.784241 | 4.443598 | 33.7207 | 0.231726 | 48.2623 | 43.945 | 51.7613 | 40.5858 | 53.6714 | 53.0112 | 137.563 | 98.5676 | 225.593 | 235.811 | 280.488 | 267.402 | 298.369 | 296.112 | 385.07 | 357.367 | 458.719 | 467.343 | 446.705 |
2020-11-07 10:58:00 | 1.333 | 2.69552 | -2.52141 | 0.795358 | 3.775703 | 34.3417 | 0.231726 | 48.581 | 45.0801 | 52.4867 | 42.623 | 55.0118 | 54.6698 | 139.303 | 100.06 | 225.173 | 239.377 | 285.354 | 269.872 | 306.901 | 301.024 | 387.744 | 355.73 | 448.031 | 460.017 | 452.612 |
2020-11-07 10:59:00 | 1.333 | 2.26712 | -3.10023 | 1.36196 | 4.07507 | 33.5819 | 0.231726 | 49.6016 | 43.6394 | 50.6929 | 39.6554 | 52.1054 | 51.3165 | 138.082 | 95.8373 | 222.018 | 235.128 | 278.283 | 264.585 | 296.225 | 297.729 | 379.643 | 344.917 | 431.494 | 446.503 | 446.527 |
2020-11-07 11:00:00 | 1.333 | 2.22286 | -1.48854 | 0.790753 | 2.78965 | 35.3665 | 0.231726 | 48.7517 | 44.9381 | 52.3812 | 41.4358 | 55.7482 | 55.3837 | 143.054 | 101.158 | 229.393 | 242.241 | 285.109 | 268.845 | 300.304 | 300.133 | 381.866 | 348.747 | 438.781 | 452.418 | 449.535 |
2020-11-07 11:01:00 | 1.333 | 2.62256 | -2.36845 | -0.180725 | 3.538367 | 34.5513 | 0.231726 | 48.9778 | 45.8732 | 53.204 | 42.6997 | 56.4836 | 54.6519 | 141.767 | 98.8137 | 225.792 | 237.997 | 284.529 | 271.05 | 300.011 | 298.187 | 384.628 | 348.726 | 438.584 | 457.184 | 458.812 |
2020-11-07 11:02:00 | 1.333 | 2.74096 | -2.02933 | -0.352041 | 3.428553 | 34.9709 | 0.231726 | 49.9252 | 46.3521 | 52.3311 | 42.3647 | 56.2571 | 54.7565 | 142.25 | 102.742 | 232.884 | 245.317 | 286.178 | 268.572 | 300.705 | 297.33 | 382.965 | 345.876 | 442.857 | 453.016 | 451.72 |
2020-11-07 11:03:00 | 1.333 | 3.16543 | -2.12272 | -0.28928 | 3.822247 | 34.7442 | 0.231726 | 48.9634 | 44.5187 | 51.1094 | 39.9183 | 55.2221 | 54.6941 | 142.798 | 101.733 | 225.313 | 239.459 | 278.606 | 265.587 | 299.674 | 299.631 | 386.131 | 349.355 | 445.04 | 455.162 | 453.804 |
2020-11-07 11:04:00 | 1.333 | 3.54823 | -1.81521 | -0.394131 | 4.00503 | 35.8758 | 0.231726 | 49.3139 | 44.3951 | 51.2061 | 41.3002 | 55.313 | 55.883 | 145.533 | 103.044 | 227.007 | 235.688 | 276.776 | 268.966 | 302.705 | 302.458 | 387.36 | 350.59 | 446.918 | 463.295 | 456.509 |
2020-11-07 11:05:00 | 1.333 | 4.03008 | -1.89769 | -0.275479 | 4.463033 | 35.1816 | 0.231726 | 49.1109 | 43.2868 | 51.0044 | 40.6941 | 54.285 | 54.2165 | 140.242 | 98.241 | 222.075 | 235.85 | 281.607 | 268.826 | 300.214 | 298.868 | 384.444 | 343.455 | 442.362 | 462.836 | 464.016 |
2020-11-07 11:06:00 | 1.333 | 3.9834 | -1.39444 | 0.573571 | 4.259216 | 34.9296 | 0.231726 | 48.9131 | 43.5521 | 50.8232 | 40.757 | 55.2082 | 54.7023 | 141.121 | 100.583 | 224.741 | 240.29 | 282.032 | 271.318 | 301.311 | 295.502 | 380.659 | 339.847 | 441.592 | 468.499 | 473.345 |
2020-11-07 11:07:00 | 1.333 | 3.59885 | -1.18639 | 1.82721 | 4.206892 | 36.3451 | 0.231726 | 50.479 | 46.0798 | 52.0359 | 43.1508 | 58.0154 | 56.6587 | 143.693 | 103.72 | 226.712 | 240.117 | 280.514 | 265.485 | 304.139 | 299.408 | 383.178 | 345.671 | 443.755 | 469.024 | 471.535 |
2020-11-07 11:08:00 | 1.333 | 3.40187 | -0.944088 | 2.46072 | 4.30339 | 34.8211 | 0.231726 | 49.1394 | 44.9786 | 52.1059 | 43.5103 | 57.0116 | 55.712 | 144.792 | 100.146 | 223.126 | 238.3 | 282.875 | 270.675 | 302.94 | 297.222 | 381.03 | 340.858 | 443.301 | 460.341 | 465.597 |
2020-11-07 11:09:00 | 1.333 | 3.35994 | -1.02439 | 2.44798 | 4.281492 | 35.1011 | 0.231726 | 49.764 | 45.3756 | 53.0009 | 42.8977 | 55.8985 | 55.2156 | 142.32 | 102.631 | 229.421 | 242.991 | 283.935 | 266.761 | 298.342 | 294.106 | 376.603 | 335.357 | 433.914 | 450.659 | 459.404 |
2020-11-07 11:10:00 | 1.333 | 3.49256 | -0.566234 | 2.13809 | 4.134008 | 35.7638 | 0.231726 | 50.5384 | 46.1315 | 53.4076 | 42.9699 | 56.606 | 55.5038 | 141.709 | 101.981 | 228.765 | 240.906 | 282.432 | 267.012 | 300.95 | 297.496 | 383.633 | 350.458 | 449.415 | 467.518 | 462.971 |
2020-11-07 11:11:00 | 1.333 | 3.51011 | -0.613235 | 1.43345 | 3.840795 | 35.5867 | 0.231726 | 49.9503 | 46.1071 | 53.8552 | 44.0163 | 57.4494 | 56.421 | 142.601 | 102.889 | 230.379 | 243.949 | 284.359 | 268.81 | 300.491 | 299.068 | 385.113 | 355.423 | 456.031 | 472.74 | 463.61 |
2020-11-07 11:12:00 | 1.333 | 3.67552 | 0.085345 | 1.2064 | 3.869384 | 35.6451 | 0.231726 | 49.9111 | 45.6288 | 52.8947 | 42.947 | 56.8039 | 56.1991 | 144.236 | 102.951 | 230.488 | 244.139 | 283.66 | 269.4 | 301.567 | 298.212 | 383.941 | 351.952 | 452.117 | 471.329 | 461.058 |
2020-11-07 11:13:00 | 1.333 | 3.67114 | -0.020988 | 1.48316 | 3.959479 | 34.4425 | 0.231726 | 49.3896 | 45.0905 | 53.5264 | 43.8334 | 55.9929 | 56.3029 | 142.035 | 102.031 | 226.4 | 238.303 | 288.218 | 266.338 | 301.779 | 299.125 | 382.568 | 349.801 | 449.934 | 469.251 | 456.48 |
2020-11-07 11:14:00 | 1.333 | 3.4471 | -0.192407 | 1.23397 | 3.666361 | 34.3105 | 0.231726 | 48.2233 | 45.7283 | 53.0119 | 43.8484 | 56.6194 | 55.6935 | 142.342 | 102.926 | 229.848 | 243.754 | 287.339 | 270.208 | 304.21 | 299.596 | 383.558 | 353.323 | 453.911 | 468.256 | 447.325 |
2020-11-07 11:15:00 | 1.333 | 3.9387 | -0.322395 | 1.16697 | 4.120572 | 35.746 | 0.231726 | 49.8659 | 45.4923 | 53.3299 | 43.1859 | 55.9818 | 55.2481 | 141.763 | 101.744 | 229.046 | 243.248 | 284.325 | 268.34 | 300.233 | 297.564 | 383.297 | 348.151 | 450.857 | 474.064 | 463.602 |
2020-11-07 11:16:00 | 1.333 | 3.69656 | -0.088467 | 1.09327 | 3.855855 | 33.4242 | 0.231726 | 49.2966 | 45.391 | 53.5039 | 44.5016 | 57.4485 | 55.7888 | 143.432 | 102.814 | 229.223 | 242.7 | 282.251 | 269.296 | 300.171 | 297.169 | 383.285 | 361.866 | 465.146 | 478.399 | 458.678 |
2020-11-07 11:17:00 | 1.333 | 3.65281 | -0.542694 | 0.813288 | 3.781399 | 34.9162 | 0.231726 | 49.2152 | 45.519 | 54.0767 | 44.0106 | 58.0497 | 56.2536 | 140.528 | 101.245 | 225.136 | 246.606 | 288.246 | 271.334 | 306.417 | 300.9 | 387.778 | 359.243 | 465.401 | 480.191 | 470.008 |
2020-11-07 11:18:00 | 1.333 | 4.34655 | -0.75011 | 0.771602 | 4.477782 | 34.0195 | 0.231726 | 49.3812 | 43.4493 | 51.5084 | 41.9342 | 55.193 | 53.8197 | 138.927 | 97.6051 | 226.759 | 241.7 | 284.795 | 266.514 | 300.673 | 293.134 | 380.618 | 344.209 | 457.516 | 481.949 | 472.377 |
2020-11-07 11:19:00 | 1.333 | 4.41818 | -0.803672 | 0.677069 | 4.541434 | 34.2494 | 0.231726 | 47.8981 | 43.9454 | 51.5189 | 41.0053 | 54.1274 | 53.8357 | 139.413 | 98.3391 | 222.628 | 238.934 | 282.161 | 265.42 | 300.023 | 292.99 | 377.477 | 343.305 | 453.496 | 484.827 | 468.258 |
2020-11-07 11:20:00 | 1.333 | 4.41534 | -0.812788 | 0.507118 | 4.518077 | 34.5191 | 0.231726 | 47.6166 | 43.8165 | 52.159 | 41.4728 | 55.8368 | 54.3901 | 138.284 | 99.1547 | 226.769 | 242.08 | 284.179 | 269.31 | 300.183 | 294.062 | 379.123 | 342.535 | 450.204 | 483.048 | 467.083 |
2020-11-07 11:21:00 | 1.333 | 4.45828 | -0.841702 | 0.611087 | 4.578007 | 33.8069 | 0.231726 | 48.4546 | 43.7072 | 51.3623 | 41.2687 | 54.2417 | 52.8137 | 137.649 | 97.6275 | 223.063 | 237.427 | 277.863 | 264.605 | 296.993 | 292.133 | 374.937 | 341.575 | 448.401 | 479.714 | 473.849 |
2020-11-07 11:22:00 | 1.333 | 4.55314 | -0.678447 | 0.700827 | 4.656451 | 31.8292 | 0.231726 | 48.0455 | 45.1852 | 52.1413 | 42.1343 | 54.1426 | 52.4065 | 136.791 | 98.188 | 226.887 | 241.684 | 280.43 | 263.667 | 298.355 | 296.021 | 380.833 | 346.807 | 454.884 | 485.897 | 474.627 |
2020-11-07 11:23:00 | 1.333 | 4.58125 | -0.848127 | 0.540102 | 4.690296 | 32.6037 | 0.231726 | 47.7668 | 44.1572 | 50.4304 | 41.7893 | 55.343 | 53.6765 | 140.293 | 98.8414 | 226.63 | 240.557 | 280.291 | 263.226 | 295.438 | 294.795 | 379.324 | 348.668 | 457.846 | 489.691 | 480.555 |
2020-11-07 11:24:00 | 1.333 | 4.64502 | -0.773806 | 0.852582 | 4.785591 | 35.2744 | 0.231726 | 49.1071 | 44.1599 | 52.2444 | 41.6079 | 55.0038 | 54.0851 | 141.933 | 98.7027 | 225.279 | 238.101 | 283.004 | 268.369 | 301.327 | 298.829 | 381.405 | 347.592 | 444.235 | 469.41 | 474.346 |
2020-11-07 11:25:00 | 1.333 | 4.58402 | -0.715406 | 0.647084 | 4.684417 | 34.4453 | 0.231726 | 49.488 | 44.6828 | 51.1574 | 40.9917 | 54.9384 | 53.3667 | 138.776 | 97.1641 | 223.755 | 236.781 | 280.719 | 265.157 | 300.442 | 295.523 | 380.655 | 347.632 | 451.856 | 483.716 | 473.346 |
2020-11-07 11:26:00 | 1.333 | 4.36043 | -0.055343 | 0.833323 | 4.439689 | 34.5363 | 0.231726 | 49.3417 | 44.8211 | 51.8639 | 41.5624 | 55.5599 | 55.2173 | 142.784 | 102.133 | 226.465 | 238.133 | 280.135 | 265.254 | 300.62 | 298.679 | 381.91 | 346.227 | 454.404 | 485.834 | 469.167 |
2020-11-07 11:27:00 | 1.333 | 4.09879 | 0.288891 | 0.934399 | 4.213863 | 35.2542 | 0.231726 | 50.6475 | 45.3543 | 51.791 | 41.6724 | 55.5778 | 55.6791 | 144.398 | 104.104 | 230.202 | 241.133 | 281.161 | 266.768 | 303.264 | 301.319 | 385.473 | 351.474 | 454.341 | 483.632 | 480.768 |
2020-11-07 11:28:00 | 1.333 | 4.11894 | 0.252076 | 0.753714 | 4.194913 | 35.9418 | 0.231726 | 51.0525 | 45.6744 | 52.1388 | 42.6443 | 56.5538 | 56.5117 | 145.757 | 105.267 | 230.038 | 240.767 | 282.049 | 267.247 | 303.95 | 302.19 | 388.384 | 356.868 | 458.074 | 483.545 | 480.317 |
2020-11-07 11:29:00 | 1.333 | 4.30044 | 0.14366 | 0.574407 | 4.34101 | 35.6093 | 0.231726 | 49.7479 | 44.7352 | 52.1914 | 42.6166 | 56.4266 | 56.5504 | 142.304 | 101.339 | 224.996 | 240.262 | 284 | 267.454 | 302.392 | 298.735 | 384.175 | 349.84 | 455.231 | 484.016 | 476.216 |
2020-11-07 11:30:00 | 1.333 | 4.35714 | 0.094909 | 0.630026 | 4.403477 | 35.71 | 0.231726 | 49.2992 | 44.9559 | 52.8655 | 42.8188 | 56.4943 | 56.1597 | 142.68 | 100.829 | 228.225 | 241.03 | 283.781 | 268.967 | 301.846 | 299.703 | 381.743 | 345.44 | 448.806 | 476.656 | 485.089 |
2020-11-07 11:31:00 | 1.333 | 4.35137 | 0.077698 | 0.746862 | 4.415683 | 35.2796 | 0.231726 | 49.1069 | 45.251 | 52.5453 | 42.9051 | 56.2948 | 55.608 | 141.975 | 101.769 | 228.71 | 241.88 | 284.406 | 267.786 | 300.85 | 297.784 | 378.746 | 342.691 | 447.007 | 482.7 | 473.664 |
2020-11-07 11:32:00 | 1.333 | 4.42662 | -0.151984 | 0.71538 | 4.486628 | 34.8167 | 0.231726 | 48.9039 | 45.4471 | 52.3932 | 43.4997 | 56.4073 | 56.1324 | 143.868 | 102.303 | 227.737 | 239.878 | 284.209 | 268.926 | 303.453 | 298.822 | 380.097 | 341.02 | 445.457 | 484.079 | 476.963 |
2020-11-07 11:33:00 | 1.333 | 4.46486 | 0.107531 | 0.670991 | 4.516278 | 34.8338 | 0.231726 | 49.3825 | 45.8643 | 53.4076 | 44.2703 | 57.2374 | 55.9339 | 142.442 | 102.124 | 229.504 | 244.782 | 286.375 | 269.819 | 303.048 | 297.606 | 378.649 | 337.481 | 443.159 | 482.056 | 477.787 |
2020-11-07 11:34:00 | 1.333 | 4.45227 | 0.268613 | 0.709371 | 4.516422 | 34.753 | 0.231726 | 49.2683 | 45.7557 | 53.1762 | 43.0124 | 56.3774 | 55.9402 | 142.642 | 103.431 | 232.479 | 245.321 | 285.573 | 268.419 | 302.663 | 295.639 | 381.009 | 340.368 | 443.782 | 481.625 | 481.818 |
2020-11-07 11:35:00 | 1.333 | 4.38492 | 0.497817 | 0.821624 | 4.488921 | 35.6659 | 0.231726 | 50.5395 | 46.5464 | 54.015 | 43.359 | 56.4483 | 56.4178 | 143.83 | 105.293 | 232.987 | 246.577 | 285.666 | 268.114 | 299.618 | 298.746 | 384.663 | 350.905 | 451.47 | 480.904 | 476.911 |
2020-11-07 11:36:00 | 1.333 | 4.47608 | 0.196078 | 0.419141 | 4.499935 | 35.3631 | 0.231726 | 50.5306 | 46.7429 | 53.7454 | 43.3401 | 56.7754 | 56.6453 | 143.857 | 103.936 | 231.819 | 244.256 | 284.315 | 268.507 | 302.425 | 298.406 | 380.57 | 344.108 | 448.03 | 481.71 | 477.877 |
2020-11-07 11:37:00 | 1.333 | 4.49885 | -0.009682 | -0.192661 | 4.502984 | 35.7258 | 0.231726 | 50.953 | 46.313 | 53.6178 | 43.8861 | 57.4244 | 56.8089 | 145.167 | 105.733 | 233.987 | 245.607 | 286.263 | 268.866 | 301.426 | 298.409 | 382.592 | 345.924 | 453.45 | 484.731 | 481.203 |
2020-11-07 11:38:00 | 1.333 | 4.32768 | 0.11252 | 0.448386 | 4.352301 | 36.698 | 0.231726 | 50.202 | 45.6898 | 53.2177 | 44.0392 | 58.5381 | 58.3265 | 146.394 | 105.866 | 231.891 | 244.795 | 286.979 | 270.899 | 305 | 300.999 | 382.842 | 354.355 | 460.697 | 484.599 | 455.608 |
2020-11-07 11:39:00 | 1.333 | 4.21161 | 0.031579 | 0.612808 | 4.256077 | 37.718 | 0.231726 | 50.2631 | 44.7092 | 52.6063 | 44.8426 | 59.6763 | 59.6767 | 147.907 | 107.045 | 234.36 | 243.139 | 287.799 | 273.247 | 310.318 | 304.951 | 386.062 | 356.867 | 465.053 | 485.086 | 453.099 |
2020-11-07 11:40:00 | 1.333 | 4.21263 | 0.092801 | 0.430551 | 4.235592 | 37.0181 | 0.231726 | 50.0168 | 44.9399 | 53.7327 | 44.6454 | 59.2664 | 58.0958 | 145.612 | 105.575 | 229.847 | 242.58 | 287.355 | 271.343 | 307.099 | 300.12 | 381.009 | 351.599 | 461.013 | 481.131 | 458.349 |
2020-11-07 11:41:00 | 1.333 | 4.1122 | 0.011105 | 0.453207 | 4.137114 | 36.4358 | 0.231726 | 51.2163 | 45.8043 | 52.8624 | 43.5424 | 57.933 | 58.1342 | 147.249 | 106.186 | 230.933 | 244.645 | 283.491 | 270.617 | 305.696 | 299.974 | 382.721 | 352.033 | 461.644 | 483.782 | 458.033 |
2020-11-07 11:42:00 | 1.333 | 4.21138 | -0.066581 | 0.29627 | 4.222313 | 36.9434 | 0.231726 | 50.2811 | 45.7798 | 52.6393 | 43.0455 | 58.0035 | 58.4103 | 146.114 | 105.698 | 231.379 | 248.224 | 284.09 | 268.999 | 303.975 | 301.152 | 380.772 | 350.052 | 461.11 | 484.877 | 458.119 |
2020-11-07 11:43:00 | 1.333 | 4.16414 | 0.046052 | 0.325479 | 4.177095 | 36.8446 | 0.231726 | 51.8196 | 45.0659 | 53.3595 | 44.7614 | 59.2562 | 59.5628 | 148.894 | 109.456 | 234.62 | 246.457 | 295.721 | 275.454 | 306.438 | 304.749 | 384.819 | 359.134 | 468.549 | 492.738 | 458.423 |
2020-11-07 11:44:00 | 1.333 | 4.20917 | 0.061822 | 0.287679 | 4.219442 | 37.5885 | 0.231726 | 48.8534 | 45.6447 | 53.6978 | 44.2569 | 59.9869 | 60.1312 | 147.945 | 109.094 | 238.535 | 243.561 | 290.774 | 270.077 | 305.921 | 303.689 | 380.939 | 357.96 | 466.22 | 488.257 | 461.936 |
