TIMESTAMP
stringlengths 19
19
| KP_GRAL
float64 0
8.33
| GSE_X
float64 -20.14
33
⌀ | GSE_Y
float64 -31.79
27.9
⌀ | GSE_Z
float64 -33.32
34.8
⌀ | CUADRADO
float64 0.02
35.4
⌀ | RAW_4
float64 0.23
1.68k
⌀ | RAW_5
float64 0.23
1.58k
⌀ | RAW_6
float64 0.23
1.74k
⌀ | RAW_7
float64 0.23
1.5k
⌀ | RAW_8
float64 0.23
1.7k
⌀ | RAW_9
float64 0.23
1.85k
⌀ | RAW_10
float64 0.23
2.27k
⌀ | RAW_11
float64 0.23
2.95k
⌀ | RAW_12
float64 0.23
2.45k
⌀ | RAW_13
float64 0.23
2.3k
⌀ | RAW_14
float64 0.23
2.39k
⌀ | RAW_15
float64 0.23
3.07k
⌀ | RAW_16
float64 0.23
2.92k
⌀ | RAW_17
float64 0.23
3.37k
⌀ | RAW_18
float64 0.23
2.73k
⌀ | RAW_19
float64 0.23
3.26k
⌀ | RAW_20
float64 0.23
3.24k
⌀ | RAW_21
float64 0.23
5.7k
⌀ | RAW_22
float64 0.23
4.96k
⌀ | RAW_23
float64 0.23
4.34k
⌀ | RAW_24
float64 0.23
3.98k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-07 07:12:00 | 1 | 3.08797 | 1.64613 | -2.78406 | 4.471721 | 25.378 | 0.231726 | 53.7409 | 54.6926 | 61.9972 | 42.4551 | 48.408 | 45.0251 | 127.002 | 97.9461 | 242.624 | 258.932 | 285.674 | 250.322 | 268.161 | 263.2 | 360.404 | 321.445 | 419.14 | 414.864 | 411.918 |
2020-11-07 07:13:00 | 1 | 3.2887 | 1.61367 | -2.56814 | 4.473793 | 26.0011 | 0.231726 | 55.5864 | 55.9674 | 61.2707 | 43.6682 | 49.6286 | 45.9168 | 129.215 | 98.8379 | 242.97 | 261.773 | 285.824 | 249.568 | 268.003 | 268.325 | 365.39 | 323.685 | 415.668 | 418.307 | 414.772 |
2020-11-07 07:14:00 | 1 | 3.65537 | 1.48264 | -2.08452 | 4.461522 | 26.9037 | 0.231726 | 53.6888 | 53.7572 | 60.2095 | 43.7622 | 51.2493 | 48.4261 | 131.409 | 101.769 | 242.466 | 258.096 | 288.244 | 254.786 | 276.961 | 271.572 | 364.034 | 322.798 | 418.516 | 426.879 | 434.26 |
2020-11-07 07:15:00 | 1 | 3.57335 | 1.80514 | -1.86485 | 4.416449 | 26.8282 | 0.231726 | 55.0635 | 52.7384 | 59.4903 | 41.6475 | 49.9876 | 47.8834 | 131.936 | 102.175 | 242.784 | 255.757 | 285.978 | 253.155 | 276.351 | 272.454 | 366.073 | 325.282 | 419.744 | 424.714 | 428.572 |
2020-11-07 07:16:00 | 1 | 3.73614 | 1.63631 | -1.46254 | 4.333045 | 31.4474 | 0.231726 | 51.5075 | 48.0185 | 56.8689 | 43.8043 | 54.5476 | 52.7827 | 135.051 | 99.7147 | 232.827 | 247.881 | 286.393 | 260.909 | 288.243 | 282.049 | 364.599 | 317.328 | 408.408 | 420.732 | 435.442 |
2020-11-07 07:17:00 | 1 | 3.61114 | 1.50512 | -1.48251 | 4.183725 | 32.0343 | 0.231726 | 52.6313 | 48.6357 | 56.8863 | 43.0795 | 54.2054 | 53.516 | 136.088 | 101.711 | 235.287 | 247.354 | 285.774 | 259.275 | 288.534 | 281.905 | 366.666 | 319.574 | 410.276 | 418.055 | 433.036 |
2020-11-07 07:18:00 | 1 | 3.44836 | 1.6385 | -1.56158 | 4.124852 | 31.7939 | 0.231726 | 52.2385 | 50.0963 | 57.9842 | 44.0535 | 54.8283 | 52.2495 | 133.578 | 103.492 | 236.666 | 253.452 | 286.623 | 258.829 | 284.373 | 280.497 | 371.222 | 323.802 | 411.721 | 422.501 | 424.841 |
2020-11-07 07:19:00 | 1 | 3.84134 | 1.42423 | -0.059291 | 4.097297 | 29.5508 | 0.231726 | 52.4714 | 51.3486 | 59.4316 | 42.3864 | 51.813 | 51.0665 | 135.346 | 101.893 | 238.113 | 250.016 | 284.288 | 257.844 | 285.464 | 280.032 | 367.27 | 319.651 | 413.443 | 423.871 | 440.971 |
2020-11-07 07:20:00 | 1 | 4.08211 | 1.48844 | 0.390995 | 4.362563 | 35.16 | 0.231726 | 50.9495 | 46.95 | 53.753 | 42.6518 | 55.2079 | 55.4843 | 140.968 | 102.982 | 232.689 | 242.982 | 282.461 | 264.719 | 294.206 | 286.614 | 367.962 | 313.138 | 402.975 | 418.085 | 448.598 |
2020-11-07 07:21:00 | 1 | 4.17604 | 1.19723 | 0.719309 | 4.403416 | 35.5336 | 0.231726 | 51.7072 | 48.7547 | 54.9094 | 44.5032 | 56.9059 | 55.9631 | 143.461 | 102.582 | 235.278 | 249.45 | 288.055 | 266.517 | 290.774 | 286.861 | 368.571 | 317.47 | 411.404 | 423.18 | 453.511 |
2020-11-07 07:22:00 | 1 | 4.15706 | 0.771535 | 0.9875 | 4.34184 | 33.9518 | 0.231726 | 50.2316 | 46.5872 | 53.0305 | 42.0894 | 55.0706 | 55.3235 | 140.858 | 101.115 | 231.387 | 244.191 | 285.916 | 261.682 | 294.376 | 290.786 | 374.417 | 323.086 | 416.672 | 434.2 | 465.446 |
2020-11-07 07:23:00 | 1 | 4.22597 | 0.278075 | 1.06052 | 4.365873 | 36.0826 | 0.231726 | 50.5354 | 45.8899 | 52.6026 | 43.2746 | 56.3138 | 55.7831 | 144.231 | 102.315 | 230.495 | 241.351 | 282.933 | 266.465 | 299.493 | 292.182 | 371.442 | 320.44 | 410.225 | 433.434 | 471.918 |
2020-11-07 07:24:00 | 1 | 4.07431 | 0.536289 | 0.765054 | 4.180062 | 34.9099 | 0.231726 | 50.9486 | 46.2012 | 53.794 | 42.6493 | 55.3546 | 56.0522 | 142.979 | 103.045 | 228.696 | 243.944 | 285.368 | 268.299 | 298.947 | 291.635 | 372.838 | 315.117 | 407.546 | 430.485 | 466.107 |
2020-11-07 07:25:00 | 1 | 3.99121 | 0.169256 | 0.866138 | 4.087615 | 34.6744 | 0.231726 | 49.8509 | 46.8171 | 54.6005 | 43.7833 | 55.5815 | 55.427 | 140.33 | 102.742 | 232.534 | 246.997 | 287.441 | 266.222 | 296.68 | 288.088 | 370.699 | 316.687 | 409.168 | 424.38 | 449.788 |
2020-11-07 07:26:00 | 1 | 3.86398 | 0.802946 | -0.865498 | 4.040316 | 34.5819 | 0.231726 | 50.6578 | 45.9474 | 55.2221 | 43.3845 | 55.5459 | 55.8511 | 141.019 | 104.545 | 235.483 | 247.357 | 287.987 | 267.372 | 293.904 | 289.443 | 367.994 | 320.05 | 411.505 | 427.426 | 442.966 |
2020-11-07 07:27:00 | 1 | 3.50903 | 0.512089 | -2.14148 | 4.14264 | 32.0085 | 0.231726 | 53.4016 | 48.9822 | 56.0832 | 43.2374 | 54.423 | 53.6807 | 137.874 | 103.043 | 234.004 | 247.052 | 283.664 | 262.6 | 288.678 | 281.886 | 367.208 | 313.002 | 404.07 | 411.247 | 425.576 |
2020-11-07 07:28:00 | 1 | 2.95308 | 1.23871 | -2.79919 | 4.253299 | 25.0202 | 0.231726 | 58.9439 | 56.6525 | 63.1818 | 41.4723 | 48.8953 | 44.8511 | 128.929 | 100.439 | 249.643 | 259.769 | 283.863 | 245.947 | 268.621 | 268.639 | 364.94 | 322.006 | 418.062 | 411.401 | 403.298 |
2020-11-07 07:29:00 | 1 | 2.69905 | 2.19272 | -2.42944 | 4.24206 | 25.638 | 0.231726 | 54.4602 | 54.6581 | 59.8168 | 42.4832 | 49.0173 | 45.4871 | 128.923 | 100.454 | 245.513 | 259.417 | 288.062 | 251.307 | 270.623 | 268.355 | 364.216 | 323.12 | 415.368 | 410.963 | 401.917 |
2020-11-07 07:30:00 | 1 | 2.73066 | 2.40544 | -2.00492 | 4.154798 | 25.9989 | 0.231726 | 53.651 | 56.1398 | 60.0367 | 42.1098 | 48.1267 | 45.2318 | 127.846 | 99.0892 | 245.7 | 259.258 | 289.133 | 251.849 | 268.127 | 266.208 | 362.327 | 320.487 | 416.369 | 410.979 | 406.035 |
2020-11-07 07:31:00 | 1 | 3.01768 | 2.06318 | -2.30045 | 4.319164 | 24.7992 | 0.231726 | 53.6471 | 54.7528 | 60.1831 | 41.3753 | 48.1179 | 44.8644 | 128.135 | 99.5873 | 242.877 | 258.816 | 283.835 | 248.819 | 269.768 | 267.357 | 362.504 | 322.461 | 415.794 | 411.37 | 405.204 |
2020-11-07 07:32:00 | 1 | 3.47664 | 1.42076 | -2.02511 | 4.266926 | 25.5251 | 0.231726 | 54.9082 | 55.27 | 60.748 | 42.2981 | 48.3925 | 45.1 | 128.411 | 100.251 | 244.705 | 259.797 | 285.941 | 250.431 | 269.988 | 268.465 | 363.872 | 323.518 | 418.275 | 420.491 | 421.026 |
2020-11-07 07:33:00 | 1 | 3.82661 | 0.532733 | -1.65839 | 4.204403 | 33.1614 | 0.231726 | 51.9456 | 48.2825 | 55.871 | 42.9144 | 55.3493 | 54.2514 | 140.334 | 103.546 | 234.52 | 247.626 | 284.139 | 262.643 | 293.631 | 288.258 | 370.387 | 320.117 | 408.399 | 419.988 | 436.522 |
2020-11-07 07:34:00 | 1 | 3.79367 | 0.533185 | -1.78598 | 4.226812 | 34.2474 | 0.231726 | 50.2679 | 47.2641 | 54.953 | 44.2786 | 55.9425 | 55.7023 | 140.904 | 101.661 | 232.186 | 246.953 | 286.894 | 266.979 | 296.076 | 287.533 | 367.131 | 317.301 | 407.718 | 420.3 | 439.753 |
2020-11-07 07:35:00 | 1 | 3.72081 | 0.603449 | -1.94198 | 4.240267 | 31.4621 | 0.231726 | 51.531 | 48.7346 | 56.5231 | 42.8733 | 53.4459 | 52.4781 | 135.92 | 100.328 | 235.881 | 250.348 | 288.713 | 261.046 | 288.125 | 280.761 | 365.894 | 319.941 | 412.327 | 425.709 | 436.924 |
2020-11-07 07:36:00 | 1 | 3.81015 | 0.68984 | -1.64516 | 4.207098 | 33.528 | 0.231726 | 50.613 | 47.0265 | 54.4212 | 43.4353 | 55.3513 | 54.4954 | 139.788 | 101.357 | 230.771 | 247.452 | 283.437 | 260.908 | 292.654 | 286.916 | 368.732 | 313.399 | 406.638 | 414.221 | 432.974 |
2020-11-07 07:37:00 | 1 | 3.80415 | 0.653975 | -1.55628 | 4.16188 | 32.5653 | 0.231726 | 51.0856 | 47.5461 | 56.0253 | 43.0966 | 54.1091 | 53.2056 | 137.596 | 100.314 | 232.015 | 248.099 | 285.801 | 261.315 | 289.843 | 283.6 | 367.451 | 316.136 | 406.947 | 416.571 | 433.446 |
2020-11-07 07:38:00 | 1 | 3.79666 | 0.843588 | -1.49625 | 4.167137 | 32.6293 | 0.231726 | 50.2653 | 46.514 | 54.1771 | 43.561 | 54.9294 | 54.041 | 137.407 | 99.1455 | 231.873 | 244.687 | 284.865 | 265.527 | 294.954 | 289.26 | 369.648 | 315.472 | 406.333 | 419.159 | 438.623 |
2020-11-07 07:39:00 | 1 | 3.81909 | 0.94307 | -1.71759 | 4.292429 | 34.4579 | 0.231726 | 51.3997 | 47.1354 | 54.9693 | 43.9851 | 55.5835 | 55.9681 | 141.093 | 102.592 | 234.503 | 245.981 | 284.396 | 262.393 | 295.765 | 287.781 | 370.208 | 319.43 | 407.927 | 419.174 | 438.253 |
2020-11-07 07:40:00 | 1 | 3.7099 | 1.1002 | -1.80272 | 4.268911 | 30.8966 | 0.231726 | 50.1634 | 47.1433 | 55.8743 | 42.5208 | 53.7132 | 51.8463 | 136.707 | 98.3452 | 229.719 | 244.307 | 283.607 | 264.263 | 288.124 | 283.73 | 369.855 | 316.003 | 411.194 | 415.946 | 433.607 |
2020-11-07 07:41:00 | 1 | 3.70499 | 2.22722 | -1.55513 | 4.594115 | 29.6018 | 0.231726 | 52.2437 | 51.2717 | 56.9422 | 41.7536 | 51.1913 | 49.8576 | 132.157 | 100.686 | 238.478 | 251.116 | 284.828 | 254.291 | 281.787 | 277.25 | 365.502 | 317.593 | 405.191 | 406.99 | 408.487 |
2020-11-07 07:42:00 | 1 | 3.30776 | 2.5503 | -1.76758 | 4.535377 | 28.2177 | 0.231726 | 50.4435 | 47.3053 | 56.5584 | 40.9262 | 51.7025 | 49.1948 | 129.788 | 96.0192 | 228.928 | 246.45 | 284.933 | 254.164 | 284.617 | 275.089 | 361.181 | 311.28 | 401.757 | 404.044 | 410.025 |
2020-11-07 07:43:00 | 1 | 2.81107 | 2.82117 | -2.11898 | 4.511229 | 24.4891 | 0.231726 | 53.4789 | 53.0012 | 58.2774 | 39.5687 | 46.0357 | 44.014 | 125.777 | 97.4447 | 240.031 | 251.755 | 279.355 | 247.571 | 267.204 | 270.13 | 364.318 | 319.226 | 410.446 | 396.98 | 383.12 |
2020-11-07 07:44:00 | 1 | 3.35896 | 2.36564 | -1.83324 | 4.498848 | 25.5769 | 0.231726 | 50.2753 | 50.7797 | 57.749 | 40.6702 | 49.1659 | 45.0814 | 125.17 | 95.4154 | 234.997 | 248.233 | 282.077 | 248.348 | 273.632 | 267.841 | 361.833 | 313.499 | 408.016 | 410.807 | 404.2 |
2020-11-07 07:45:00 | 1 | 3.47419 | 2.21143 | -1.89377 | 4.532856 | 26.1879 | 0.231726 | 53.9968 | 53.6824 | 58.1508 | 40.4121 | 47.2814 | 44.4259 | 127.674 | 96.3529 | 239.104 | 250.329 | 280.415 | 249.126 | 269.253 | 267.493 | 362.121 | 320.45 | 410.614 | 408.344 | 406.842 |
2020-11-07 07:46:00 | 1 | 3.72605 | 2.31524 | -0.90065 | 4.478276 | 28.1668 | 0.231726 | 48.992 | 47.3818 | 55.2657 | 41.6555 | 49.5762 | 48.0626 | 127.884 | 93.3563 | 226.586 | 243.579 | 283.716 | 255.985 | 282.388 | 275.946 | 362.056 | 316.162 | 407.228 | 415.143 | 430.118 |
2020-11-07 07:47:00 | 1 | 3.83405 | 2.15751 | -0.829887 | 4.476997 | 28.7883 | 0.231726 | 51.4357 | 46.0638 | 55.1863 | 40.2944 | 49.9137 | 50.0007 | 128.742 | 97.4977 | 228.58 | 241.747 | 283.159 | 253.054 | 285.419 | 281.005 | 365.638 | 320.236 | 406.904 | 417.286 | 435.428 |
2020-11-07 07:48:00 | 1 | 3.9364 | 1.79938 | -1.07378 | 4.459374 | 32.0947 | 0.231726 | 49.0345 | 45.6501 | 52.32 | 41.3734 | 52.2183 | 51.1879 | 134.005 | 95.2629 | 224.961 | 238.934 | 279.953 | 260.91 | 289.519 | 285.04 | 366.296 | 314.198 | 405.086 | 416.331 | 440.526 |
2020-11-07 07:49:00 | 1 | 3.81429 | 1.66725 | -1.43983 | 4.404729 | 32.9926 | 0.231726 | 49.4612 | 45.4206 | 52.5354 | 41.0018 | 53.4005 | 52.334 | 136.752 | 97.8579 | 225.151 | 238.023 | 279.05 | 260.363 | 292.677 | 287.233 | 369.313 | 315.058 | 401.837 | 409.742 | 429.421 |
2020-11-07 07:50:00 | 1 | 3.66733 | 1.75614 | -1.71694 | 4.413754 | 27.9791 | 0.231726 | 49.4672 | 48.1858 | 55.5103 | 40.6385 | 50.081 | 47.6671 | 129.203 | 94.2765 | 228.438 | 242.821 | 279.753 | 253.547 | 280.096 | 274.467 | 363.533 | 315.294 | 409.166 | 413.083 | 423.875 |
2020-11-07 07:51:00 | 1 | 3.86655 | 1.34558 | -1.58166 | 4.3889 | 30.7044 | 0.231726 | 52.6393 | 48.7308 | 54.1245 | 40.0754 | 50.4676 | 49.2634 | 136.543 | 99.238 | 230.29 | 245.476 | 279.064 | 254.198 | 283.383 | 280.297 | 369.58 | 318.047 | 408.843 | 411.179 | 425.684 |
2020-11-07 07:52:00 | 1 | 3.84928 | 1.43676 | -1.66806 | 4.434373 | 31.4111 | 0.231726 | 53.8376 | 46.5077 | 55.6353 | 41.0727 | 51.4617 | 49.9374 | 131.553 | 95.8247 | 231.484 | 244.32 | 280.661 | 254.936 | 284.657 | 279.754 | 365.883 | 311.463 | 400.004 | 405.602 | 424.521 |
2020-11-07 07:53:00 | 1 | 3.52707 | 1.57205 | -2.10559 | 4.398303 | 27.7656 | 0.231726 | 50.5256 | 47.9895 | 57.1876 | 40.5119 | 50.5035 | 48.6979 | 129.128 | 98.3384 | 228.936 | 245.61 | 283.519 | 253.95 | 283.358 | 276.451 | 360.976 | 317.323 | 401.448 | 408.842 | 414.811 |
2020-11-07 07:54:00 | 1 | 3.45998 | 1.0027 | -2.3493 | 4.300707 | 27.3744 | 0.231726 | 54.1873 | 53.2563 | 55.1532 | 38.4373 | 46.0363 | 44.3797 | 130.384 | 95.5049 | 241.247 | 245.797 | 274.81 | 247.358 | 269.569 | 271.964 | 367.524 | 318.614 | 408.317 | 401.964 | 397.775 |
2020-11-07 07:55:00 | 1 | 4.17353 | 0.558407 | -1.18343 | 4.373863 | 30.512 | 0.231726 | 48.9753 | 46.2699 | 55.4422 | 40.0133 | 51.7148 | 49.426 | 132.551 | 92.8286 | 222.479 | 239.543 | 278.888 | 259.026 | 288.356 | 282.224 | 364.097 | 314.467 | 409.573 | 419.712 | 443.613 |
2020-11-07 07:56:00 | 1 | 4.212 | 0.555666 | -1.31578 | 4.447582 | 32.7365 | 0.231726 | 49.3446 | 45.1479 | 52.1802 | 40.46 | 52.4401 | 52.4787 | 137.654 | 99.8042 | 225.295 | 240.007 | 280.901 | 260.41 | 293.663 | 287.746 | 370.478 | 314.801 | 403.618 | 415.015 | 438.98 |
2020-11-07 07:57:00 | 1 | 4.24536 | 0.624167 | -1.36229 | 4.502055 | 33.1862 | 0.231726 | 47.0735 | 44.1961 | 50.5852 | 40.9968 | 53.3752 | 50.5619 | 138.628 | 95.2145 | 222.997 | 235.198 | 279.836 | 262.284 | 295.902 | 289.861 | 368.253 | 314.037 | 404.021 | 414.933 | 440.419 |
2020-11-07 07:58:00 | 1 | 4.05619 | 0.623296 | -1.76231 | 4.466197 | 29.2098 | 0.231726 | 50.2175 | 48.2051 | 53.3576 | 38.8171 | 49.3494 | 48.6425 | 133.247 | 97.948 | 232.18 | 242.502 | 277.909 | 254.213 | 283.692 | 280.234 | 365.151 | 318.506 | 404.155 | 410.036 | 423.889 |
2020-11-07 07:59:00 | 1 | 4.02977 | 0.631702 | -1.76361 | 4.443919 | 30.561 | 0.231726 | 48.5629 | 46.9455 | 55.4804 | 41.7906 | 52.3912 | 50.3233 | 133.239 | 92.8919 | 225.11 | 241.778 | 280.885 | 254.8 | 284.98 | 278.476 | 365.765 | 315.255 | 405.907 | 412.487 | 427.1 |
2020-11-07 08:00:00 | 1 | 4.12005 | 0.683366 | -1.504 | 4.438898 | 32.0295 | 0.231726 | 49.7183 | 46.6633 | 52.7452 | 39.9024 | 52.4858 | 52.0402 | 135.957 | 98.4485 | 227.828 | 239.287 | 279.777 | 259.623 | 290.366 | 287.158 | 370.511 | 313.313 | 405.07 | 410.569 | 431.911 |
2020-11-07 08:01:00 | 1 | 4.06489 | 1.16838 | -1.03092 | 4.353302 | 31.3468 | 0.231726 | 48.6752 | 45.2579 | 54.4569 | 40.9534 | 51.977 | 50.154 | 132.364 | 93.5112 | 224.658 | 240.275 | 282.388 | 258.632 | 291.677 | 284.838 | 362.593 | 313.695 | 405.999 | 414.86 | 439.713 |
2020-11-07 08:02:00 | 1 | 4.12573 | 0.634706 | -0.899782 | 4.270141 | 33.1337 | 0.231726 | 47.8712 | 44.9399 | 52.6636 | 41.3844 | 53.3694 | 51.1061 | 137.269 | 95.1954 | 222.12 | 236.843 | 279.625 | 257.544 | 293.235 | 287.758 | 366.994 | 313.299 | 404.205 | 418.991 | 443.706 |
2020-11-07 08:03:00 | 1 | 3.36715 | -0.545476 | -1.95104 | 3.929606 | 27.458 | 0.231726 | 52.4437 | 48.7839 | 53.7144 | 38.2312 | 47.0435 | 44.9407 | 126.999 | 90.9266 | 226.559 | 238.04 | 275.484 | 251.945 | 278.632 | 277.27 | 364.818 | 318.316 | 405.252 | 409.78 | 414.573 |
2020-11-07 08:04:00 | 1 | 3.62415 | 0.567482 | -1.39177 | 3.923458 | 32.2479 | 0.231726 | 48.2527 | 44.1916 | 50.6268 | 38.9448 | 50.9985 | 50.3521 | 135.588 | 94.1731 | 221.533 | 233.786 | 275.74 | 257.335 | 291.471 | 291.082 | 374.559 | 318.041 | 406.669 | 417.473 | 440.039 |
2020-11-07 08:05:00 | 1 | 3.56387 | 0.279183 | -1.5585 | 3.899748 | 32.6114 | 0.231726 | 48.4025 | 44.0115 | 50.4848 | 38.8953 | 51.1877 | 50.7442 | 134.069 | 93.9162 | 220.376 | 232.85 | 274.418 | 258.606 | 291.596 | 287.395 | 370.115 | 318.152 | 407.574 | 419.403 | 439.217 |
2020-11-07 08:06:00 | 1 | 3.58615 | -0.677306 | -1.48791 | 3.941204 | 32.2942 | 0.231726 | 49.1356 | 44.4964 | 50.8812 | 39.5386 | 51.1279 | 50.6379 | 134.814 | 94.6545 | 221.244 | 234.019 | 276.767 | 258.751 | 291.949 | 287.814 | 369.446 | 317.894 | 408.438 | 418.243 | 436.665 |
2020-11-07 08:07:00 | 1 | 3.31882 | -1.70565 | -1.08971 | 3.887322 | 29.5102 | 0.231726 | 47.9111 | 44.6552 | 51.5718 | 38.298 | 49.25 | 47.1117 | 127.742 | 91.3143 | 219.599 | 235.041 | 277.876 | 254.539 | 286.121 | 281.735 | 366.451 | 319.958 | 408.937 | 418.877 | 427.308 |
2020-11-07 08:08:00 | 1 | 2.68316 | -2.70341 | -0.66255 | 3.866102 | 24.3429 | 0.231726 | 55.454 | 51.3428 | 54.2916 | 35.4283 | 41.8392 | 40.3383 | 123.307 | 92.3326 | 234.264 | 243.513 | 270.774 | 238.737 | 266.004 | 269.58 | 371.918 | 327.537 | 419.316 | 411.458 | 401.339 |
2020-11-07 08:09:00 | 1 | 3.30969 | -1.89954 | -0.918913 | 3.925137 | 29.1013 | 0.231726 | 47.2473 | 44.3319 | 51.2898 | 38.7593 | 48.7498 | 46.3855 | 126.344 | 86.3652 | 217.222 | 233.905 | 274.009 | 255.112 | 284.116 | 275.075 | 364.927 | 315.487 | 411.577 | 423.298 | 427.39 |
2020-11-07 08:10:00 | 1 | 3.67435 | -0.015287 | -1.52455 | 3.978107 | 32.4213 | 0.231726 | 48.7856 | 44.0319 | 50.7703 | 38.8314 | 50.8662 | 49.7674 | 135.398 | 95.8543 | 220.118 | 232.182 | 277.038 | 259.503 | 293.182 | 287.131 | 371.63 | 318.798 | 408.293 | 417.83 | 433.989 |
2020-11-07 08:11:00 | 1 | 3.51172 | -0.388047 | -1.8877 | 4.005767 | 31.4478 | 0.231726 | 46.7126 | 43.3885 | 50.3757 | 39.115 | 50.4354 | 49.5147 | 132.152 | 92.0944 | 217.098 | 232.167 | 275.158 | 256.381 | 289.527 | 285.289 | 367.435 | 314.977 | 407.089 | 418.893 | 436.148 |
2020-11-07 08:12:00 | 1 | 3.51791 | 0.170558 | -1.82087 | 3.964889 | 32.4179 | 0.231726 | 48.3122 | 44.1076 | 50.2381 | 38.9339 | 51.0309 | 50.7709 | 135.792 | 95.0236 | 219.579 | 232.979 | 274.626 | 256.987 | 291.715 | 288.74 | 370.701 | 316.457 | 405.858 | 415.451 | 429.826 |
2020-11-07 08:13:00 | 1 | 3.62211 | -1.15937 | -1.64923 | 4.145332 | 31.8231 | 0.231726 | 48.5504 | 44.4692 | 51.6397 | 39.8549 | 51.3595 | 50.1568 | 132.672 | 93.6335 | 220.685 | 237.032 | 277.842 | 258.336 | 290.429 | 285.663 | 368.084 | 316.5 | 406.137 | 415.227 | 430.72 |
2020-11-07 08:14:00 | 1 | 3.84886 | -0.938825 | -1.47077 | 4.225906 | 30.1795 | 0.231726 | 48.2762 | 44.3778 | 52.4671 | 39.2458 | 49.9414 | 48.9255 | 128.993 | 91.3357 | 219.679 | 234.344 | 277.593 | 255.594 | 286.682 | 281.819 | 363.955 | 317.18 | 405.383 | 417.865 | 438.085 |
2020-11-07 08:15:00 | 1 | 3.74941 | 0.25563 | -1.89148 | 4.20727 | 32.3224 | 0.231726 | 48.1019 | 44.3476 | 50.8581 | 39.1109 | 51.141 | 50.9432 | 134.311 | 94.6536 | 220.736 | 234.446 | 276.644 | 257.463 | 290.114 | 286.861 | 369.319 | 316.669 | 407.078 | 418.424 | 438.041 |
2020-11-07 08:16:00 | 1 | 3.841 | 0.114424 | -1.66232 | 4.186846 | 33.4463 | 0.231726 | 47.819 | 43.8607 | 49.7246 | 39.1821 | 51.7061 | 50.9752 | 135.204 | 93.7981 | 217.455 | 229.481 | 274.82 | 259.395 | 291.705 | 287.899 | 368.969 | 314.519 | 405.152 | 421.302 | 446.664 |
2020-11-07 08:17:00 | 1 | 3.84798 | -0.619235 | -1.52953 | 4.186868 | 33.0143 | 0.231726 | 47.3072 | 43.262 | 49.9683 | 39.1872 | 51.2544 | 50.5701 | 134.813 | 92.9781 | 218.84 | 233.407 | 277.408 | 260.461 | 293.356 | 288.028 | 368.685 | 316.704 | 407.879 | 421.26 | 444.318 |
2020-11-07 08:18:00 | 1 | 3.67668 | -0.702813 | -1.73796 | 4.127036 | 32.2568 | 0.231726 | 48.7658 | 44.342 | 50.4682 | 38.9653 | 50.7253 | 49.9911 | 134.862 | 94.2387 | 220.686 | 234.133 | 274.307 | 256.823 | 288.854 | 286.325 | 368.97 | 316.958 | 406.599 | 413.267 | 429.037 |
2020-11-07 08:19:00 | 1 | 3.18006 | 0.294543 | -2.44464 | 4.021915 | 26.5194 | 0.231726 | 52.9555 | 49.2197 | 53.809 | 36.7593 | 45.897 | 44.027 | 128.635 | 96.6757 | 231.291 | 241.551 | 272.535 | 245.829 | 273.144 | 275.475 | 371.298 | 325.623 | 413.936 | 412.119 | 411.328 |
2020-11-07 08:20:00 | 1 | 3.15446 | 0.274728 | -2.49941 | 4.033998 | 25.7008 | 0.231726 | 51.6436 | 50.1344 | 55.5515 | 37.4181 | 45.1556 | 43.0034 | 124.987 | 92.2213 | 232.03 | 244.724 | 276.304 | 246.053 | 272.553 | 273.252 | 367.763 | 322.875 | 413.923 | 410.971 | 410.126 |
2020-11-07 08:21:00 | 1 | 3.27565 | 0.384786 | -2.3738 | 4.063603 | 28.563 | 0.231726 | 49.607 | 46.4025 | 54.1796 | 39.7625 | 48.7799 | 47.5072 | 127.617 | 90.9239 | 222.701 | 239.634 | 281.4 | 255.538 | 282.835 | 280.643 | 364.896 | 318.584 | 402.249 | 407.676 | 413.833 |
2020-11-07 08:22:00 | 1 | 3.22803 | 0.336032 | -2.39896 | 4.035852 | 28.4693 | 0.231726 | 49.5334 | 46.0729 | 53.9968 | 38.7333 | 48.8627 | 47.4479 | 126.838 | 92.852 | 223.676 | 239.876 | 280.687 | 250.749 | 282.774 | 277.594 | 364.896 | 319.997 | 403.693 | 407.041 | 416.695 |
2020-11-07 08:23:00 | 1 | 4.04284 | 0.115895 | -0.412793 | 4.065512 | 31.7983 | 0.231726 | 48.2514 | 43.8301 | 51.4239 | 38.8587 | 51.2808 | 49.2513 | 133.068 | 93.897 | 218.993 | 234.335 | 275.471 | 255.719 | 291.175 | 286.438 | 368.205 | 315.96 | 409.407 | 429.161 | 454.632 |
2020-11-07 08:24:00 | 1 | 3.94577 | 0.296553 | 0.762705 | 4.029735 | 33.1563 | 0.231726 | 48.3286 | 44.5772 | 51.3562 | 40.6198 | 52.4151 | 51.5712 | 137.441 | 96.4789 | 223.723 | 236.097 | 278.067 | 260.736 | 293.092 | 290.272 | 371.599 | 321.963 | 413.269 | 430.07 | 458.604 |
