
Datasets:
spark_compound_id
stringlengths 11
11
| spark_SMILES
stringlengths 13
222
| spark_compound_batch_id
stringlengths 15
15
| doi
stringclasses 1
value | mic_micromolar
stringclasses 107
values | mic_ineq_operator
stringclasses 2
values | plain_mic_micromolar
float64 0.16
576
| plain_pmic
float64 3.24
6.81
| pmic
float64 2.64
6.81
| mic_method
stringclasses 2
values | species
stringclasses 1
value | strain_name
stringclasses 2
values | accumulation_phenotype
stringclasses 1
value | mic_condition
stringclasses 1
value | smiles
stringlengths 11
220
| inchikey
stringlengths 27
27
| id
stringlengths 12
12
| mwt
float64 123
1.56k
| clogp
float64 -6.3
7.49
| tpsa
float64 3.24
697
| scaffold
stringlengths 5
142
⌀ | is_train
bool 1
class | is_test
bool 1
class | is_validation
bool 1
class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPK-0255266 | CC(C)(C)CC(=O)N1CCN(CC1)c1cc2n(cc(C(O)=O)c(=O)c2cc1F)C1CC1 | SPK-0255266-001 | https://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00146 | 24.9 | eq | 24.9 | 4.603801 | 4.603801 | Visual | Acinetobacter baumannii | ATCC 17961 | Wild type | Broth microdilution | CC(C)(C)CC(=O)N1CCN(c2cc3c(cc2F)c(=O)c(C(=O)O)cn3C2CC2)CC1 | XXVQFNBYTCFFOV-UHFFFAOYSA-N | SCB-78836314 | 429.206385 | 3.2585 | 82.85 | O=c1ccn(C2CC2)c2cc(N3CCNCC3)ccc12 | true | false | false |
SPK-0255264 | CC1=CC(=O)C(=C(C)C1=O)C(C)(C)CC(=O)N1CCN(CC1)c1cc2n(cc(C(O)=O)c(=O)c2cc1F)C1CC1 | SPK-0255264-001 | https://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00146 | 0.389 | eq | 0.389 | 6.41005 | 6.41005 | Visual | Acinetobacter baumannii | ATCC 17961 | Wild type | Broth microdilution | CC1=CC(=O)C(C(C)(C)CC(=O)N2CCN(c3cc4c(cc3F)c(=O)c(C(=O)O)cn4C3CC3)CC2)=C(C)C1=O | GGZNABINTACXIH-UHFFFAOYSA-N | SCB-10862439 | 549.227514 | 3.6532 | 116.99 | O=C1C=CC(=O)C(CCC(=O)N2CCN(c3ccc4c(=O)ccn(C5CC5)c4c3)CC2)=C1 | true | false | false |
SPK-0255262 | CC1=C(N)C(=O)C(=C(C)C1=O)C(C)(C)CC(=O)N1CCN(CC1)c1cc2n(cc(C(O)=O)c(=O)c2cc1F)C1CC1 | SPK-0255262-001 | https://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00146 | 0.6 | eq | 0.6 | 6.221849 | 6.221849 | Visual | Acinetobacter baumannii | ATCC 17961 | Wild type | Broth microdilution | CC1=C(N)C(=O)C(C(C)(C)CC(=O)N2CCN(c3cc4c(cc3F)c(=O)c(C(=O)O)cn4C3CC3)CC2)=C(C)C1=O | UTXUMLHMDDSISB-UHFFFAOYSA-N | SCB-45888106 | 564.238413 | 2.9396 | 143.01 | O=C1C=CC(=O)C(CCC(=O)N2CCN(c3ccc4c(=O)ccn(C5CC5)c4c3)CC2)=C1 | true | false | false |
SPK-0255260 | CC1=C(Br)C(=O)C(=C(C)C1=O)C(C)(C)CC(=O)N1CCN(CC1)c1cc2n(cc(C(O)=O)c(=O)c2cc1F)C1CC1 | SPK-0255260-001 | https://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.5b00146 | 0.78 | eq | 0.78 | 6.107905 | 6.107905 | Visual | Acinetobacter baumannii | ATCC 17961 | Wild type | Broth microdilution | CC1=C(Br)C(=O)C(C(C)(C)CC(=O)N2CCN(c3cc4c(cc3F)c(=O)c(C(=O)O)cn4C3CC3)CC2)=C(C)C1=O | HQSLMDSMOMTZGA-UHFFFAOYSA-N | SCB-16834242 | 627.138026 | 4.3758 | 116.99 | O=C1C=CC(=O)C(CCC(=O)N2CCN(c3ccc4c(=O)ccn(C5CC5)c4c3)CC2)=C1 | true | false | false |
SPK-0131276 | CC(CNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO)C(=O)NCCC1=CC=CC=C1 | SPK-0131276-001 | null | > 95.1 | gt | 95.1 | 4.021819 | 3.419759 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(CNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO)C(=O)NCCc1ccccc1 | UUZRGTGCLRBVSX-WUJWULDRSA-N | SCB-48799522 | 336.204907 | 0.477 | 98.66 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131275 | CCCCCCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)CN | SPK-0131275-001 | null | > 101 | gt | 101 | 3.995679 | 3.393619 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCCCCCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)CN | BBLOQPBDUPWSER-UHFFFAOYSA-N | SCB-71788488 | 315.252192 | 0.9251 | 104.45 | null | true | false | false |
SPK-0131274 | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCC1=CC=CC=C1 | SPK-0131274-001 | null | > 99.3 | gt | 99.3 | 4.003051 | 3.400991 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCc1ccccc1 | JZQDODPYLJNGAI-HNNXBMFYSA-N | SCB-44717712 | 322.189257 | 0.231 | 98.66 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131271 | CCCCCCCN(C)C(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO | SPK-0131271-001 | null | > 96.8 | gt | 96.8 | 4.014125 | 3.412065 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCCCCCCN(C)C(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO | GLMWJBAVGBAYTC-HNNXBMFYSA-N | SCB-79348892 | 330.251858 | 1.3009 | 89.87 | null | true | false | false |
SPK-0131270 | CCCCCCCNC(=O)\C=C\NC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO | SPK-0131270-001 | null | > 102 | gt | 102 | 3.9914 | 3.38934 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCCCCCCNC(=O)/C=C/NC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO | SLHXGONBAPXSLS-AWEZNQCLSA-N | SCB-22340484 | 314.220557 | 1.0823 | 98.66 | null | true | false | false |
SPK-0131267 | NCc1cccc(c1)-c1nccs1 | SPK-0131267-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCc1cccc(-c2nccs2)c1 | UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N | SCB-90205671 | 190.056469 | 2.2688 | 38.91 | c1ccc(-c2nccs2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131257 | CN(CCOc1ccc(Cl)cc1)C(=O)C(C)(C)CN | SPK-0131257-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CN(CCOc1ccc(Cl)cc1)C(=O)C(C)(C)CN | SITOFIHYXIJBBS-UHFFFAOYSA-N | SCB-23185610 | 284.129156 | 2.1621 | 55.56 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131255 | CS(=O)(=O)c1ccc(CN)o1 | SPK-0131255-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CS(=O)(=O)c1ccc(CN)o1 | BXMHHPDUTMFPMC-UHFFFAOYSA-N | SCB-99447983 | 175.030314 | 0.1418 | 73.3 | c1ccoc1 | true | false | false |
SPK-0131249 | NCC(O)c1ccc(cc1)-c1ccccc1 | SPK-0131249-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCC(O)c1ccc(-c2ccccc2)cc1 | ATTHACCWLCOMAC-UHFFFAOYSA-N | SCB-62507122 | 213.115364 | 2.3457 | 46.25 | c1ccc(-c2ccccc2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131248 | NCCNc1ccc2ccccc2n1 | SPK-0131248-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCCNc1ccc2ccccc2n1 | ZETBPZAUNUEYSV-UHFFFAOYSA-N | SCB-10294350 | 187.110947 | 1.6054 | 50.94 | c1ccc2ncccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131247 | NCCC(=O)N1CCCC(CCc2ccc(F)cc2)C1 | SPK-0131247-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCCC(=O)N1CCCC(CCc2ccc(F)cc2)C1 | DLZUHPLDWDXEEZ-UHFFFAOYSA-N | SCB-25494765 | 278.179442 | 2.3457 | 46.33 | c1ccc(CCC2CCCNC2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131245 | CC(C)(N)CN1CCN(CC1)c1cccc(Cl)c1 | SPK-0131245-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(C)(N)CN1CCN(c2cccc(Cl)c2)CC1 | LVWYYMVLJDHFER-UHFFFAOYSA-N | SCB-11142282 | 267.150225 | 2.1993 | 32.5 | c1ccc(N2CCNCC2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131242 | OCC(O)CNc1ccnc2ccc(Br)cc12 | SPK-0131242-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | OCC(O)CNc1ccnc2ccc(Br)cc12 | ZKYJOODGENHSJE-UHFFFAOYSA-N | SCB-85151457 | 296.01604 | 1.7624 | 65.38 | c1ccc2ncccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131241 | CC(C)(N)C(O)c1ccc(Br)cc1 | SPK-0131241-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(C)(N)C(O)c1ccc(Br)cc1 | PYQYNZYWOPUGGQ-UHFFFAOYSA-N | SCB-43368440 | 243.025876 | 2.2198 | 46.25 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131236 | OCCNCCNCc1ccc(o1)-c1ccccc1Cl | SPK-0131236-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | OCCNCCNCc1ccc(-c2ccccc2Cl)o1 | UDYOZVAPVVBKKD-UHFFFAOYSA-N | SCB-10830412 | 294.113506 | 2.2715 | 57.43 | c1ccc(-c2ccco2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131232 | CCCSc1ccc(NC(=O)NCCN)cc1 | SPK-0131232-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCCSc1ccc(NC(=O)NCCN)cc1 | OJQYNYHDQTVBIG-UHFFFAOYSA-N | SCB-29944237 | 253.124883 | 2.2689 | 67.15 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131226 | COc1ccc(c(OC)c1)-c1ccnc(CO)c1 | SPK-0131226-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | COc1ccc(-c2ccnc(CO)c2)c(OC)c1 | NJUNLWHKWVVIME-UHFFFAOYSA-N | SCB-51885625 | 245.105193 | 2.2581 | 51.58 | c1ccc(-c2ccncc2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131223 | CC(C)C(=O)c1cnccc1N | SPK-0131223-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(C)C(=O)c1cnccc1N | YWRCDZKEGISYMG-UHFFFAOYSA-N | SCB-33249466 | 164.094963 | 1.5025 | 55.98 | c1ccncc1 | true | false | false |
SPK-0131219 | CN(C)CCC(=O)c1ccc(F)cc1 | SPK-0131219-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CN(C)CCC(=O)c1ccc(F)cc1 | XYMOGNZVKMQGSM-UHFFFAOYSA-N | SCB-71337647 | 195.105942 | 1.9601 | 20.31 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131218 | NCC(CO)Cc1ccc(Br)cc1 | SPK-0131218-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCC(CO)Cc1ccc(Br)cc1 | FOIRXKAFHQNPSS-UHFFFAOYSA-N | SCB-70680535 | 243.025876 | 1.5588 | 46.25 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131212 | NCC(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 | SPK-0131212-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCC(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 | KAFHLYIMFOUYGL-UHFFFAOYSA-N | SCB-88966078 | 205.006119 | 1.9855 | 46.25 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131211 | NS(=O)(=O)NCCCc1ccc(Br)cc1F | SPK-0131211-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NS(=O)(=O)NCCCc1ccc(Br)cc1F | ARPNGKWYAZYKMP-UHFFFAOYSA-N | SCB-69286229 | 309.978689 | 1.3139 | 72.19 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131209 | CCCOc1ccc(CN)cc1 | SPK-0131209-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCCOc1ccc(CN)cc1 | RBILQKHLZVEMQD-UHFFFAOYSA-N | SCB-38021411 | 165.115364 | 1.9341 | 35.25 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131207 | CNc1nnc(s1)-c1ccccc1 | SPK-0131207-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CNc1nnc(-c2ccccc2)s1 | KYFFHIGZVFHJIV-UHFFFAOYSA-N | SCB-84913367 | 191.051718 | 2.2468 | 37.81 | c1ccc(-c2nncs2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131206 | NCc1nc(c[nH]1)-c1ccc(Cl)cc1 | SPK-0131206-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCc1nc(-c2ccc(Cl)cc2)c[nH]1 | RDOJFKMPPSAZGC-UHFFFAOYSA-N | SCB-39209329 | 207.056325 | 2.1888 | 54.7 | c1ccc(-c2c[nH]cn2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131201 | CC(CN)N(C)C(=O)Cc1cccc2ccccc12 | SPK-0131201-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(CN)N(C)C(=O)Cc1cccc2ccccc12 | XNXWXGFHUPIXNF-UHFFFAOYSA-N | SCB-47358925 | 256.157563 | 2.1879 | 46.33 | c1ccc2ccccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131198 | CCCCCCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(O)=O | SPK-0131198-001 | null | > 80.7 | gt | 80.7 | 4.093126 | 3.491066 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCCCCCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)O | QTSWMJJVYAHWSJ-AWEZNQCLSA-N | SCB-61583200 | 396.202538 | 1.0757 | 145.19 | null | true | false | false |
SPK-0131192 | CNC(CO)c1cccc(Cl)c1Cl | SPK-0131192-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CNC(CO)c1cccc(Cl)c1Cl | JISNQROLVLKLTG-UHFFFAOYSA-N | SCB-57270602 | 219.021769 | 2.2462 | 32.26 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131190 | NCC(=O)N1CCCC(CCc2ccc(F)cc2)C1 | SPK-0131190-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCC(=O)N1CCCC(CCc2ccc(F)cc2)C1 | JHWQRWIWEIUTPK-UHFFFAOYSA-N | SCB-45877013 | 264.163792 | 1.9556 | 46.33 | c1ccc(CCC2CCCNC2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131187 | C[C@@H](N)C(=O)NCc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1 | SPK-0131187-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | C[C@@H](N)C(=O)NCc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1 | RPCQHQZNPFUVHR-SSDOTTSWSA-N | SCB-11277280 | 251.08254 | 1.7847 | 70.91 | c1ccc2[nH]ccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131181 | FC(F)Oc1cccc(c1)N1CCNCC1 | SPK-0131181-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | FC(F)Oc1cccc(N2CCNCC2)c1 | BYCOSSYLDOXDNE-UHFFFAOYSA-N | SCB-49922268 | 228.10742 | 1.6976 | 24.5 | c1ccc(N2CCNCC2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131179 | CNC(=O)CCCNC(=O)Nc1nc2ccccc2s1 | SPK-0131179-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CNC(=O)CCCNC(=O)Nc1nc2ccccc2s1 | DPJRLJIKZNLVPF-UHFFFAOYSA-N | SCB-28561443 | 292.099397 | 1.944 | 83.12 | c1ccc2scnc2c1 | true | false | false |
SPK-0131177 | NCc1cnn(c1)-c1ccc(Br)cc1 | SPK-0131177-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCc1cnn(-c2ccc(Br)cc2)c1 | JVUHAOWNRUMQKI-UHFFFAOYSA-N | SCB-62273837 | 251.005809 | 2.0935 | 43.84 | c1ccc(-n2cccn2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131176 | CN(C)C(=O)CNC(=O)NCc1cc(F)ccc1Br | SPK-0131176-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CN(C)C(=O)CNC(=O)NCc1cc(F)ccc1Br | YBEGPWRIRWODOS-UHFFFAOYSA-N | SCB-14755273 | 331.033167 | 1.4756 | 61.44 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131175 | CN(C)C(=O)CCNc1ccnc2ccc(Cl)cc12 | SPK-0131175-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CN(C)C(=O)CCNc1ccnc2ccc(Cl)cc12 | PVKGXEHPSIUWKP-UHFFFAOYSA-N | SCB-80840198 | 277.09819 | 2.7784 | 45.23 | c1ccc2ncccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131174 | OCCNCCNCc1ccc(o1)-c1cccc(Cl)c1 | SPK-0131174-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | OCCNCCNCc1ccc(-c2cccc(Cl)c2)o1 | XFKFVJPWZGYMSM-UHFFFAOYSA-N | SCB-10545649 | 294.113506 | 2.2715 | 57.43 | c1ccc(-c2ccco2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131172 | CC(Sc1n[nH]c(n1)-c1ccccn1)C(=O)N(C)C | SPK-0131172-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(Sc1n[nH]c(-c2ccccn2)n1)C(=O)N(C)C | ZBSHBATUOWPPNO-UHFFFAOYSA-N | SCB-65087860 | 277.099731 | 1.4355 | 74.77 | c1ccc(-c2ncn[nH]2)nc1 | true | false | false |
SPK-0131170 | CC(N)c1nc(c[nH]1)-c1ccc(Br)cc1 | SPK-0131170-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(N)c1nc(-c2ccc(Br)cc2)c[nH]1 | BBVLMJNZGIDONQ-UHFFFAOYSA-N | SCB-98162225 | 265.021459 | 2.8589 | 54.7 | c1ccc(-c2c[nH]cn2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131169 | CCNCCOc1cccc(OCC)c1 | SPK-0131169-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCNCCOc1cccc(OCC)c1 | GSEOCEUABOZUPC-UHFFFAOYSA-N | SCB-79906385 | 209.141579 | 2.0736 | 30.49 | c1ccccc1 | true | false | false |
SPK-0131166 | COc1ccc(F)c(c1)N1CCNCC1 | SPK-0131166-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | COc1ccc(F)c(N2CCNCC2)c1 | CMYIPUCTRFIJOB-UHFFFAOYSA-N | SCB-10540854 | 210.116841 | 1.2439 | 24.5 | c1ccc(N2CCNCC2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131165 | NCCNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c1ccccc1 | SPK-0131165-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCCNS(=O)(=O)c1ccc(-c2ccccc2)cc1 | DLWLTTMLXUEPPR-UHFFFAOYSA-N | SCB-99159929 | 276.093249 | 1.5906 | 72.19 | c1ccc(-c2ccccc2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131163 | CCOC(=O)C(CN)CC(C)C | SPK-0131163-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCOC(=O)C(CN)CC(C)C | UMVDNWOVACQNFP-UHFFFAOYSA-N | SCB-71634247 | 173.141579 | 1.1705 | 52.32 | null | true | false | false |
SPK-0131160 | CN(C(=O)CN)c1ccc(cc1)-c1ccccc1 | SPK-0131160-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CN(C(=O)CN)c1ccc(-c2ccccc2)cc1 | CQPWSNARIKQZGP-UHFFFAOYSA-N | SCB-67572750 | 240.126263 | 2.2751 | 46.33 | c1ccc(-c2ccccc2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131155 | NCCc1cccc2cc[nH]c12 | SPK-0131155-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCCc1cccc2cc[nH]c12 | JRWUXZQPAULKLR-UHFFFAOYSA-N | SCB-21279134 | 160.100048 | 1.6691 | 41.81 | c1ccc2[nH]ccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131153 | COC(CN)CC(C)C | SPK-0131153-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | COC(CN)CC(C)C | JYUKUOAPGLIOTL-UHFFFAOYSA-N | SCB-36191711 | 131.131014 | 1.0062 | 35.25 | null | true | false | false |
SPK-0131152 | CCOc1ncc(cc1Cl)C(=O)NCC(C)(O)C(C)C | SPK-0131152-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CCOc1ncc(C(=O)NCC(C)(O)C(C)C)cc1Cl | ROOFKXCTUOBUMV-UHFFFAOYSA-N | SCB-27013219 | 300.12407 | 2.2705 | 71.45 | c1ccncc1 | true | false | false |
SPK-0131150 | COc1cccc(c1)-c1ncc(CN)s1 | SPK-0131150-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | COc1cccc(-c2ncc(CN)s2)c1 | KXXKCTCCCGUWRW-UHFFFAOYSA-N | SCB-10160491 | 220.067034 | 2.2774 | 48.14 | c1ccc(-c2nccs2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131149 | CC(O)CN1C(=O)C=CC1=O | SPK-0131149-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(O)CN1C(=O)C=CC1=O | YWFOKXPDJMYPQR-UHFFFAOYSA-N | SCB-82113084 | 155.058243 | -0.7078 | 57.61 | O=C1C=CC(=O)N1 | true | false | false |
SPK-0131147 | OCCNC(=O)Nc1nc2ccccc2s1 | SPK-0131147-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | O=C(NCCO)Nc1nc2ccccc2s1 | QTJAAOWDCCXJAR-UHFFFAOYSA-N | SCB-19016760 | 237.057198 | 1.4101 | 74.25 | c1ccc2scnc2c1 | true | false | false |
SPK-0131145 | NCc1cnn(c1)-c1cccc(Cl)c1 | SPK-0131145-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCc1cnn(-c2cccc(Cl)c2)c1 | FROXYDQDKDAPOK-UHFFFAOYSA-N | SCB-10575190 | 207.056325 | 1.9844 | 43.84 | c1ccc(-n2cccn2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131144 | COCC(O)CNc1c(C)c(C)nc2ccccc12 | SPK-0131144-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | COCC(O)CNc1c(C)c(C)nc2ccccc12 | GYYGASNWBGGGJX-UHFFFAOYSA-N | SCB-88077379 | 260.152478 | 2.27084 | 54.38 | c1ccc2ncccc2c1 | true | false | false |
SPK-0131138 | NCC(=O)N1CCCC(CCc2ccc(F)cc2F)C1 | SPK-0131138-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | NCC(=O)N1CCCC(CCc2ccc(F)cc2F)C1 | RYQNIWSFEQFKOO-UHFFFAOYSA-N | SCB-71307060 | 282.15437 | 2.0947 | 46.33 | c1ccc(CCC2CCCNC2)cc1 | true | false | false |
SPK-0131137 | CC(CSc1n[nH]c(n1)-c1ccccn1)CS(C)(=O)=O | SPK-0131137-001 | null | > 300 | gt | 300 | 3.522879 | 2.920819 | spectrophotometer < 100% | Acinetobacter baumannii | ATCC 19606 | Wild type | null | CC(CSc1n[nH]c(-c2ccccn2)n1)CS(C)(=O)=O | FQIXTGPVOWPFDZ-UHFFFAOYSA-N | SCB-10616712 | 312.071468 | 1.6395 | 88.6 | c1ccc(-c2ncn[nH]2)nc1 | true | false | false |
