TIMESTAMP
stringlengths 19
19
| KP_GRAL
float64 0
8.33
| GSE_X
float64 -20.14
33
⌀ | GSE_Y
float64 -31.79
27.9
⌀ | GSE_Z
float64 -33.32
34.8
⌀ | CUADRADO
float64 0.02
35.4
⌀ | RAW_4
float64 0.23
1.68k
⌀ | RAW_5
float64 0.23
1.58k
⌀ | RAW_6
float64 0.23
1.74k
⌀ | RAW_7
float64 0.23
1.5k
⌀ | RAW_8
float64 0.23
1.7k
⌀ | RAW_9
float64 0.23
1.85k
⌀ | RAW_10
float64 0.23
2.27k
⌀ | RAW_11
float64 0.23
2.95k
⌀ | RAW_12
float64 0.23
2.45k
⌀ | RAW_13
float64 0.23
2.3k
⌀ | RAW_14
float64 0.23
2.39k
⌀ | RAW_15
float64 0.23
3.07k
⌀ | RAW_16
float64 0.23
2.92k
⌀ | RAW_17
float64 0.23
3.37k
⌀ | RAW_18
float64 0.23
2.73k
⌀ | RAW_19
float64 0.23
3.26k
⌀ | RAW_20
float64 0.23
3.24k
⌀ | RAW_21
float64 0.23
5.7k
⌀ | RAW_22
float64 0.23
4.96k
⌀ | RAW_23
float64 0.23
4.34k
⌀ | RAW_24
float64 0.23
3.98k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-08 03:12:00 | 1.667 | -1.5993 | 0.202291 | -1.31966 | 2.083311 | 36.5415 | 0.231726 | 52.0138 | 47.5113 | 55.843 | 46.0481 | 59.7562 | 59.4057 | 148.302 | 109.253 | 240.929 | 251.55 | 291.884 | 274.509 | 313.394 | 318.609 | 409.197 | 388.287 | 468.451 | 483.181 | 486.567 |
2020-11-08 03:13:00 | 1.667 | -1.73185 | 0.027714 | -1.59216 | 2.352668 | 35.9765 | 0.231726 | 50.706 | 47.2265 | 56.9186 | 46.4073 | 60.5158 | 59.033 | 147.428 | 108.455 | 241.088 | 253.274 | 291.865 | 274.135 | 311.262 | 317.313 | 406.388 | 384.203 | 468.278 | 482.934 | 488.374 |
2020-11-08 03:14:00 | 1.667 | -1.65926 | -0.529815 | -1.8731 | 2.557802 | 34.7443 | 0.231726 | 50.834 | 48.1995 | 55.5095 | 45.6363 | 57.7197 | 58.0459 | 146.436 | 107.497 | 239.313 | 249.458 | 289.527 | 269.637 | 306.573 | 309.576 | 405.13 | 384.33 | 469.513 | 483.333 | 485.015 |
2020-11-08 03:15:00 | 1.667 | -1.43011 | -0.900272 | -1.74157 | 2.426679 | 35.3992 | 0.231726 | 51.3808 | 47.4231 | 55.7799 | 45.6625 | 58.3561 | 58.8639 | 149.514 | 113.092 | 242.38 | 251.615 | 288.905 | 269.694 | 304.637 | 314.412 | 405.128 | 387.823 | 472.624 | 492.214 | 493.081 |
2020-11-08 03:16:00 | 1.667 | -1.25112 | -1.625 | -1.47476 | 2.526033 | 35.6476 | 0.231726 | 52.1493 | 46.4022 | 55.4378 | 44.3033 | 57.4355 | 58.145 | 148.613 | 110.69 | 238.499 | 250.582 | 287.933 | 270.821 | 310.73 | 314.885 | 407.558 | 381.033 | 470.455 | 490.755 | 487.37 |
2020-11-08 03:17:00 | 1.667 | -0.233699 | -1.92939 | -1.27101 | 2.322203 | 36.0543 | 0.231726 | 51.4956 | 47.1231 | 54.5141 | 45.3977 | 58.5435 | 58.2752 | 147.439 | 108.87 | 238.013 | 246.866 | 287.018 | 270.505 | 310.724 | 315.422 | 409.405 | 394.06 | 487.319 | 503.051 | 483.886 |
2020-11-08 03:18:00 | 1.667 | -0.269211 | -2.2374 | -1.15905 | 2.534133 | 35.8838 | 0.231726 | 50.807 | 47.3902 | 54.8346 | 44.8902 | 59.7429 | 60.1598 | 147.139 | 107.45 | 239.931 | 248.868 | 292.796 | 280.082 | 312.23 | 318.878 | 405.539 | 394.477 | 489.979 | 507.872 | 484.289 |
2020-11-08 03:19:00 | 1.667 | 0.135214 | -2.65047 | -0.729824 | 2.752438 | 37.2479 | 0.231726 | 49.7218 | 45.754 | 53.8261 | 45.8609 | 60.677 | 60.8553 | 148.769 | 109.346 | 235.684 | 247.008 | 292.814 | 277.084 | 315.853 | 323.806 | 410.515 | 402.143 | 501.742 | 512.101 | 481.647 |
2020-11-08 03:20:00 | 1.667 | 0.738515 | -2.59315 | -0.736726 | 2.795102 | 38.9736 | 0.231726 | 50.4108 | 44.5204 | 53.3737 | 44.8165 | 61.1894 | 60.6942 | 150.678 | 108.16 | 233.633 | 248.665 | 293.777 | 282.147 | 318.81 | 324.213 | 411.855 | 410.148 | 499.041 | 506.422 | 471.577 |
2020-11-08 03:21:00 | 1.667 | 0.552136 | -2.42192 | 0.008761 | 2.484075 | 38.2008 | 0.231726 | 50.9824 | 46.4463 | 54.6612 | 46.997 | 61.7303 | 60.7101 | 152.333 | 111.07 | 241.088 | 251.609 | 292.014 | 277.863 | 320.331 | 329.014 | 417.236 | 410.155 | 496.917 | 503.312 | 474.066 |
2020-11-08 03:22:00 | 1.667 | 0.337635 | -2.63968 | 0.05325 | 2.661718 | 38.9895 | 0.231726 | 52.0655 | 46.7814 | 54.8692 | 45.6992 | 61.8073 | 60.3826 | 150.467 | 110.311 | 235.124 | 247.99 | 289.189 | 277.408 | 315.425 | 319.727 | 409.595 | 399.398 | 494.301 | 505.937 | 480.976 |
2020-11-08 03:23:00 | 1.667 | 0.646163 | -2.3533 | 0.492754 | 2.489649 | 36.3823 | 0.231726 | 50.7548 | 44.8857 | 54.5393 | 45.4404 | 59.4112 | 59.1534 | 147.425 | 107.835 | 234.77 | 249.474 | 292.66 | 275.178 | 315.759 | 316.612 | 406.451 | 400.211 | 491.288 | 510.153 | 480.239 |
2020-11-08 03:24:00 | 1.667 | -0.055225 | -1.57041 | -1.49257 | 2.167257 | 37.2786 | 0.231726 | 49.5325 | 45.4375 | 53.0214 | 43.5635 | 59.3555 | 59.4391 | 149.645 | 109.381 | 234.967 | 246.444 | 287.903 | 275.702 | 311.84 | 314.879 | 401.06 | 386.243 | 485.909 | 508.731 | 486.948 |
2020-11-08 03:25:00 | 1.667 | -0.487447 | -1.36963 | -2.41149 | 2.815808 | 35.321 | 0.231726 | 49.7469 | 45.5433 | 52.6987 | 43.1611 | 57.932 | 57.3785 | 146.591 | 105.578 | 233.387 | 246.924 | 286.908 | 273.235 | 308.134 | 311.651 | 399.213 | 384.688 | 485.794 | 508.118 | 490.559 |
2020-11-08 03:26:00 | 1.667 | -0.713713 | -0.946307 | -2.42909 | 2.702843 | 35.6059 | 0.231726 | 50.2324 | 45.7407 | 54.1192 | 44.367 | 59.0657 | 58.2012 | 145.884 | 106.455 | 233.063 | 247.603 | 288.956 | 273.882 | 311.043 | 313.533 | 401.367 | 384.094 | 478.048 | 500.721 | 487.196 |
2020-11-08 03:27:00 | 1.667 | -1.39989 | -0.735071 | -2.40393 | 2.877308 | 34.9368 | 0.231726 | 49.2545 | 46.0167 | 54.0014 | 44.0122 | 57.6036 | 56.5206 | 144.327 | 104.678 | 232.6 | 245.976 | 286.755 | 271.058 | 305.235 | 308.848 | 396.496 | 369.157 | 461.687 | 488.362 | 492.487 |
2020-11-08 03:28:00 | 1.667 | -0.876197 | -1.13878 | -2.55031 | 2.927221 | 34.3048 | 0.231726 | 49.3435 | 46.9108 | 53.4649 | 44.2312 | 57.4932 | 57.3692 | 145.598 | 105.375 | 234.634 | 247.921 | 285.855 | 270.824 | 307.947 | 308.341 | 397.542 | 378.553 | 473.079 | 498.121 | 490.253 |
2020-11-08 03:29:00 | 1.667 | -1.27411 | -0.999023 | -2.70812 | 3.155205 | 34.6043 | 0.231726 | 48.7428 | 45.8057 | 54.1657 | 44.3578 | 57.177 | 56.7467 | 146.585 | 104.695 | 235.398 | 244.915 | 286.885 | 275.225 | 306.888 | 309.066 | 393.383 | 373.324 | 470.56 | 498.599 | 487.952 |
2020-11-08 03:30:00 | 1.667 | -1.16087 | -1.10595 | -2.75402 | 3.186749 | 34.0882 | 0.231726 | 49.392 | 46.0996 | 52.9426 | 43.7397 | 56.7607 | 57.1082 | 145.963 | 105.313 | 231.067 | 242.629 | 285.962 | 272.929 | 309.116 | 311.087 | 400.421 | 373.483 | 470.183 | 493.401 | 482.645 |
2020-11-08 03:31:00 | 1.667 | -0.439242 | -0.310226 | -2.54232 | 2.59857 | 35.3701 | 0.231726 | 49.4485 | 46.1823 | 53.517 | 44.2056 | 57.6977 | 57.8979 | 145.245 | 104.805 | 237.91 | 250.174 | 290.559 | 270.597 | 308.809 | 312.586 | 399.935 | 383.553 | 482.466 | 504.322 | 484.313 |
2020-11-08 03:32:00 | 1.667 | 0.643974 | 0.646068 | -2.54533 | 2.703851 | 37.5052 | 0.231726 | 50.0503 | 46.2871 | 52.6631 | 44.5274 | 59.6962 | 60.7823 | 147.773 | 107.832 | 234.579 | 248.188 | 289.39 | 274.546 | 314.72 | 320.374 | 406.958 | 397.215 | 489.611 | 502.371 | 477.955 |
2020-11-08 03:33:00 | 1.667 | 0.530668 | -0.255988 | -2.56535 | 2.63214 | 37.7773 | 0.231726 | 48.3706 | 45.9225 | 53.8398 | 45.756 | 61.5843 | 61.1874 | 152.884 | 110.175 | 237.812 | 253.052 | 292.864 | 279.267 | 316.561 | 318.68 | 407.593 | 399.617 | 496.18 | 511.82 | 482.063 |
2020-11-08 03:34:00 | 1.667 | -0.340837 | -0.84623 | -2.52142 | 2.681387 | 35.9869 | 0.231726 | 51.067 | 45.863 | 53.9361 | 44.0505 | 59.0857 | 59.8142 | 148.343 | 110.097 | 236.229 | 247.247 | 292.551 | 275.411 | 316.863 | 317.244 | 405.284 | 384.751 | 487.088 | 507.343 | 486.787 |
2020-11-08 03:35:00 | 1.667 | 0.235537 | -0.567896 | -2.7033 | 2.77233 | 36.3463 | 0.231726 | 49.4701 | 45.1026 | 53.4701 | 44.8372 | 59.2678 | 58.867 | 147.798 | 105.689 | 231.732 | 250.109 | 287.191 | 273.636 | 315.489 | 316.956 | 406.162 | 396.46 | 492.516 | 500.104 | 474.132 |
2020-11-08 03:36:00 | 1.667 | -0.303424 | -0.627649 | -2.76688 | 2.853355 | 36.1196 | 0.231726 | 50.6375 | 45.7048 | 54.4038 | 44.8363 | 59.96 | 60.3978 | 150.027 | 109.8 | 234.25 | 246.891 | 290.391 | 276.147 | 314.276 | 318.702 | 403.69 | 387.312 | 487.663 | 503.729 | 483.433 |
2020-11-08 03:37:00 | 1.667 | -0.066299 | -0.835269 | -2.80093 | 2.923573 | 36.3807 | 0.231726 | 51.2287 | 46.6788 | 53.6173 | 44.3507 | 59.3637 | 59.0062 | 151.178 | 108.063 | 236.534 | 245.682 | 293.08 | 280.363 | 313.364 | 320.908 | 416.593 | 404.191 | 497.95 | 504.533 | 467.673 |
2020-11-08 03:38:00 | 1.667 | 1.02892 | 1.36066 | -1.90639 | 2.558201 | 37.5022 | 0.231726 | 50.4333 | 44.6378 | 52.4686 | 44.2789 | 59.2683 | 59.3978 | 150.137 | 107.806 | 234.27 | 246.063 | 287.162 | 276.288 | 315.902 | 320.935 | 412.563 | 406.928 | 495.132 | 501.17 | 473.038 |
2020-11-08 03:39:00 | 1.667 | 1.78025 | 2.67223 | -1.11224 | 3.398114 | 37.8642 | 0.231726 | 49.5406 | 45.3757 | 53.8606 | 45.6105 | 60.5553 | 61.2319 | 148.77 | 110.165 | 236.574 | 250.327 | 293.093 | 279.207 | 315.278 | 330.079 | 421.607 | 424.606 | 504.844 | 498.96 | 453.699 |
2020-11-08 03:40:00 | 1.667 | 1.63885 | 2.61688 | -1.25591 | 3.333347 | 39.221 | 0.334424 | 50.4923 | 45.9446 | 53.5305 | 47.384 | 64.5905 | 64.6126 | 155.258 | 111.033 | 240.551 | 247.95 | 297.275 | 284.217 | 327.815 | 335.934 | 427.359 | 433.069 | 508.805 | 504.362 | 461.576 |
2020-11-08 03:41:00 | 1.667 | 1.40212 | 2.72663 | -1.10926 | 3.260508 | 38.5408 | 0.231726 | 51.8661 | 45.859 | 54.4155 | 45.8407 | 61.4933 | 60.7965 | 151.817 | 110.234 | 237.861 | 248.785 | 294.828 | 279.707 | 319.532 | 330.075 | 422.961 | 425.928 | 505.32 | 500.926 | 459.885 |
2020-11-08 03:42:00 | 1.667 | 1.35146 | 2.85734 | -0.71596 | 3.2409 | 38.1364 | 0.231726 | 50.4297 | 45.2147 | 54.0231 | 45.8967 | 60.4523 | 60.6328 | 151.463 | 108.534 | 236.127 | 246.726 | 291.975 | 280.632 | 319.807 | 330.504 | 423.245 | 422.695 | 501.129 | 499.716 | 458.022 |
2020-11-08 03:43:00 | 1.667 | 1.31712 | 2.79503 | -0.913429 | 3.22201 | 38.1194 | 0.231726 | 50.5627 | 45.5955 | 53.5626 | 46.0638 | 61.6293 | 61.8792 | 154.076 | 112.149 | 239.384 | 248.505 | 293.826 | 279.503 | 321.157 | 333.506 | 430.188 | 433.277 | 510.31 | 505.729 | 457.888 |
2020-11-08 03:44:00 | 1.667 | 1.27096 | 2.95931 | 0.108514 | 3.222519 | 38.8281 | 0.238896 | 51.3505 | 43.854 | 52.9713 | 44.9169 | 61.2193 | 62.193 | 153.296 | 110.932 | 235.732 | 247.566 | 291.364 | 280.699 | 322.054 | 332.67 | 423.828 | 422.018 | 499.017 | 496.625 | 457.89 |
2020-11-08 03:45:00 | 1.667 | 1.13078 | 2.70234 | -0.358173 | 2.951202 | 39.1886 | 0.314136 | 51.0532 | 45.8677 | 54.4837 | 46.2663 | 62.7613 | 62.4669 | 151.438 | 111.015 | 237.063 | 248.637 | 294.608 | 285.148 | 321.317 | 332.967 | 423.913 | 426.114 | 501.054 | 498.276 | 460.905 |
2020-11-08 03:46:00 | 1.667 | 1.12125 | 2.82419 | -0.193123 | 3.044757 | 38.2783 | 0.231726 | 51.0965 | 47.0949 | 53.6187 | 46.0319 | 61.1279 | 60.5784 | 154.132 | 110.896 | 239.046 | 251.714 | 295.959 | 283.575 | 320.485 | 330.641 | 423.65 | 420.891 | 501.846 | 502.632 | 462.798 |
2020-11-08 03:47:00 | 1.667 | 1.10609 | 2.63603 | 0.697336 | 2.94251 | 38.5231 | 0.231726 | 51.1973 | 45.444 | 53.5377 | 45.8123 | 60.9407 | 62.0697 | 152.709 | 110.623 | 235.8 | 249.524 | 294.342 | 280.112 | 315.928 | 326.129 | 416.539 | 421.113 | 502.001 | 504.772 | 465.076 |
2020-11-08 03:48:00 | 1.667 | 1.09513 | 1.95318 | 1.11513 | 2.501547 | 38.7841 | 0.231726 | 51.4031 | 46.615 | 54.675 | 47.0157 | 61.7041 | 62.0853 | 153.201 | 111.337 | 240.974 | 250.341 | 296.281 | 280.9 | 321.427 | 322.38 | 417.552 | 415.571 | 502.525 | 502.776 | 468.97 |
2020-11-08 03:49:00 | 1.667 | 1.1436 | 1.8789 | 0.70507 | 2.309807 | 37.7769 | 0.231726 | 50.6466 | 45.2685 | 54.4192 | 45.9995 | 62.1782 | 62.1357 | 154.688 | 112.025 | 241.391 | 252.088 | 294.269 | 278.046 | 319.089 | 330.624 | 422.872 | 422.562 | 502.8 | 502.522 | 463.141 |
2020-11-08 03:50:00 | 1.667 | 1.43373 | 1.34243 | -0.274328 | 1.983168 | 41.0784 | 0.390663 | 51.9533 | 47.0198 | 54.2574 | 46.8288 | 67.0843 | 68.6463 | 160.016 | 115.091 | 238.5 | 253.931 | 296.812 | 284.696 | 326.744 | 340.516 | 433.129 | 431.829 | 498.197 | 492.023 | 468.238 |
2020-11-08 03:51:00 | 1.667 | 1.7841 | 1.4605 | -0.397099 | 2.339607 | 41.753 | 0.278477 | 50.4713 | 45.6729 | 53.9558 | 47.8865 | 68.611 | 67.4765 | 162.041 | 115.467 | 241.179 | 254.164 | 294.699 | 290.434 | 332.208 | 349.794 | 442.646 | 438.543 | 497.244 | 489.036 | 469.072 |
2020-11-08 03:52:00 | 1.667 | 2.33702 | 1.44324 | 0.238054 | 2.757041 | 42.3547 | 0.354956 | 51.5313 | 45.7827 | 54.2023 | 48.5242 | 70.979 | 67.7596 | 161.936 | 116.548 | 242.521 | 250.548 | 294.974 | 288.536 | 332.746 | 351.549 | 446.34 | 441.621 | 490.388 | 477.861 | 457.482 |
2020-11-08 03:53:00 | 1.667 | 2.7542 | 1.24914 | 0.209696 | 3.031492 | 42.6009 | 0.368818 | 51.01 | 45.3617 | 53.8771 | 47.4413 | 72.8288 | 66.1869 | 162.579 | 115.741 | 238.155 | 251.496 | 298.022 | 290.847 | 335.409 | 348.732 | 447.643 | 447.09 | 494.614 | 472.305 | 449.824 |
2020-11-08 03:54:00 | 1.667 | 2.82138 | 1.19409 | 0.026619 | 3.063779 | 42.2179 | 0.231726 | 50.3206 | 44.371 | 51.7035 | 46.4547 | 65.9934 | 65.986 | 159.839 | 114.084 | 239.607 | 249.436 | 292.335 | 283.028 | 329.953 | 349.719 | 447.39 | 445.658 | 491.302 | 473.578 | 451.712 |
2020-11-08 03:55:00 | 1.667 | 2.87317 | 0.847696 | -0.197817 | 3.002137 | 41.4631 | 0.232059 | 50.4441 | 45.2153 | 54.1755 | 47.4314 | 68.7055 | 67.2015 | 160.641 | 115.682 | 240.341 | 249.385 | 294.08 | 288.893 | 332.322 | 349.339 | 455.146 | 450.048 | 485.764 | 473.961 | 454.022 |
2020-11-08 03:56:00 | 1.667 | 3.01351 | 0.281842 | -0.458369 | 3.061173 | 41.1159 | 0.231726 | 50.0585 | 44.4869 | 52.5039 | 47.051 | 69.0612 | 66.9911 | 159.987 | 114.335 | 237.391 | 250.414 | 295.434 | 289.552 | 334.736 | 355.624 | 457.571 | 453.759 | 481.419 | 475.848 | 464.453 |
2020-11-08 03:57:00 | 1.667 | 2.91665 | 0.449459 | -0.729123 | 3.039816 | 40.6825 | 0.292296 | 49.9442 | 44.5305 | 53.2609 | 46.5812 | 66.8067 | 65.8447 | 159.511 | 114.571 | 234.935 | 249.934 | 292.994 | 286.471 | 335.269 | 351.467 | 453.912 | 444.889 | 485.038 | 475.961 | 459.15 |
2020-11-08 03:58:00 | 1.667 | 2.79956 | 0.730091 | -0.73105 | 2.984125 | 41.5729 | 0.231726 | 49.9219 | 44.7723 | 53.0637 | 47.5711 | 69.2535 | 66.525 | 160.236 | 114.345 | 238.267 | 249.706 | 294.748 | 288.95 | 333.714 | 353.376 | 451.607 | 445.662 | 490.191 | 480.102 | 459.532 |
2020-11-08 03:59:00 | 1.667 | 2.31963 | -0.066231 | -0.864762 | 2.476466 | 42.206 | 0.231726 | 49.5716 | 44.9458 | 53.8291 | 47.6144 | 69.7531 | 67.4529 | 161.111 | 115.812 | 239.335 | 250.236 | 295.332 | 290.403 | 336.081 | 358.712 | 456.135 | 441.671 | 483.221 | 476.856 | 460.417 |
2020-11-08 04:00:00 | 1.667 | 2.03253 | -0.064482 | -0.561651 | 2.109689 | 42.1806 | 0.251398 | 50.85 | 45.5896 | 54.3776 | 47.762 | 69.4793 | 68.3214 | 162.584 | 116.744 | 240.291 | 251.374 | 295.979 | 291.537 | 337.994 | 360.638 | 457.115 | 443.489 | 491.315 | 484.143 | 460.264 |
2020-11-08 04:01:00 | 1.667 | 2.11211 | -0.231396 | -0.419083 | 2.165683 | 42.2646 | 0.231726 | 49.8774 | 45.5671 | 53.8791 | 47.7638 | 70.4317 | 68.078 | 161.652 | 116.339 | 239.21 | 250.494 | 295.882 | 291.027 | 337.023 | 359.901 | 455.457 | 442.691 | 494.182 | 487.25 | 457.592 |
2020-11-08 04:02:00 | 1.667 | 1.97492 | -0.294354 | -0.434197 | 2.043399 | 42.5238 | 0.305161 | 51.244 | 46.0331 | 54.4125 | 47.9023 | 72.8577 | 67.6147 | 163.261 | 117.829 | 240.374 | 252.753 | 298.564 | 288.021 | 337.531 | 356.013 | 452.634 | 444.09 | 501.558 | 497.72 | 464.889 |
2020-11-08 04:03:00 | 1.667 | 2.06613 | 0.101158 | -0.294376 | 2.089446 | 43.1403 | 0.346071 | 51.4845 | 45.264 | 54.4694 | 48.0424 | 71.4633 | 69.1901 | 162.926 | 116.293 | 240.754 | 254.192 | 296.229 | 290.946 | 333.086 | 352.932 | 451.029 | 440.727 | 503.237 | 501.754 | 464.336 |
2020-11-08 04:04:00 | 1.667 | 2.16692 | 0.319333 | -0.252986 | 2.204885 | 43.0391 | 0.257538 | 50.7013 | 45.5699 | 54.3829 | 48.3501 | 73.4696 | 68.6272 | 163.26 | 118.07 | 240.845 | 251.91 | 297.45 | 290.472 | 336.705 | 356.276 | 452.133 | 442.529 | 497.479 | 494.435 | 464.174 |
2020-11-08 04:05:00 | 1.667 | 2.20275 | 0.394795 | -0.136996 | 2.242039 | 42.7533 | 0.245691 | 51.3044 | 45.8666 | 54.5066 | 48.2388 | 74.7467 | 69.4313 | 162.996 | 116.97 | 241.911 | 253.182 | 296.864 | 289.905 | 335.89 | 357.178 | 455.31 | 444.044 | 501.125 | 495.4 | 461.189 |
2020-11-08 04:06:00 | 1.667 | 2.28093 | 0.277437 | 0.165469 | 2.303691 | 42.4109 | 0.239446 | 51.2362 | 45.7302 | 53.9666 | 48.1539 | 74.8928 | 68.9689 | 164.833 | 117.533 | 241.679 | 253.123 | 296.258 | 291.289 | 337.413 | 359.203 | 457.976 | 445.174 | 503.159 | 495.269 | 458.112 |
2020-11-08 04:07:00 | 1.667 | 2.37618 | 0.068166 | 0.236183 | 2.388862 | 42.6509 | 0.237767 | 51.0041 | 45.567 | 54.161 | 48.6396 | 75.0661 | 69.5998 | 163.7 | 117.605 | 240.179 | 251.643 | 297.491 | 290.986 | 337.852 | 358.766 | 454.195 | 447.019 | 505.051 | 495.74 | 456.562 |
2020-11-08 04:08:00 | 1.667 | 2.35222 | 0.089561 | 0.322617 | 2.37593 | 42.8788 | 0.25204 | 51.6214 | 46.1044 | 54.2633 | 48.5042 | 74.8963 | 69.3773 | 164.42 | 116.678 | 241.304 | 252.336 | 294.869 | 290.668 | 337.502 | 357.976 | 458.701 | 449.506 | 503.155 | 495.019 | 456.916 |
2020-11-08 04:09:00 | 1.667 | 2.3148 | 0.166899 | 0.291021 | 2.338984 | 42.8135 | 0.231726 | 50.9623 | 45.9644 | 54.0227 | 48.7005 | 76.1433 | 71.0847 | 162.776 | 117.642 | 241.698 | 252.681 | 295.668 | 290.781 | 337.516 | 362.497 | 461.4 | 441.638 | 499.969 | 494.746 | 460.199 |
2020-11-08 04:10:00 | 1.667 | 2.44205 | 0.309514 | 0.41478 | 2.496287 | 42.3781 | 0.282996 | 51.4628 | 45.7003 | 54.2079 | 48.6936 | 76.4618 | 70.0406 | 164.396 | 118.2 | 242.345 | 252.579 | 296.946 | 291.497 | 335.263 | 362.915 | 469.401 | 450.439 | 492.327 | 493.042 | 461.095 |
2020-11-08 04:11:00 | 1.667 | 2.41752 | -0.009045 | 0.623824 | 2.496726 | 42.8983 | 0.290206 | 51.4283 | 46.1319 | 54.6993 | 48.6992 | 74.6187 | 69.8045 | 163.786 | 118.246 | 240.275 | 251.847 | 295.566 | 290.903 | 339.15 | 365.152 | 466.299 | 454.323 | 490.68 | 489.733 | 465.647 |
2020-11-08 04:12:00 | 1.667 | 2.59695 | 0.321935 | 0.331282 | 2.637715 | 42.882 | 0.258152 | 51.4641 | 46.1533 | 54.6078 | 48.5905 | 72.8671 | 69.1433 | 162.719 | 117.395 | 242.157 | 252.22 | 295.606 | 290.302 | 335.443 | 363.304 | 468.618 | 441.319 | 480.628 | 490.4 | 469.331 |
2020-11-08 04:13:00 | 1.667 | 2.68463 | 0.344866 | 0.367458 | 2.731519 | 42.7504 | 0.231726 | 51.656 | 46.2843 | 54.7757 | 48.6982 | 75.4331 | 69.762 | 163.636 | 117.405 | 242.749 | 252.822 | 296.94 | 290.442 | 335.394 | 365.325 | 471.557 | 441.365 | 478.979 | 483.927 | 460.686 |
2020-11-08 04:14:00 | 1.667 | 2.69317 | 0.305173 | 0.421017 | 2.742909 | 42.6943 | 0.252887 | 51.0991 | 45.3652 | 54.0268 | 48.0071 | 73.0778 | 70.7314 | 163.96 | 118.289 | 240.917 | 251.812 | 295.707 | 289.32 | 336.161 | 364.324 | 467.756 | 441.946 | 481.96 | 490.506 | 466.418 |
2020-11-08 04:15:00 | 1.667 | 2.86802 | 0.442453 | 0.343899 | 2.922254 | 42.4105 | 0.358795 | 51.2376 | 45.5736 | 54.4961 | 47.9468 | 72.24 | 68.7492 | 163.529 | 115.516 | 239.77 | 250.476 | 293.828 | 289.333 | 338.122 | 365.199 | 466.062 | 445.25 | 485.598 | 491.615 | 461.773 |
2020-11-08 04:16:00 | 1.667 | 2.94198 | 0.235134 | 0.431759 | 2.982776 | 42.5687 | 0.374153 | 50.8471 | 45.1996 | 53.0706 | 47.3503 | 68.1315 | 69.4532 | 162.211 | 117.746 | 240.561 | 252.551 | 296.743 | 290.931 | 342.626 | 368.541 | 472.583 | 446.57 | 492.774 | 496.112 | 460.107 |
2020-11-08 04:17:00 | 1.667 | 2.69175 | 0.075524 | 0.57249 | 2.752992 | 42.8279 | 0.233414 | 51.6567 | 45.6901 | 53.5726 | 49.1248 | 75.8553 | 71.5943 | 164.97 | 117.219 | 242.378 | 251.283 | 297.708 | 293.617 | 339.982 | 369.69 | 466.902 | 450.405 | 495.902 | 491.37 | 458.08 |
2020-11-08 04:18:00 | 1.667 | 2.93797 | 0.124523 | 0.379635 | 2.965012 | 42.4767 | 0.236863 | 51.2504 | 45.8539 | 54.5923 | 48.2802 | 73.3172 | 69.8022 | 163.36 | 118.471 | 242.041 | 252.228 | 295.757 | 291.589 | 338.068 | 365.765 | 466.817 | 449.715 | 495.729 | 493.753 | 454.228 |
2020-11-08 04:19:00 | 1.667 | 2.92746 | 0.13415 | 0.49818 | 2.972575 | 43.0763 | 0.232269 | 51.2826 | 46.3369 | 53.8912 | 48.9154 | 72.6527 | 69.3965 | 165.891 | 117.707 | 243.021 | 254.67 | 297.65 | 292.879 | 341.921 | 370.824 | 469.167 | 451.143 | 499.244 | 494.308 | 454.584 |
2020-11-08 04:20:00 | 1.667 | 3.15991 | 0.211118 | 0.3639 | 3.187793 | 42.5829 | 0.245465 | 50.6817 | 45.5128 | 53.9824 | 48.3908 | 73.3806 | 68.9511 | 162.935 | 116.055 | 240.85 | 251.502 | 295.601 | 292.504 | 339.709 | 369.4 | 465.543 | 440.942 | 494.6 | 493.631 | 457.707 |
2020-11-08 04:21:00 | 1.667 | 3.08362 | 0.117797 | 0.201995 | 3.092473 | 42.68 | 0.233301 | 51.0329 | 45.5668 | 54.1614 | 47.9402 | 71.2673 | 68.6317 | 162.851 | 116.71 | 240.96 | 251.618 | 296.234 | 290.638 | 338.211 | 364.831 | 462.099 | 448.085 | 499.109 | 499.897 | 458.117 |
2020-11-08 04:22:00 | 1.667 | 2.93572 | -0.143068 | -0.164275 | 2.943791 | 42.6327 | 0.270572 | 51.2889 | 46.0416 | 54.2883 | 48.1955 | 73.7215 | 69.9509 | 165.486 | 118.092 | 242.365 | 252.834 | 295.562 | 290.106 | 338.949 | 367.504 | 474.034 | 457.78 | 497.396 | 504.64 | 459.205 |
2020-11-08 04:23:00 | 1.667 | 3.03646 | -0.375224 | -0.379973 | 3.08306 | 42.7127 | 0.263508 | 51.2813 | 45.9113 | 54.1831 | 48.5335 | 76.7736 | 69.1741 | 163.522 | 117.265 | 240.716 | 251.54 | 296.239 | 291.677 | 336.478 | 366.495 | 473.128 | 460.569 | 503.113 | 494.634 | 451.362 |
2020-11-08 04:24:00 | 1.667 | 3.16932 | -0.455564 | -0.451157 | 3.233523 | 43.5219 | 0.261766 | 51.0184 | 46.1209 | 54.2493 | 48.3229 | 69.8129 | 68.8079 | 162.765 | 117.792 | 241.677 | 252.243 | 295.922 | 290.567 | 337.894 | 367.575 | 471.613 | 465.266 | 504.472 | 490.572 | 446.061 |
