TIMESTAMP
stringlengths 19
19
| KP_GRAL
float64 0
8.33
| GSE_X
float64 -20.14
33
⌀ | GSE_Y
float64 -31.79
27.9
⌀ | GSE_Z
float64 -33.32
34.8
⌀ | CUADRADO
float64 0.02
35.4
⌀ | RAW_4
float64 0.23
1.68k
⌀ | RAW_5
float64 0.23
1.58k
⌀ | RAW_6
float64 0.23
1.74k
⌀ | RAW_7
float64 0.23
1.5k
⌀ | RAW_8
float64 0.23
1.7k
⌀ | RAW_9
float64 0.23
1.85k
⌀ | RAW_10
float64 0.23
2.27k
⌀ | RAW_11
float64 0.23
2.95k
⌀ | RAW_12
float64 0.23
2.45k
⌀ | RAW_13
float64 0.23
2.3k
⌀ | RAW_14
float64 0.23
2.39k
⌀ | RAW_15
float64 0.23
3.07k
⌀ | RAW_16
float64 0.23
2.92k
⌀ | RAW_17
float64 0.23
3.37k
⌀ | RAW_18
float64 0.23
2.73k
⌀ | RAW_19
float64 0.23
3.26k
⌀ | RAW_20
float64 0.23
3.24k
⌀ | RAW_21
float64 0.23
5.7k
⌀ | RAW_22
float64 0.23
4.96k
⌀ | RAW_23
float64 0.23
4.34k
⌀ | RAW_24
float64 0.23
3.98k
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-07 02:12:00 | 1.333 | 1.96739 | -5.49429 | 1.72218 | 6.084714 | 47.1389 | 1.75806 | 62.4162 | 47.2712 | 51.2449 | 42.7922 | 61.6841 | 73.6764 | 179.988 | 132.125 | 260.496 | 263.242 | 311.306 | 325.208 | 390.09 | 419.797 | 487.927 | 434.971 | 454.375 | 420.116 | 384.149 |
2020-11-07 02:13:00 | 1.333 | 0.511893 | -6.06354 | 1.26262 | 6.214721 | 46.6837 | 1.04774 | 53.9188 | 44.4055 | 51.2718 | 44.729 | 69.4646 | 73.9769 | 172.985 | 124.039 | 244.921 | 251.956 | 301.921 | 309.589 | 373.126 | 402.041 | 476.691 | 445.439 | 476.738 | 449.218 | 404.728 |
2020-11-07 02:14:00 | 1.333 | 0.705248 | -6.04001 | 1.75765 | 6.329963 | 47.5062 | 1.46389 | 55.794 | 44.1213 | 50.3146 | 43.3167 | 66.8717 | 70.7876 | 176.642 | 125.822 | 244.263 | 252.057 | 297.471 | 304.207 | 370.937 | 403.349 | 480.486 | 447.546 | 472.756 | 439.342 | 392.932 |
2020-11-07 02:15:00 | 1.333 | 1.18778 | -6.03605 | 1.33778 | 6.295584 | 46.3997 | 1.17143 | 53.9119 | 45.3889 | 51.8916 | 44.6507 | 68.9483 | 73.1514 | 170.493 | 123.332 | 243.605 | 255.782 | 305.984 | 314.189 | 376.592 | 404.132 | 477.285 | 442.266 | 469.865 | 440.097 | 398.59 |
2020-11-07 02:16:00 | 1.333 | 1.12076 | -5.91759 | 1.25127 | 6.151394 | 47.4842 | 2.14398 | 65.9028 | 48.2096 | 50.6404 | 40.9003 | 61.7249 | 72.7761 | 182.772 | 132.345 | 257.571 | 257.061 | 297.067 | 301.137 | 364.057 | 400.463 | 478.131 | 446.266 | 476.153 | 444.504 | 404.268 |
2020-11-07 02:17:00 | 1.333 | -0.942134 | -6.74801 | -0.297853 | 6.819969 | 40.4755 | 0.513044 | 50.4344 | 45.8974 | 56.3302 | 46.6655 | 67.8325 | 63.9307 | 151.99 | 109.151 | 232.596 | 249.543 | 298.231 | 291.581 | 335.475 | 347.294 | 441.515 | 426.428 | 486.01 | 485.004 | 447.133 |
2020-11-07 02:18:00 | 1.333 | -1.20946 | -6.76796 | -0.390391 | 6.886253 | 43.9705 | 1.26546 | 57.9619 | 45.3411 | 50.965 | 42.1304 | 60.294 | 66.333 | 165.708 | 121.132 | 242.244 | 246.911 | 286.249 | 276.191 | 329.258 | 348.134 | 439.75 | 437.684 | 500.054 | 494.513 | 455.486 |
2020-11-07 02:19:00 | 1.333 | -1.5922 | -6.7821 | -0.394793 | 6.977667 | 40.7567 | 0.335314 | 50.7317 | 44.7462 | 54.2085 | 45.8412 | 64.4155 | 64.686 | 157.323 | 112.793 | 235.975 | 246.43 | 293.169 | 284.451 | 330.293 | 338.279 | 425.963 | 418.693 | 496.509 | 499.963 | 469.527 |
2020-11-07 02:20:00 | 1.333 | -0.657339 | -6.76002 | -0.508007 | 6.810876 | 42.1286 | 0.632302 | 53.686 | 46.9207 | 54.5639 | 45.0232 | 62.7666 | 64.6286 | 158.683 | 118.202 | 244.055 | 253.119 | 294.122 | 287.25 | 338.93 | 359.102 | 451.776 | 440.544 | 498.85 | 486.344 | 439.055 |
2020-11-07 02:21:00 | 1.333 | -0.852807 | -7.15579 | -0.450152 | 7.220474 | 39.2734 | 0.281258 | 50.0051 | 44.3265 | 52.8812 | 44.082 | 60.2811 | 61.3935 | 152.88 | 110.086 | 234.834 | 243.634 | 291.143 | 283.689 | 325.941 | 342.727 | 430.08 | 424.782 | 495.498 | 490.267 | 443.92 |
2020-11-07 02:22:00 | 1.333 | -0.812679 | -7.18189 | -1.01372 | 7.298467 | 46.1302 | 1.28798 | 55.0752 | 44.6841 | 48.6869 | 41.1267 | 60.7501 | 66.262 | 167.644 | 121.248 | 240.112 | 240.764 | 282.809 | 277.521 | 337.509 | 360.592 | 454.678 | 444.761 | 491.466 | 474.389 | 430.987 |
2020-11-07 02:23:00 | 1.333 | -0.628629 | -6.82023 | -1.67415 | 7.050779 | 42.4332 | 0.821743 | 53.3366 | 45.4797 | 53.7708 | 44.5871 | 64.6433 | 65.5129 | 158.042 | 116.447 | 238.559 | 245.796 | 294.902 | 285.545 | 337.478 | 359.911 | 444.838 | 431.704 | 490.647 | 476.944 | 437.662 |
2020-11-07 02:24:00 | 1.333 | -0.855148 | -7.49531 | -0.939303 | 7.602187 | 43.3446 | 0.694689 | 54.2167 | 41.5922 | 47.0598 | 38.3807 | 57.5694 | 60.3491 | 155.209 | 114.825 | 233.042 | 241.796 | 285.537 | 276.54 | 331.135 | 345.843 | 437.94 | 421.694 | 484.233 | 470.163 | 434.989 |
2020-11-07 02:25:00 | 1.333 | -0.34035 | -7.70423 | -0.180575 | 7.713858 | 43.8276 | 0.675903 | 52.0084 | 40.8348 | 46.533 | 36.4709 | 55.3958 | 59.3016 | 157.941 | 112.829 | 230.523 | 228.929 | 273.332 | 270.285 | 329.818 | 355.019 | 443.724 | 419.037 | 472.707 | 454.04 | 412.975 |
2020-11-07 02:26:00 | 1.333 | -0.585763 | -7.67922 | 0.196519 | 7.704035 | 42.2716 | 0.746409 | 53.7386 | 42.3738 | 47.0453 | 36.8925 | 55.3812 | 59.1045 | 154.829 | 113.03 | 230.659 | 235.063 | 277.191 | 269.445 | 324.247 | 344.102 | 436.703 | 417.271 | 475.861 | 464.831 | 422.684 |
2020-11-07 02:27:00 | 1.333 | -0.987037 | -7.57573 | 0.404517 | 7.650461 | 43.188 | 0.271877 | 48.8555 | 40.5226 | 48.7171 | 41.4962 | 64.1384 | 63.9238 | 155.466 | 109.512 | 227.693 | 236.728 | 286.951 | 282.173 | 336.149 | 348.314 | 432.336 | 409.869 | 470.872 | 465.387 | 433.221 |
2020-11-07 02:28:00 | 1.333 | -0.910696 | -7.58707 | 0.133158 | 7.642691 | 40.1907 | 0.259842 | 51.2597 | 44.2602 | 51.1081 | 42.8172 | 57.3358 | 58.1832 | 150.414 | 106.22 | 230.17 | 241.798 | 290.487 | 280.637 | 320.302 | 332.962 | 422.252 | 401.988 | 477.823 | 473.888 | 435.708 |
2020-11-07 02:29:00 | 1.333 | -1.40357 | -7.68603 | -0.099278 | 7.813765 | 36.9638 | 0.231726 | 48.3882 | 43.1987 | 51.4538 | 40.8894 | 57.0145 | 57.5904 | 144.92 | 100.066 | 222.382 | 233.525 | 285.751 | 276.379 | 316.443 | 321.21 | 413.125 | 389.978 | 470.205 | 470.748 | 444.613 |
2020-11-07 02:30:00 | 1.333 | -1.52404 | -7.38202 | 0.215432 | 7.540778 | 39.1766 | 0.231726 | 52.6678 | 46.928 | 54.9374 | 45.8678 | 61.0519 | 61.7621 | 151.819 | 111.387 | 240.233 | 252.74 | 294.275 | 278.279 | 315.852 | 320.986 | 410.522 | 405.137 | 497.285 | 507.683 | 481.83 |
2020-11-07 02:31:00 | 1.333 | -1.04583 | -7.33293 | 0.806678 | 7.45093 | 37.3641 | 0.249545 | 53.0169 | 48.7415 | 57.9872 | 47.2556 | 60.339 | 60.1694 | 147.758 | 109.99 | 241.899 | 256.432 | 298.009 | 281.274 | 315.23 | 319.367 | 409.579 | 411.014 | 502.045 | 513.231 | 483.449 |
2020-11-07 02:32:00 | 1.333 | -1.54552 | -7.47358 | 0.033609 | 7.631786 | 39.3612 | 0.356324 | 50.5784 | 45.8262 | 53.9117 | 45.6679 | 62.256 | 61.0923 | 151.802 | 108.971 | 232.994 | 247.881 | 292.179 | 280.518 | 320.971 | 322.281 | 410.45 | 398.653 | 485.801 | 495.827 | 468.83 |
2020-11-07 02:33:00 | 1.333 | -2.07481 | -6.97073 | 1.40143 | 7.406748 | 38.0632 | 0.231726 | 53.3072 | 46.8218 | 56.1483 | 46.345 | 59.8542 | 61.5943 | 150.68 | 112.325 | 242.798 | 253.77 | 296.731 | 279.443 | 316.453 | 320.997 | 407.824 | 398.045 | 489.728 | 504.103 | 487.709 |
2020-11-07 02:34:00 | 1.333 | -2.0132 | -7.14436 | 0.504011 | 7.439683 | 36.9648 | 0.231726 | 52.3884 | 47.0493 | 56.2136 | 46.1706 | 62.4152 | 60.7112 | 152.003 | 112.527 | 239.584 | 254.445 | 294.003 | 277.358 | 316.099 | 321.437 | 411.093 | 398.528 | 485.068 | 500.667 | 481.512 |
2020-11-07 02:35:00 | 1.333 | -0.903623 | -7.22262 | 1.63979 | 7.461346 | 39.175 | 0.610754 | 54.3825 | 47.0987 | 55.8576 | 44.8669 | 61.3293 | 61.5174 | 154.473 | 117.124 | 244.242 | 253.377 | 293.708 | 284.482 | 324.033 | 341.185 | 434.069 | 423.299 | 491.036 | 482.109 | 443.442 |
2020-11-07 02:36:00 | 1.333 | -0.868731 | -6.76969 | 3.14317 | 7.514181 | 46.0038 | 1.49604 | 54.962 | 44.6439 | 51.5383 | 44.3504 | 64.7865 | 70.8089 | 170.671 | 124.086 | 241.871 | 247.085 | 290.334 | 286.058 | 339.949 | 355.778 | 446.394 | 430.81 | 489.087 | 481.315 | 443.723 |
2020-11-07 02:37:00 | 1.333 | -0.600694 | -6.78773 | 2.9251 | 7.415546 | 45.6734 | 1.38675 | 55.5117 | 45.0524 | 50.0741 | 41.0703 | 63.5099 | 71.6433 | 174.715 | 125.898 | 239.038 | 247.216 | 286.26 | 282.315 | 339.399 | 358.724 | 451.856 | 439.196 | 487.8 | 481.209 | 443.619 |
2020-11-07 02:38:00 | 1.333 | -1.27268 | -6.82784 | -0.412808 | 6.957695 | 44.8365 | 0.939475 | 54.7887 | 45.7363 | 55.1722 | 47.5844 | 71.9871 | 71.8435 | 165.468 | 123.701 | 244.956 | 259.057 | 300.503 | 292.938 | 340.534 | 348.22 | 431.913 | 418.374 | 492.507 | 504.551 | 484.858 |
2020-11-07 02:39:00 | 1.333 | 0.353534 | -7.14692 | 1.54365 | 7.320267 | 43.664 | 0.655148 | 56.6296 | 47.3801 | 54.2403 | 45.5572 | 62.046 | 65.6348 | 165.978 | 122.151 | 251.152 | 253.091 | 298.972 | 288.553 | 342.083 | 365.683 | 458.479 | 447.869 | 500.088 | 479.049 | 426.535 |
2020-11-07 02:40:00 | 1.333 | 0.774338 | -6.56653 | 3.49211 | 7.47755 | 45.6078 | 1.53442 | 56.713 | 45.1039 | 52.6856 | 43.6907 | 65.0685 | 72.8463 | 167.402 | 122.699 | 240.36 | 250.706 | 296.575 | 288.008 | 348.427 | 374.852 | 459.811 | 450.523 | 493.156 | 476.261 | 435.988 |
2020-11-07 02:41:00 | 1.333 | 1.23059 | -5.59513 | 4.43995 | 7.247964 | 46.0009 | 1.50667 | 60.1516 | 48.437 | 55.2787 | 45.6832 | 65.5859 | 72.9604 | 172.892 | 127.773 | 252.445 | 260.269 | 302.02 | 296.77 | 361.504 | 392.644 | 481.241 | 463.956 | 491.138 | 464.72 | 411.161 |
2020-11-07 02:42:00 | 1.333 | 1.02532 | -5.99002 | 3.81327 | 7.174444 | 45.8278 | 2.07486 | 57.04 | 48.2592 | 54.0155 | 45.3388 | 68.1627 | 79.3546 | 187.078 | 134.071 | 251.108 | 259.718 | 303.126 | 298.661 | 366.464 | 400.538 | 488.927 | 472.774 | 494.653 | 463.02 | 410.299 |
2020-11-07 02:43:00 | 1.333 | 0.714629 | -6.33775 | 3.36068 | 7.209157 | 47.3627 | 1.76436 | 56.556 | 47.2365 | 52.2085 | 46.1826 | 71.7641 | 75.3147 | 183.627 | 128.606 | 252.596 | 258.424 | 299.624 | 298.565 | 356.143 | 386.584 | 477.318 | 468.503 | 509.25 | 482.637 | 432.825 |
2020-11-07 02:44:00 | 1.333 | 0.382428 | -6.9348 | 2.34574 | 7.330771 | 46.4199 | 1.37868 | 56.3971 | 46.7422 | 54.27 | 45.3293 | 68.6922 | 73.9211 | 172.278 | 123.578 | 245.694 | 249.082 | 296.879 | 296.069 | 353.699 | 383.053 | 471.882 | 454.345 | 497.075 | 475.045 | 431.956 |
2020-11-07 02:45:00 | 1.333 | 0.273515 | -6.47476 | 3.09648 | 7.182306 | 47.1359 | 1.68638 | 57.964 | 47.3698 | 53.5606 | 47.0102 | 70.4654 | 78.0219 | 179.796 | 129.382 | 253.022 | 256.626 | 296.697 | 293.982 | 355.534 | 380.192 | 468.421 | 461.29 | 506.487 | 490.458 | 448.492 |
2020-11-07 02:46:00 | 1.333 | 0.263797 | -6.97484 | 2.48174 | 7.407902 | 45.6919 | 1.47298 | 55.1523 | 46.7213 | 53.3869 | 44.8107 | 70.016 | 70.3963 | 171.753 | 123.647 | 242.512 | 255.395 | 294.687 | 293.562 | 351.105 | 378.84 | 465.805 | 450.839 | 491.041 | 475.476 | 428.236 |
2020-11-07 02:47:00 | 1.333 | 0.45914 | -7.07937 | 1.93357 | 7.353025 | 46.6617 | 1.50626 | 55.9235 | 46.535 | 52.8786 | 44.8428 | 70.7805 | 74.6135 | 178.925 | 126.997 | 246.9 | 254.702 | 296.408 | 296.276 | 355.937 | 382.615 | 470.929 | 456.943 | 498.572 | 481.099 | 435.245 |
2020-11-07 02:48:00 | 1.333 | 0.529463 | -7.44796 | 0.540432 | 7.486288 | 45.2438 | 1.21321 | 55.1336 | 45.5075 | 51.6123 | 43.4292 | 64.6928 | 69.2712 | 170.847 | 124.438 | 244.262 | 249.453 | 293.008 | 288.361 | 347.131 | 371.814 | 462.695 | 452.069 | 495.939 | 475.225 | 426.075 |
2020-11-07 02:49:00 | 1.333 | 0.749491 | -7.47948 | 0.959487 | 7.577927 | 45.5248 | 1.41067 | 55.9704 | 45.6838 | 51.6275 | 43.352 | 65.3228 | 70.5009 | 168.187 | 123.81 | 243.974 | 249.489 | 294.057 | 291.445 | 354.219 | 384.122 | 470.488 | 452.502 | 486.075 | 458.929 | 409.477 |
2020-11-07 02:50:00 | 1.333 | -0.016979 | -7.80405 | -0.070321 | 7.804385 | 44.8094 | 0.981087 | 54.1094 | 44.1176 | 49.7676 | 41.2032 | 62.0965 | 65.4648 | 163.896 | 120.796 | 236.998 | 243.143 | 286.921 | 283.72 | 344.355 | 366.147 | 452.777 | 429.261 | 478.628 | 466.494 | 424.266 |
2020-11-07 02:51:00 | 1.333 | 0.178506 | -6.73335 | 0.103208 | 6.736506 | 44.3262 | 1.17995 | 56.7036 | 48.2788 | 55.8712 | 46.7071 | 65.3871 | 67.8491 | 166.779 | 122.919 | 252.275 | 261.257 | 300.612 | 296.123 | 347.272 | 364.4 | 448.64 | 429.795 | 488.592 | 480.105 | 451.544 |
2020-11-07 02:52:00 | 1.333 | -2.02008 | -6.9182 | -2.04507 | 7.49163 | 37.7174 | 0.350594 | 52.9537 | 49.3308 | 56.5834 | 46.9815 | 62.6427 | 61.1235 | 148.753 | 110.211 | 241.443 | 252.488 | 296.2 | 280.195 | 310.834 | 313.072 | 400.151 | 385.721 | 473.08 | 496.88 | 485.215 |
2020-11-07 02:53:00 | 1.333 | -1.61139 | -6.97179 | -1.06399 | 7.234259 | 38.1074 | 0.231726 | 52.2535 | 49.3989 | 59.2088 | 48.8601 | 63.8683 | 60.1012 | 153.397 | 113.993 | 243.929 | 259.767 | 297.51 | 284.393 | 320.692 | 318.315 | 405.78 | 389.367 | 484.461 | 508.84 | 500.615 |
2020-11-07 02:54:00 | 1.333 | -2.01583 | -6.74686 | -1.56996 | 7.214462 | 37.7989 | 0.251235 | 52.528 | 48.9949 | 58.9228 | 48.2419 | 62.5725 | 60.9946 | 148.754 | 110.935 | 241.882 | 258.412 | 297.467 | 281.894 | 311.157 | 315.889 | 401.472 | 383.874 | 488.863 | 508.358 | 507.629 |
2020-11-07 02:55:00 | 1.333 | -0.902336 | -7.51863 | -0.31282 | 7.579041 | 39.7907 | 0.333505 | 53.2433 | 48.9422 | 58.01 | 47.3006 | 62.8443 | 61.5221 | 153.545 | 114.505 | 246.439 | 257.7 | 297.956 | 281.502 | 317.011 | 318.59 | 416.152 | 414.271 | 504.539 | 518.511 | 491.885 |
2020-11-07 02:56:00 | 1.333 | -0.562122 | -7.51206 | -0.758145 | 7.571117 | 39.3674 | 0.353167 | 53.4178 | 48.0286 | 55.9997 | 47.2508 | 61.1133 | 62.2308 | 151.104 | 111.972 | 241.431 | 256.106 | 298.297 | 281.905 | 320.166 | 324.006 | 418.54 | 415.256 | 499.195 | 510.046 | 491.661 |
2020-11-07 02:57:00 | 1.333 | -2.79173 | -6.4162 | 0.073767 | 6.99763 | 39.5123 | 0.404235 | 55.0681 | 50.9088 | 60.6452 | 50.3209 | 65.3972 | 64.7264 | 155.411 | 117.987 | 253.006 | 265.376 | 301.544 | 283.286 | 314.415 | 310.581 | 391.401 | 366.902 | 466.394 | 497.876 | 521.012 |
2020-11-07 02:58:00 | 1.333 | -1.47837 | -6.92303 | -0.759369 | 7.119731 | 38.6831 | 0.381382 | 54.6148 | 50.0739 | 59.0687 | 49.1904 | 64.9125 | 62.0846 | 151.806 | 114.586 | 247.98 | 266.225 | 303.171 | 282.492 | 313.046 | 308.565 | 402.551 | 388.23 | 494.802 | 520.739 | 520.947 |
2020-11-07 02:59:00 | 1.333 | -0.917928 | -7.22691 | -0.590076 | 7.308831 | 37.8387 | 0.261119 | 53.2274 | 49.7273 | 58.6928 | 47.9842 | 63.1433 | 61.6912 | 151.862 | 116.897 | 244.023 | 257.313 | 298.887 | 279.468 | 317.456 | 320.767 | 409.191 | 396.256 | 495.468 | 520.913 | 516.767 |
2020-11-07 03:00:00 | 0.667 | -0.468341 | -7.30739 | -0.983562 | 7.388145 | 38.5333 | 0.278552 | 53.9428 | 50.5894 | 58.0272 | 47.3214 | 62.5113 | 61.267 | 154.299 | 115.25 | 244.462 | 258.524 | 297.016 | 280.855 | 314.124 | 315.088 | 406.998 | 397.354 | 496.396 | 524.316 | 517.855 |
2020-11-07 03:01:00 | 0.667 | -1.43446 | -7.12575 | -1.16865 | 7.362047 | 39.092 | 0.370561 | 53.9286 | 49.1309 | 57.907 | 48.6511 | 63.7436 | 61.7629 | 152.414 | 112.651 | 246.129 | 259.645 | 297.339 | 282.754 | 312.864 | 311.662 | 393.427 | 378.273 | 484.458 | 520.939 | 533.881 |
2020-11-07 03:02:00 | 0.667 | -1.49365 | -7.0556 | -1.51418 | 7.369208 | 40.3794 | 0.319632 | 54.639 | 50.555 | 58.3259 | 48.8227 | 63.9592 | 62.6699 | 153.223 | 115.472 | 246.909 | 259.939 | 300.946 | 279.668 | 313.798 | 309.756 | 394.816 | 372.326 | 476.242 | 517.252 | 541.865 |
2020-11-07 03:03:00 | 0.667 | -2.05369 | -6.3683 | -2.55476 | 7.16238 | 39.9603 | 0.231726 | 53.8078 | 49.7556 | 56.5027 | 47.5913 | 63.8156 | 62.69 | 154.849 | 113.762 | 243.766 | 253.162 | 293.768 | 278.557 | 312.997 | 309.462 | 393.21 | 370.098 | 467.87 | 503.234 | 519.167 |
2020-11-07 03:04:00 | 0.667 | -1.99181 | -6.13622 | -2.99904 | 7.114404 | 39.36 | 0.231726 | 53.1045 | 48.5015 | 56.4048 | 47.3104 | 63.56 | 62.1102 | 153.148 | 113.647 | 241.9 | 254.748 | 295.049 | 279.677 | 314.591 | 309.616 | 393.775 | 365.093 | 464.288 | 496.594 | 515.884 |
2020-11-07 03:05:00 | 0.667 | -3.04856 | -5.47585 | -3.23978 | 7.055128 | 37.8732 | 0.255376 | 53.197 | 49.7826 | 58.3187 | 48.4935 | 61.6159 | 61.0097 | 150.389 | 111.552 | 244.434 | 257.578 | 296.922 | 278.282 | 307.88 | 303.014 | 384.859 | 349.621 | 447.178 | 476.089 | 502.441 |
2020-11-07 03:06:00 | 0.667 | -2.61087 | -6.04567 | -2.86094 | 7.179954 | 37.2998 | 0.231726 | 52.9461 | 48.7196 | 58.2131 | 48.1114 | 61.9792 | 60.7676 | 148.859 | 112.398 | 245.574 | 259.162 | 296.34 | 277.87 | 307.349 | 303.375 | 387.183 | 355.115 | 454.477 | 483.963 | 510.355 |
2020-11-07 03:07:00 | 0.667 | -2.15717 | -6.66951 | -2.41257 | 7.413248 | 38.1536 | 0.231726 | 51.8936 | 48.796 | 57.625 | 47.5506 | 62.7507 | 60.8706 | 150.631 | 111.487 | 238.323 | 256.959 | 295.989 | 275.629 | 310.192 | 303.135 | 388.896 | 360.41 | 460.712 | 492.904 | 506.502 |
2020-11-07 03:08:00 | 0.667 | -1.93074 | -6.71584 | -2.71333 | 7.496161 | 38.966 | 0.231726 | 52.8205 | 48.2637 | 56.602 | 46.699 | 61.2849 | 59.902 | 149.181 | 110.147 | 239.398 | 252.569 | 293.774 | 277.741 | 312.684 | 306.345 | 390.997 | 364.126 | 466.456 | 494.045 | 501.188 |
2020-11-07 03:09:00 | 0.667 | -1.92977 | -6.59963 | -2.86383 | 7.448533 | 38.0067 | 0.231726 | 52.9178 | 48.6793 | 55.8158 | 47.2599 | 60.8787 | 59.5484 | 150.293 | 111.281 | 239.216 | 254.16 | 290.862 | 277.59 | 307.258 | 309.667 | 397.694 | 371.234 | 470.155 | 492.979 | 493.98 |
2020-11-07 03:10:00 | 0.667 | -1.59015 | -6.66088 | -2.9441 | 7.454101 | 38.1373 | 0.231726 | 51.0792 | 48.9193 | 56.5641 | 47.0507 | 61.187 | 59.5657 | 148.529 | 109.898 | 240.604 | 257.382 | 300.55 | 279.604 | 314.649 | 314.251 | 401.004 | 388.535 | 485.31 | 503.19 | 494.055 |
2020-11-07 03:11:00 | 0.667 | -1.90115 | -6.65957 | -2.58618 | 7.392738 | 36.6951 | 0.231726 | 53.5968 | 49.1641 | 57.3308 | 46.3996 | 60.1229 | 59.9357 | 150.804 | 114.564 | 244.756 | 253.038 | 294.267 | 275.577 | 315.421 | 310.844 | 404.478 | 380.357 | 475.359 | 497.52 | 488.509 |
2020-11-07 03:12:00 | 0.667 | -1.4406 | -6.71105 | -2.9135 | 7.456675 | 35.9013 | 0.231726 | 52.1403 | 48.6067 | 56.1132 | 45.9084 | 59.9376 | 59.6175 | 149.652 | 109.511 | 243.797 | 254.544 | 291.313 | 277.185 | 309.685 | 313.425 | 404.143 | 383.068 | 479.931 | 495.358 | 486.859 |
2020-11-07 03:13:00 | 0.667 | -1.07006 | -6.68916 | -3.42787 | 7.592113 | 37.0765 | 0.231726 | 51.8292 | 47.1218 | 54.8664 | 45.3628 | 60.3821 | 59.8548 | 150.682 | 108.767 | 234.806 | 253.877 | 295.859 | 281.276 | 314.977 | 313.217 | 403.316 | 382.515 | 481.591 | 498.667 | 490.132 |
2020-11-07 03:14:00 | 0.667 | -0.969757 | -6.58771 | -3.76001 | 7.646962 | 37.3515 | 0.2318 | 52.6158 | 47.2886 | 55.9153 | 45.4642 | 60.0285 | 59.5165 | 148.877 | 108.716 | 235.818 | 250.708 | 289.378 | 280.188 | 313.627 | 314.52 | 402.518 | 385.307 | 477.249 | 492.007 | 482.918 |
2020-11-07 03:15:00 | 0.667 | -0.371816 | -7.24615 | -1.9955 | 7.525089 | 39.0894 | 0.275187 | 52.5345 | 46.9679 | 56.1359 | 45.4149 | 59.685 | 60.1965 | 148.821 | 110.592 | 238.536 | 252.063 | 295.597 | 277.736 | 319.003 | 315.774 | 409.621 | 393.375 | 479.076 | 494.892 | 478.557 |
2020-11-07 03:16:00 | 0.667 | -0.558449 | -7.24117 | -1.76494 | 7.47405 | 38.0705 | 0.231726 | 53.5527 | 49.0684 | 56.9928 | 46.6721 | 61.0399 | 60.8148 | 150.835 | 111.612 | 242.437 | 254.186 | 296.287 | 280.8 | 315.059 | 325.538 | 414.317 | 401.93 | 487.151 | 495.944 | 474.849 |
2020-11-07 03:17:00 | 0.667 | 0.434237 | -7.35914 | -1.77408 | 7.582405 | 39.7652 | 0.259153 | 53.6361 | 48.2128 | 56.5966 | 47.3981 | 63.5993 | 62.7631 | 153.721 | 114.73 | 244.326 | 254.921 | 297.362 | 284.752 | 327.806 | 341.812 | 433.079 | 425.662 | 496.488 | 491.262 | 456.213 |
2020-11-07 03:18:00 | 0.667 | 0.990266 | -7.4568 | -1.15581 | 7.610545 | 46.173 | 1.5558 | 56.5104 | 46.235 | 52.1831 | 44.3643 | 67.8736 | 71.5628 | 175.188 | 125.952 | 246.247 | 250.801 | 292.286 | 287.42 | 346.447 | 369.736 | 459.245 | 443.145 | 490.049 | 476.24 | 435.402 |
2020-11-07 03:19:00 | 0.667 | 0.468145 | -7.48548 | -0.766637 | 7.539184 | 45.2412 | 1.49972 | 55.5463 | 46.1565 | 52.7044 | 44.4244 | 67.2527 | 72.1859 | 174.952 | 125.358 | 245.352 | 252.028 | 292.379 | 287.887 | 341.391 | 361.277 | 452.159 | 438.409 | 494.319 | 488.896 | 455.504 |
2020-11-07 03:20:00 | 0.667 | 0.58412 | -7.04581 | -0.466447 | 7.085352 | 43.0682 | 0.571796 | 54.5335 | 49.1237 | 56.369 | 48.5451 | 65.2414 | 67.8041 | 161.848 | 120.935 | 249.946 | 262.247 | 302.432 | 291.276 | 332.272 | 348.121 | 441.309 | 436.688 | 511.82 | 511.155 | 481.075 |
2020-11-07 03:21:00 | 0.667 | 1.7567 | -6.8089 | 0.930015 | 7.093098 | 46.7473 | 1.38403 | 56.3618 | 46.8089 | 54.1983 | 46.3144 | 67.7038 | 75.0233 | 173.433 | 127.977 | 251.193 | 255.898 | 299.334 | 298.352 | 350.86 | 378.338 | 465.871 | 447.451 | 494.495 | 485.486 | 451.923 |
2020-11-07 03:22:00 | 0.667 | 1.70428 | -6.88232 | 1.27102 | 7.203221 | 46.1247 | 1.51345 | 56.008 | 46.8279 | 53.0704 | 45.2544 | 67.7538 | 71.5404 | 173.671 | 126.176 | 249.212 | 254.43 | 295.989 | 296.434 | 351.382 | 375.578 | 465.888 | 451.469 | 501.869 | 486.053 | 454.089 |
2020-11-07 03:23:00 | 0.667 | 3.75918 | -5.57822 | 3.07994 | 7.398243 | 46.0416 | 1.45983 | 55.7154 | 46.2678 | 53.0447 | 45.0015 | 69.0554 | 70.4462 | 170.933 | 123.035 | 244.344 | 251.772 | 296.415 | 296.04 | 358.657 | 389.923 | 475.337 | 455.145 | 491.168 | 469.133 | 425.004 |
2020-11-07 03:24:00 | 0.667 | 4.56324 | -3.75713 | 3.90151 | 7.082441 | 46.9826 | 1.56351 | 56.7215 | 47.4372 | 53.3174 | 45.8918 | 73.9097 | 75.9561 | 177.189 | 127.569 | 247.625 | 257.248 | 302.074 | 307.123 | 372.777 | 404.124 | 480.522 | 449.886 | 475.963 | 447.005 | 404.987 |
