Search is not available for this dataset
timestamp
int64 1.39B
1.76B
| open
int64 2.22M
1.99B
| high
int64 2.24M
1.99B
| low
int64 2.01M
1.98B
| close
int64 2.22M
1.99B
| volume
float64 0
690
| date
timestamp[ns]date 2014-03-11 00:00:00
2025-09-17 15:00:00
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,394,830,800 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0.000991 | 2014-03-15T04:00:00 |
1,394,834,400 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0.009327 | 2014-03-15T05:00:00 |
1,394,838,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,130,000 | 7,130,000 | 0.058845 | 2014-03-15T06:00:00 |
1,394,841,600 | 7,120,000 | 7,130,000 | 7,100,000 | 7,130,000 | 0.084699 | 2014-03-15T07:00:00 |
1,394,845,200 | 7,100,000 | 7,150,000 | 7,010,000 | 7,150,000 | 0.117607 | 2014-03-15T08:00:00 |
1,394,848,800 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0 | 2014-03-15T09:00:00 |
1,394,852,400 | 7,140,000 | 7,200,000 | 7,140,000 | 7,200,000 | 0.076063 | 2014-03-15T10:00:00 |
1,394,856,000 | 7,250,000 | 7,250,000 | 7,011,000 | 7,160,000 | 1.36822 | 2014-03-15T11:00:00 |
1,394,859,600 | 7,190,000 | 7,250,000 | 7,011,000 | 7,150,000 | 0.049929 | 2014-03-15T12:00:00 |
1,394,863,200 | 7,150,000 | 7,245,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.204925 | 2014-03-15T13:00:00 |
1,394,866,800 | 7,245,000 | 7,245,000 | 7,245,000 | 7,245,000 | 0.004878 | 2014-03-15T14:00:00 |
1,394,870,400 | 7,243,000 | 7,243,000 | 7,050,000 | 7,050,000 | 0.035847 | 2014-03-15T15:00:00 |
1,394,874,000 | 7,050,000 | 7,050,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.123813 | 2014-03-15T16:00:00 |
1,394,877,600 | 7,150,000 | 7,220,000 | 7,050,000 | 7,220,000 | 0.101279 | 2014-03-15T17:00:00 |
1,394,881,200 | 7,219,000 | 7,220,000 | 7,205,000 | 7,205,000 | 0.022013 | 2014-03-15T18:00:00 |
1,394,884,800 | 7,110,000 | 7,220,000 | 7,080,000 | 7,220,000 | 0.070981 | 2014-03-15T19:00:00 |
1,394,888,400 | 7,080,000 | 7,249,000 | 7,080,000 | 7,220,000 | 0.375187 | 2014-03-15T20:00:00 |
1,394,892,000 | 7,220,000 | 7,249,000 | 7,002,000 | 7,249,000 | 0.133121 | 2014-03-15T21:00:00 |
1,394,895,600 | 7,055,000 | 7,249,000 | 7,005,000 | 7,005,000 | 0.064014 | 2014-03-15T22:00:00 |
1,394,899,200 | 7,247,000 | 7,275,000 | 7,247,000 | 7,275,000 | 2.177505 | 2014-03-15T23:00:00 |
1,394,902,800 | 7,275,000 | 7,279,000 | 7,275,000 | 7,279,000 | 0.279127 | 2014-03-16T00:00:00 |
1,394,906,400 | 7,275,000 | 7,400,000 | 7,275,000 | 7,400,000 | 1.374462 | 2014-03-16T01:00:00 |
1,394,910,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 2014-03-16T02:00:00 |
1,394,913,600 | 7,061,000 | 7,300,000 | 7,061,000 | 7,063,000 | 0.002763 | 2014-03-16T03:00:00 |
1,394,917,200 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0 | 2014-03-16T04:00:00 |
1,394,920,800 | 7,065,000 | 7,300,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 0.015874 | 2014-03-16T05:00:00 |
1,394,924,400 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 0 | 2014-03-16T06:00:00 |
1,394,928,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 0 | 2014-03-16T07:00:00 |
1,394,931,600 | 7,376,000 | 7,398,000 | 7,101,000 | 7,101,000 | 1.099979 | 2014-03-16T08:00:00 |
1,394,935,200 | 7,254,000 | 7,260,000 | 7,254,000 | 7,254,000 | 0.187784 | 2014-03-16T09:00:00 |
1,394,938,800 | 7,250,000 | 7,250,000 | 7,206,000 | 7,206,000 | 0.02385 | 2014-03-16T10:00:00 |
1,394,942,400 | 7,205,000 | 7,206,000 | 7,200,000 | 7,206,000 | 0.275921 | 2014-03-16T11:00:00 |
1,394,946,000 | 7,206,000 | 7,249,000 | 7,206,000 | 7,207,000 | 0.022186 | 2014-03-16T12:00:00 |
1,394,949,600 | 7,207,000 | 7,250,000 | 7,206,000 | 7,250,000 | 0.165596 | 2014-03-16T13:00:00 |
1,394,953,200 | 7,207,000 | 7,207,000 | 7,207,000 | 7,207,000 | 0.001687 | 2014-03-16T14:00:00 |
1,394,956,800 | 7,207,000 | 7,207,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.208046 | 2014-03-16T15:00:00 |
1,394,960,400 | 7,205,000 | 7,205,000 | 7,204,000 | 7,204,000 | 0.108196 | 2014-03-16T16:00:00 |
1,394,964,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 1.0039 | 2014-03-16T17:00:00 |
1,394,967,600 | 7,150,000 | 7,198,000 | 7,001,000 | 7,198,000 | 2.00828 | 2014-03-16T18:00:00 |
1,394,971,200 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.133881 | 2014-03-16T19:00:00 |
1,394,974,800 | 7,230,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | 0.115385 | 2014-03-16T20:00:00 |
1,394,978,400 | 7,230,000 | 7,250,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | 0.300045 | 2014-03-16T21:00:00 |
1,394,982,000 | 7,198,000 | 7,230,000 | 7,002,000 | 7,200,000 | 0.568105 | 2014-03-16T22:00:00 |
1,394,985,600 | 7,230,000 | 7,265,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.139596 | 2014-03-16T23:00:00 |
1,394,989,200 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.2 | 2014-03-17T00:00:00 |
1,394,992,800 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 2014-03-17T01:00:00 |
1,394,996,400 | 7,210,000 | 7,210,000 | 7,210,000 | 7,210,000 | 0.000817 | 2014-03-17T02:00:00 |
1,395,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.000489 | 2014-03-17T03:00:00 |
1,395,003,600 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 2014-03-17T04:00:00 |
1,395,007,200 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 2014-03-17T05:00:00 |
1,395,010,800 | 7,208,000 | 7,208,000 | 7,208,000 | 7,208,000 | 0.003984 | 2014-03-17T06:00:00 |
1,395,014,400 | 7,208,000 | 7,208,000 | 7,208,000 | 7,208,000 | 0 | 2014-03-17T07:00:00 |
1,395,018,000 | 7,190,000 | 7,345,000 | 7,190,000 | 7,345,000 | 0.320734 | 2014-03-17T08:00:00 |
1,395,021,600 | 7,170,000 | 7,170,000 | 7,170,000 | 7,170,000 | 0.014138 | 2014-03-17T09:00:00 |
1,395,025,200 | 7,105,000 | 7,179,000 | 7,105,000 | 7,175,000 | 0.042597 | 2014-03-17T10:00:00 |
1,395,028,800 | 7,179,000 | 7,252,000 | 7,167,000 | 7,174,000 | 1.700836 | 2014-03-17T11:00:00 |
1,395,032,400 | 7,126,000 | 7,185,000 | 7,004,000 | 7,177,000 | 0.794091 | 2014-03-17T12:00:00 |
1,395,036,000 | 7,177,000 | 7,220,000 | 7,150,000 | 7,177,000 | 0.25392 | 2014-03-17T13:00:00 |
1,395,039,600 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 2.158089 | 2014-03-17T14:00:00 |
1,395,043,200 | 7,129,000 | 7,129,000 | 7,129,000 | 7,129,000 | 0.040712 | 2014-03-17T15:00:00 |
1,395,046,800 | 7,129,000 | 7,130,000 | 7,129,000 | 7,130,000 | 0.23673 | 2014-03-17T16:00:00 |
1,395,050,400 | 7,129,000 | 7,195,000 | 7,129,000 | 7,130,000 | 0.197414 | 2014-03-17T17:00:00 |
1,395,054,000 | 7,132,000 | 7,195,000 | 7,011,000 | 7,195,000 | 1.151656 | 2014-03-17T18:00:00 |
1,395,057,600 | 7,190,000 | 7,190,000 | 6,990,000 | 7,160,000 | 0.113479 | 2014-03-17T19:00:00 |
1,395,061,200 | 7,159,000 | 7,159,000 | 7,159,000 | 7,159,000 | 0.014205 | 2014-03-17T20:00:00 |
1,395,064,800 | 7,159,000 | 7,159,000 | 7,095,000 | 7,159,000 | 0.022614 | 2014-03-17T21:00:00 |
1,395,068,400 | 7,158,000 | 7,165,000 | 7,139,000 | 7,139,000 | 0.844886 | 2014-03-17T22:00:00 |
1,395,072,000 | 7,111,000 | 7,111,000 | 7,060,000 | 7,111,000 | 0.269002 | 2014-03-17T23:00:00 |
1,395,075,600 | 7,061,000 | 7,150,000 | 7,000,000 | 7,148,000 | 0.114625 | 2014-03-18T00:00:00 |
1,395,079,200 | 7,148,000 | 7,160,000 | 7,025,000 | 7,025,000 | 0.237964 | 2014-03-18T01:00:00 |
1,395,082,800 | 7,032,000 | 7,032,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 4.76566 | 2014-03-18T02:00:00 |
1,395,086,400 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 2014-03-18T03:00:00 |
1,395,090,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0.24934 | 2014-03-18T04:00:00 |
1,395,093,600 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 2014-03-18T05:00:00 |
1,395,097,200 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0.07553 | 2014-03-18T06:00:00 |
1,395,100,800 | 6,755,000 | 7,000,000 | 6,755,000 | 7,000,000 | 0.060944 | 2014-03-18T07:00:00 |
1,395,104,400 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 2014-03-18T08:00:00 |
1,395,108,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,970,000 | 6,980,000 | 1.508381 | 2014-03-18T09:00:00 |
1,395,111,600 | 6,965,000 | 6,979,000 | 6,965,000 | 6,970,000 | 0.022145 | 2014-03-18T10:00:00 |
1,395,115,200 | 6,950,000 | 6,950,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0.016788 | 2014-03-18T11:00:00 |
1,395,118,800 | 6,865,000 | 7,100,000 | 6,601,000 | 7,100,000 | 8.304397 | 2014-03-18T12:00:00 |
1,395,122,400 | 7,097,000 | 7,097,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.041099 | 2014-03-18T13:00:00 |
1,395,126,000 | 6,999,000 | 7,000,000 | 6,660,000 | 6,660,000 | 1.943074 | 2014-03-18T14:00:00 |
1,395,129,600 | 6,998,000 | 7,099,000 | 6,998,000 | 7,099,000 | 2.629094 | 2014-03-18T15:00:00 |
1,395,133,200 | 7,099,000 | 7,158,000 | 6,761,000 | 7,158,000 | 0.472539 | 2014-03-18T16:00:00 |
1,395,136,800 | 7,055,000 | 7,100,000 | 7,051,000 | 7,051,000 | 0.043192 | 2014-03-18T17:00:00 |
1,395,140,400 | 7,051,000 | 7,067,000 | 7,051,000 | 7,067,000 | 0.024897 | 2014-03-18T18:00:00 |
1,395,144,000 | 7,065,000 | 7,100,000 | 7,000,000 | 7,049,000 | 0.244565 | 2014-03-18T19:00:00 |
1,395,147,600 | 7,000,000 | 7,089,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | 1.087501 | 2014-03-18T20:00:00 |
1,395,151,200 | 7,059,000 | 7,088,000 | 6,852,000 | 6,999,000 | 0.05732 | 2014-03-18T21:00:00 |
1,395,154,800 | 6,857,000 | 7,000,000 | 6,857,000 | 6,975,000 | 0.056888 | 2014-03-18T22:00:00 |
1,395,158,400 | 6,975,000 | 7,000,000 | 6,975,000 | 7,000,000 | 1.489577 | 2014-03-18T23:00:00 |
1,395,162,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 0.041394 | 2014-03-19T00:00:00 |
1,395,165,600 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 0.375713 | 2014-03-19T01:00:00 |
1,395,169,200 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 0 | 2014-03-19T02:00:00 |
1,395,172,800 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 0 | 2014-03-19T03:00:00 |
1,395,176,400 | 6,999,000 | 6,999,000 | 6,999,000 | 6,999,000 | 0.017094 | 2014-03-19T04:00:00 |
1,395,180,000 | 6,999,000 | 6,999,000 | 6,889,000 | 6,999,000 | 0.073206 | 2014-03-19T05:00:00 |
1,395,183,600 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 6,889,000 | 0.188056 | 2014-03-19T06:00:00 |
1,395,187,200 | 6,999,000 | 6,999,000 | 6,850,000 | 6,850,000 | 1.150551 | 2014-03-19T07:00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.