Dataset Viewer
index
stringlengths 13
13
| datasetname
stringclasses 1
value | audio
audioduration (s) 10
10
| audio_len
float32 10
10
| split
stringclasses 3
values | sensor_id
float32 0
61
| annotator_id
float32 -6
6.66k
| borough
float32 1
4
| block
float32 75
2.61k
| latitude
float32 40.7
40.8
| longitude
float32 -74.02
-73.85
| year
float32 2.02k
2.02k
| week
float32 1
52
| day
float32 0
6
| hour
float32 0
23
| 1-1_small-sounding-engine_presence
float32 -1
1
| 1-2_medium-sounding-engine_presence
float32 -1
1
| 1-3_large-sounding-engine_presence
float32 -1
1
| 1-X_engine-of-uncertain-size_presence
float32 -1
1
| 2-1_rock-drill_presence
float32 -1
1
| 2-2_jackhammer_presence
float32 -1
1
| 2-3_hoe-ram_presence
float32 -1
1
| 2-4_pile-driver_presence
float32 -1
1
| 2-X_other-unknown-impact-machinery_presence
float32 -1
1
| 3-1_non-machinery-impact_presence
float32 -1
1
| 4-1_chainsaw_presence
float32 -1
1
| 4-2_small-medium-rotating-saw_presence
float32 -1
1
| 4-3_large-rotating-saw_presence
float32 -1
1
| 4-X_other-unknown-powered-saw_presence
float32 -1
1
| 5-1_car-horn_presence
float32 -1
1
| 5-2_car-alarm_presence
float32 -1
1
| 5-3_siren_presence
float32 -1
1
| 5-4_reverse-beeper_presence
float32 -1
1
| 5-X_other-unknown-alert-signal_presence
float32 -1
1
| 6-1_stationary-music_presence
float32 -1
1
| 6-2_mobile-music_presence
float32 -1
1
| 6-3_ice-cream-truck_presence
float32 -1
1
| 6-X_music-from-uncertain-source_presence
float32 -1
1
| 7-1_person-or-small-group-talking_presence
float32 -1
1
| 7-2_person-or-small-group-shouting_presence
float32 -1
1
| 7-3_large-crowd_presence
float32 -1
1
| 7-4_amplified-speech_presence
float32 -1
1
| 7-X_other-unknown-human-voice_presence
float32 -1
1
| 8-1_dog-barking-whining_presence
float32 -1
1
| 1-1_small-sounding-engine_proximity
stringclasses 4
values | 1-2_medium-sounding-engine_proximity
stringclasses 4
values | 1-3_large-sounding-engine_proximity
stringclasses 4
values | 1-X_engine-of-uncertain-size_proximity
stringclasses 4
values | 2-1_rock-drill_proximity
stringclasses 4
values | 2-2_jackhammer_proximity
stringclasses 4
values | 2-3_hoe-ram_proximity
stringclasses 4
values | 2-4_pile-driver_proximity
stringclasses 4
values | 2-X_other-unknown-impact-machinery_proximity
stringclasses 4
values | 3-1_non-machinery-impact_proximity
stringclasses 4
values | 4-1_chainsaw_proximity
stringclasses 4
values | 4-2_small-medium-rotating-saw_proximity
stringclasses 4
values | 4-3_large-rotating-saw_proximity
stringclasses 4
values | 4-X_other-unknown-powered-saw_proximity
stringclasses 4
values | 5-1_car-horn_proximity
stringclasses 4
values | 5-2_car-alarm_proximity
stringclasses 4
values | 5-3_siren_proximity
stringclasses 4
values | 5-4_reverse-beeper_proximity
stringclasses 4
values | 5-X_other-unknown-alert-signal_proximity
stringclasses 4
values | 6-1_stationary-music_proximity
stringclasses 4
values | 6-2_mobile-music_proximity
stringclasses 4
values | 6-3_ice-cream-truck_proximity
stringclasses 4
values | 6-X_music-from-uncertain-source_proximity
stringclasses 4
values | 7-1_person-or-small-group-talking_proximity
stringclasses 4
values | 7-2_person-or-small-group-shouting_proximity
stringclasses 4
values | 7-3_large-crowd_proximity
stringclasses 4
values | 7-4_amplified-speech_proximity
stringclasses 4
values | 7-X_other-unknown-human-voice_proximity
stringclasses 4
values | 8-1_dog-barking-whining_proximity
stringclasses 4
values | 1_engine_presence
float32 -1
1
| 2_machinery-impact_presence
float32 -1
1
| 3_non-machinery-impact_presence
float32 -1
1
| 4_powered-saw_presence
float32 -1
1
| 5_alert-signal_presence
float32 -1
1
| 6_music_presence
float32 -1
1
| 7_human-voice_presence
float32 -1
1
| 8_dog_presence
float32 -1
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00_027065.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -4 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 35 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
00_027065.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -3 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 35 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
00_027065.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 0 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 35 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00_027065.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 6,413 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 35 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | far | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00_027065.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 6,613 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 35 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | near | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00_027065.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 6,638 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 35 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | near | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -6 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -5 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -4 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -4 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -3 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -2 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -1 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | -1 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 0 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 6,514 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | far | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 6,600 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | far | -1 | -1 | -1 | -1 | far | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
00_027273.wav | SONYC-UST | 10 | test | 0 | 6,638 | 1 | 547 | 40.729511 | -73.993881 | 2,019 | 51 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | far | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | near | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | -4 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | -3 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | -3 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | -2 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | 0 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | 6,407 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | 6,428 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | near | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
05_027511.wav | SONYC-UST | 10 | test | 5 | 6,514 | 3 | 142 | 40.693981 | -73.986969 | 2,019 | 35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | -5 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | -5 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | -2 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | -1 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | 0 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | 6,553 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | far | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | 6,591 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | near | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
09_027386.wav | SONYC-UST | 10 | test | 9 | 6,617 | 1 | 548 | 40.730591 | -73.994789 | 2,019 | 41 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | far | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
