image
imagewidth (px) 199
5.29k
| question
stringlengths 29
273
| answer
stringlengths 3
345
| dataset
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|
La Chine, la RAS de Hong Kong, est-elle le principal pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur des importations la plus élevée en 2018 ? | La Suisse est le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur d'importation la plus élevée en 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
La Suisse est-elle le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur des importations la plus élevée en 2018 ? | La Suisse est le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur d'importation la plus élevée en 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
La France, le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux, a-t-elle enregistré la plus forte valeur des importations en 2018 ? | La Suisse est le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur d'importation la plus élevée en 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Les États-Unis sont-ils le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur d'importation la plus élevée en 2018 ? | La Suisse est le premier pays importateur d'or, d'argenterie et de bijoux avec la valeur d'importation la plus élevée en 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2001 à 2019, est-ce que 2010 a exporté le plus de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | Non | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2001 à 2019, est-ce que 2019 a exporté le plus de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | En 2019, la valeur du pain, des biscuits, des gaufrettes, des gâteaux et des pâtisseries du Royaume-Uni a été la plus importante | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2001 à 2010, est-ce que 2010 a exporté le plus de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | En 2010, la plus grande valeur du pain, des biscuits, des gaufrettes, des gâteaux et des pâtisseries a été exportée du Royaume-Uni | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2001 à 2010, est-ce que 2005 a exporté le plus de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | En 2010, la plus grande valeur du pain, des biscuits, des gaufrettes, des gâteaux et des pâtisseries a été exportée du Royaume-Uni | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2019, est-ce que 2010 a exporté la moindre valeur de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | Non | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2019, l'année 2019 est-elle celle du pain, des biscuits, des gaufrettes, des gâteaux et des pâtisseries exportés du Royaume-Uni ? | Non | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2010 à 2019, est-ce que 2010 a exporté la moindre valeur de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | En 2010, le pain, les biscuits, les gaufrettes, les gâteaux et les pâtisseries du Royaume-Uni ont été exportés en 2010. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2010 à 2019, est-ce que 2015 a exporté la moindre valeur de pain, de biscuits, de gaufrettes, de gâteaux et de pâtisseries du Royaume-Uni ? | En 2010, le pain, les biscuits, les gaufrettes, les gâteaux et les pâtisseries du Royaume-Uni ont été exportés en 2010. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la plus élevée en 2000 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus élevée en 2005 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la plus élevée en 2005 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus élevée en 2005 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la plus importante en 2030 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus élevée en 2005 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la plus élevée en 2050 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus élevée en 2005 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la moins âgée en 2000 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus faible en 2050 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la moins âgée en 2005 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus faible en 2050 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la moins âgée en 2030 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus faible en 2050 | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2000 à 2050, la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est-elle la moins âgée en 2050 ? | la population âgée de 15 à 29 ans en Chine est la plus faible en 2050 | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, la Chine a-t-elle la plus grande population du monde, suivie de l'Inde et des États-Unis ? | L'Inde a la plus grande population au monde, suivie de l'Inde puis des États-Unis en 2021 | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, l'Inde a-t-elle la deuxième plus grande population au monde ? | La Chine a la deuxième plus grande population du monde en 2021 | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, le Royaume-Uni a-t-il la plus grande population au monde, suivi de la Chine et des États-Unis ? | La Chine a la plus grande population au monde, suivie de l'Inde puis des États-Unis en 2021 | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, la Chine a-t-elle la deuxième plus grande population du monde ? | La Chine a la plus grande population au monde, suivie de l'Inde puis des États-Unis en 2021 | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, la Chine a-t-elle la plus grande population du monde, suivie de l'Inde et des États-Unis ? | Le Royaume-Uni a la plus grande population du monde, suivi de la Chine et des États-Unis | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, l'Inde a-t-elle la deuxième plus grande population au monde ? | La Chine a la deuxième plus grande population au monde | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, le Royaume-Uni a-t-il la plus grande population au monde, suivi de la Chine et des États-Unis ? | Le Royaume-Uni a la plus grande population du monde, suivi de la Chine et des États-Unis | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, la Chine a-t-elle la deuxième plus grande population du monde ? | La Chine a la deuxième plus grande population au monde | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon le graphique, la Chine est-elle le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie ? | La Chine est le quatrième plus grand pays du monde en termes de superficie terrestre | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon le graphique, les États-Unis sont-ils le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie ? | Les États-Unis sont le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon le graphique, les États-Unis sont-ils le plus grand pays du monde en termes de superficie ? | La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, la Russie est-elle le plus grand pays du monde en termes de superficie ? | La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon le graphique, la Chine est-elle le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie ? | La Chine est le quatrième plus grand pays du monde en termes de superficie terrestre | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon le graphique, les États-Unis sont-ils le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie ? | Les États-Unis sont le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon le graphique, les États-Unis sont-ils le plus grand pays du monde en termes de superficie ? | La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après le graphique, la Russie est-elle le plus grand pays du monde en termes de superficie ? | La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les familles asiatiques avaient-elles le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, suivis respectivement par les ménages blancs, hispaniques et noirs ? | Oui. Selon l'image, en 2019, les familles asiatiques avaient le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, suivis respectivement par les ménages blancs, hispaniques et noirs | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les familles noires avaient-elles le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, suivis respectivement par les ménages blancs, hispaniques et asiatiques ? | Non. Selon l'image, en 2019, les familles asiatiques ont le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, suivis respectivement par les ménages blancs, hispaniques et noirs | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les ménages noirs et blancs représentaient-ils les seuls groupes raciaux dont le revenu médian dépassait la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages hispaniques et asiatiques avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne ? | Non. Selon l'image, en 2019, les ménages asiatiques et blancs représentent les seuls groupes raciaux dont le revenu médian dépasse la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages hispaniques et noirs avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les ménages hispaniques et asiatiques représentaient-ils les seuls groupes raciaux dont les revenus médians dépassaient la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages noirs et blancs avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne ? | Non. Selon l'image, en 2019, les ménages asiatiques et blancs représentent les seuls groupes raciaux dont le revenu médian dépasse la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages hispaniques et noirs avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les familles asiatiques avaient-elles le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, suivis respectivement par les ménages blancs, hispaniques et noirs ? | Non. Selon l'image, en 2019, les familles noires avaient le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, avec les ménages blancs, hispaniques et asiatiques | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les familles noires avaient-elles le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, suivis respectivement par les ménages blancs, hispaniques et asiatiques ? | Oui. Selon l'image, en 2019, les familles noires avaient le revenu médian réel des ménages le plus élevé aux États-Unis, avec les ménages blancs, hispaniques et asiatiques | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les ménages noirs et blancs représentaient-ils les seuls groupes raciaux dont le revenu médian dépassait la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages hispaniques et asiatiques avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne ? | Oui. Selon l'image, en 2019, les ménages noirs et blancs représentent les seuls groupes raciaux dont le revenu médian dépasse la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages hispaniques et asiatiques avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2019, les ménages hispaniques et asiatiques représentaient-ils les seuls groupes raciaux dont les revenus médians dépassaient la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages noirs et blancs avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne ? | Non. Selon l'image, en 2019, les ménages noirs et blancs représentent les seuls groupes raciaux dont le revenu médian dépasse la moyenne nationale aux États-Unis, tandis que les ménages hispaniques et asiatiques avaient des revenus médians inférieurs à la moyenne | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de son chiffre d'affaires des Amériques ? | Oui, au cours de la période 2012-2022, Apple a tiré la majorité de son chiffre d'affaires des Amériques | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de son chiffre d'affaires de l'Europe ? | Non, de 2012 à 2022, Apple n'a pas tiré la majorité de son chiffre d'affaires de l'Europe. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de ses revenus de la Grande Chine ? | Non, de 2012 à 2022, Apple n'a pas tiré la majorité de son chiffre d'affaires de la Grande Chine. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de ses revenus du Japon ? | Non, de 2012 à 2022, Apple n'a pas tiré la majorité de ses revenus du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de son chiffre d'affaires des Amériques ? | Non, de 2012 à 2022, Apple n'a pas tiré la majorité de son chiffre d'affaires des Amériques. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de son chiffre d'affaires de l'Europe ? | Oui, de 2012 à 2022, Apple a tiré la majorité de ses revenus de l'Europe. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de ses revenus de la Grande Chine ? | Non, de 2012 à 2022, Apple n'a pas tiré la majorité de son chiffre d'affaires de la Grande Chine. | lmms-lab/HallusionBench |
|
De 2012 à 2022, Apple a-t-il tiré la majorité de ses revenus du Japon ? | Non, de 2012 à 2022, Apple n'a pas tiré la majorité de ses revenus du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale des États-Unis étaient-ils plus élevés que ceux des banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et du Japon ? | Oui, les principaux taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale des États-Unis étaient plus élevés que ceux des banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et du Japon en 2019. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs des banques centrales du Royaume-Uni étaient-ils supérieurs à ceux de la Banque centrale des États-Unis, de la zone euro et du Japon ? | Non, les principaux taux d'intérêt directeurs des banques centrales du Royaume-Uni n'étaient pas plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, de la zone euro et du Japon en 2019. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs des banques centrales de la zone euro étaient-ils supérieurs à ceux de la Banque centrale des États-Unis, des banques centrales du Royaume-Uni et du Japon ? | Non, les taux d'intérêt directeurs des principales banques centrales de la zone euro n'étaient pas plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, des banques centrales du Royaume-Uni et du Japon | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale du Japon étaient-ils plus élevés que ceux des banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et des États-Unis ? | Non, les taux d'intérêt directeurs des principales banques centrales du Japon n'étaient pas plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, des banques centrales du Royaume-Uni et de la zone euro. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale des États-Unis étaient-ils plus élevés que ceux des banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et du Japon, selon l'image ? | Non, les principaux taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale des États-Unis n'étaient pas plus élevés que ceux des banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et du Japon en 2019. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs des banques centrales du Royaume-Uni étaient-ils plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, de la zone euro et du Japon, selon l'image ? | Oui, les principaux taux d'intérêt directeurs des banques centrales du Royaume-Uni étaient plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, de la zone euro et du Japon en 2019. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs des banques centrales de la zone euro étaient-ils plus élevés que ceux de la Banque centrale américaine, des banques centrales du Royaume-Uni et du Japon, selon l'image ? | Non, les taux d'intérêt directeurs des principales banques centrales de la zone euro n'étaient pas plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, des banques centrales du Royaume-Uni et du Japon | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2019, les principaux taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale du Japon étaient-ils plus élevés que ceux des banques centrales du Royaume-Uni, de la zone euro et des États-Unis, selon l'image ? | Non, les taux d'intérêt directeurs des principales banques centrales du Japon n'étaient pas plus élevés que ceux de la Banque centrale des États-Unis, des banques centrales du Royaume-Uni et de la zone euro. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, Harry Kane était-il le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ? | Oui, Harry Kane a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, Cristiano Ronaldo était-il le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ? | Non, Cristiano Ronaldo n'était pas le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, Antoine Griezmann était-il le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ? | Non, Antoine Griezmann n'a pas été le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, Harry Kane était-il le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ? | Non, d'après l'image, Harry Kane n'était pas le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, Cristiano Ronaldo était-il le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ? | Oui, d'après l'image, Cristiano Ronaldo a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, Antoine Griezmann était-il le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ? | Non, d'après l'image, Antoine Griezmann n'était pas le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, les États-Unis avaient-ils le plus gros PIB au monde, suivis de la Chine et du Japon, selon l'image ? | Oui. En 2020, les États-Unis avaient le PIB le plus élevé au monde, suivis de la Chine et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, la Chine avait-elle le plus gros PIB mondial, suivie des États-Unis et du Japon, selon l'image ? | Non. En 2020, les États-Unis avaient le PIB le plus élevé au monde, suivis de la Chine et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, le Japon avait-il le plus gros PIB mondial, suivi des États-Unis et de la Chine, selon l'image ? | Non. En 2020, les États-Unis avaient le PIB le plus élevé au monde, suivis de la Chine et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, l'Inde avait-elle le plus gros PIB mondial, suivie de la Chine et du Japon, selon l'image ? | Les États-Unis ont le plus grand PIB au monde en 2020. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, les États-Unis avaient-ils le plus gros PIB au monde, suivis de la Chine et du Japon, selon l'image ? | Non. En 2020, l'Inde avait le plus grand PIB au monde, suivie de la Chine et du Japon, selon l'image. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, la Chine avait-elle le plus gros PIB mondial, suivie des États-Unis et du Japon, selon l'image ? | Non. En 2020, l'Inde avait le plus grand PIB au monde, suivie de la Chine et du Japon, selon l'image. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, le Japon avait-il le plus gros PIB mondial, suivi des États-Unis et de la Chine, selon l'image ? | Non. En 2020, l'Inde avait le plus grand PIB au monde, suivie de la Chine et du Japon, selon l'image. | lmms-lab/HallusionBench |
|
En 2020, l'Inde avait-elle le plus gros PIB mondial, suivie de la Chine et du Japon, selon l'image ? | Oui. En 2020, l'Inde avait le plus grand PIB au monde, suivie de la Chine et du Japon, selon l'image. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Blancs constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Latinos et les Afro-Américains étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Oui. Les personnes blanches (Blancs non hispaniques) constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Afro-Américains constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Blancs et les Latinos étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Les personnes blanches (Blancs non hispaniques) constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Latinos constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Blancs et les Afro-Américains étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Les personnes blanches (Blancs non hispaniques) constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Asiatiques constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Blancs et les Afro-Américains étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Les personnes blanches (Blancs non hispaniques) constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Blancs constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Latinos et les Afro-Américains étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Selon l'image, les Asiatiques constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Afro-Américains constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Blancs et les Latinos étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Selon l'image, les Asiatiques constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Latinos constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Blancs et les Afro-Américains étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Selon l'image, les Asiatiques constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les Asiatiques constituaient-ils le plus grand groupe de population aux États-Unis en 2020, les Blancs et les Afro-Américains étant respectivement les deuxième et troisième plus grands groupes ? | Non. Selon l'image, les Asiatiques constituaient le groupe démographique le plus important aux États-Unis en 2020. Les Latinos (ou Hispano-Américains) constituaient le deuxième groupe le plus important, tandis que les Afro-Américains (ou Noirs américains) constituaient le troisième groupe racial ou ethnique le plus important. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, entre 2011 et 2020, 2020 a-t-elle été l'année où les exportations chinoises vers les États-Unis ont atteint leur valeur la plus élevée ? | Non. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les exportations de la Chine vers les États-Unis ont-elles connu une baisse de 2016 à 2018 ? | Non. Les exportations de la Chine vers les États-Unis ont augmenté de 2016 à 2018 | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2013, les États-Unis étaient-ils le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivis de Hong Kong et du Japon ? | Non. Selon l'image, en 2013, Hong Kong était le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivi des États-Unis et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2013, Hong Kong était-il le plus grand bénéficiaire des exportations chinoises en termes de dollars américains, suivi des États-Unis et du Japon ? | Oui. Selon l'image, en 2013, Hong Kong était le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivi des États-Unis et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2013, Japn était-il le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivie des États-Unis et de Hong Kong ? | Non. Selon l'image, en 2013, Hong Kong était le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivi des États-Unis et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2013, les États-Unis étaient-ils le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivis de Hong Kong et du Japon ? | Oui. Selon l'image, en 2013, Hong Kong était le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivi de l'Allemagne et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2013, Hong Kong était-il le plus grand bénéficiaire des exportations chinoises en termes de dollars américains, suivi des États-Unis et du Japon ? | Non. Selon l'image, en 2013, Hong Kong était le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivie de l'Allemagne et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, en 2013, Japn était-il le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivie des États-Unis et de Hong Kong ? | Non. Selon l'image, en 2013, Hong Kong était le plus grand bénéficiaire des exportations de la Chine en termes de dollars américains, suivi de l'Allemagne et du Japon. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, entre mars 2020 et décembre 2021, les États-Unis ont-ils connu le pic du nombre moyen de décès quotidiens signalés par le COVID-19 au cours de la vague initiale, qui s'est étendue de mars 2020 à juin 2020 ? | Non. Entre mars 2020 et décembre 2021, les États-Unis ont connu le pic du nombre moyen de décès quotidiens dus à la COVID-19 signalés au cours de la troisième vague, qui s'est étendue de décembre 2020 à mars 2021 | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, le nombre total de décès dus au coronavirus aux États-Unis avait-il atteint 937 000 en février 2021 ? | Non. Selon l'image, le nombre total de décès dus au coronavirus aux États-Unis n'avait pas atteint 937 000 en février 2021. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, entre mars 2020 et décembre 2021, les États-Unis ont-ils connu le pic du nombre moyen de décès quotidiens signalés par le COVID-19 au cours de la vague initiale, qui s'est étendue de mars 2020 à juin 2020 ? | Non. Entre mars 2020 et décembre 2021, les États-Unis ont connu le pic du nombre moyen de décès quotidiens dus à la COVID-19 signalés au cours de la troisième vague, qui s'est étendue de décembre 2020 à mars 2021 | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, le nombre total de décès dus au coronavirus aux États-Unis avait-il atteint 937 000 en février 2021 ? | Oui. Selon l'image, le nombre total de décès dus au coronavirus aux États-Unis avait atteint 937 000 en février 2021. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, l'Union soviétique a-t-elle subi le plus grand nombre de morts au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre de décès ? | Oui. L'Union soviétique a subi le plus grand nombre de morts au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre de morts. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les États-Unis ont-ils subi le plus grand nombre de décès totaux pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre de décès ? | Non. L'Union soviétique a subi le plus grand nombre de morts au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre de morts. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, le Royaume-Uni a-t-il connu le pourcentage le plus élevé de décès par rapport à sa population de 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale, suivi de la Pologne ? | Non. La Pologne a connu le pourcentage le plus élevé de décès totaux par rapport à sa population de 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale, suivie de la Lituanie ? | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, l'Union soviétique a-t-elle subi le plus grand nombre de morts au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre de décès ? | Non. Selon l'image, les États-Unis ont subi le plus grand nombre de décès totaux pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre. | lmms-lab/HallusionBench |
|
Selon l'image, les États-Unis ont-ils subi le plus grand nombre de décès totaux pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre de décès ? | Oui. Non. Selon l'image, les États-Unis ont subi le plus grand nombre de décès totaux pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine ayant le deuxième plus grand nombre. | lmms-lab/HallusionBench |
|
D'après l'image, le Royaume-Uni a-t-il connu le pourcentage le plus élevé de décès par rapport à sa population de 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale, suivi de la Pologne ? | Non. La Pologne a connu le pourcentage le plus élevé de décès totaux par rapport à sa population de 1939 pendant la Seconde Guerre mondiale, suivie de la Lituanie ? | lmms-lab/HallusionBench |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.