Search is not available for this dataset
photo_id
int64 | scientificName
string | kingdom
string | phylum
string | class
string | order
string | family
string | genus
string | species
string | common_name
string | taxonRank
string | photo_url
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216,146,703 | Nycticorax nycticorax | Animalia | Chordata | Aves | Pelecaniformes | Ardeidae | Nycticorax | nycticorax | Black-crowned Night Heron | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146703/medium.jpg |
216,146,705 | Argia alberta | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Coenagrionidae | Argia | alberta | Paiute Dancer | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146705/medium.jpg |
216,146,706 | Astragalus cicer | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Astragalus | cicer | Chickpea Milkvetch | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146706/medium.jpg |
216,146,707 | Camissoniopsis cheiranthifolia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae | Camissoniopsis | cheiranthifolia | beach suncup | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146707/medium.jpeg |
216,146,710 | Haploa lecontei | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Erebidae | Haploa | lecontei | Leconte's Haploa | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146710/medium.jpeg |
216,146,716 | Agelaius phoeniceus | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Icteridae | Agelaius | phoeniceus | Red-winged Blackbird | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146716/medium.jpg |
216,146,717 | Camissoniopsis cheiranthifolia | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Myrtales | Onagraceae | Camissoniopsis | cheiranthifolia | beach suncup | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146717/medium.jpeg |
216,146,719 | Lampornis viridipallens | Animalia | Chordata | Aves | Caprimulgiformes | Trochilidae | Lampornis | viridipallens | Green-throated Mountain-gem | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146719/medium.jpg |
216,146,723 | Molothrus ater | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Icteridae | Molothrus | ater | Brown-headed Cowbird | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146723/medium.jpg |
216,146,724 | Apamea monoglypha | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Noctuidae | Apamea | monoglypha | Dark Arches | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146724/medium.jpeg |
216,146,725 | Leptosiphon nuttallii | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Polemoniaceae | Leptosiphon | nuttallii | Nuttall's Linanthus | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146725/medium.jpg |
216,146,727 | Passer domesticus | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Passeridae | Passer | domesticus | House Sparrow | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146727/medium.jpeg |
216,146,728 | Phalaenostola eumelusalis | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Erebidae | Phalaenostola | eumelusalis | Dark Phalaenostola Moth | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146728/medium.jpeg |
216,146,730 | Coccinella septempunctata | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Coccinellidae | Coccinella | septempunctata | Seven-spotted Ladybird Beetle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146730/medium.jpeg |
216,146,735 | Collomia linearis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Polemoniaceae | Collomia | linearis | narrow-leaf mountain trumpet | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146735/medium.jpg |
216,146,737 | Monotropa uniflora | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Ericaceae | Monotropa | uniflora | Indian pipe | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146737/medium.jpeg |
216,146,738 | Coccinella septempunctata | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Coccinellidae | Coccinella | septempunctata | Seven-spotted Ladybird Beetle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146738/medium.jpeg |
216,146,742 | Leptosiphon nuttallii | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Polemoniaceae | Leptosiphon | nuttallii | Nuttall's Linanthus | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146742/medium.jpg |
216,146,743 | Astragalus cicer | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Astragalus | cicer | Chickpea Milkvetch | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146743/medium.jpg |
216,146,744 | Thalictrum flavum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae | Thalictrum | flavum | Common Meadow-rue | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146744/medium.jpeg |
216,146,746 | Monotropa uniflora | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Ericaceae | Monotropa | uniflora | Indian pipe | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146746/medium.jpeg |
21,614,675 | Eutrochium maculatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Eutrochium | maculatum | spotted Joe-Pye-weed | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/21614675/medium.jpg |
216,146,754 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146754/medium.jpg |
216,146,759 | Lycosa singoriensis | Animalia | Arthropoda | Arachnida | Araneae | Lycosidae | Lycosa | singoriensis | Lycosa singoriensis | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146759/medium.jpeg |
216,146,760 | Leptosiphon nuttallii | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Polemoniaceae | Leptosiphon | nuttallii | Nuttall's Linanthus | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146760/medium.jpg |
216,146,763 | Ipomopsis aggregata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Polemoniaceae | Ipomopsis | aggregata | Scarlet Gilia | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146763/medium.jpeg |
216,146,764 | Coccinella septempunctata | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Coccinellidae | Coccinella | septempunctata | Seven-spotted Ladybird Beetle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146764/medium.jpeg |
216,146,765 | Lycosa singoriensis | Animalia | Arthropoda | Arachnida | Araneae | Lycosidae | Lycosa | singoriensis | Lycosa singoriensis | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146765/medium.jpeg |
216,146,766 | Anolis carolinensis | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Anolidae | Anolis | carolinensis | Green Anole | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146766/medium.jpeg |
216,146,767 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146767/medium.jpg |
216,146,769 | Anolis carolinensis | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Anolidae | Anolis | carolinensis | Green Anole | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146769/medium.jpeg |
216,146,773 | Lycosa singoriensis | Animalia | Arthropoda | Arachnida | Araneae | Lycosidae | Lycosa | singoriensis | Lycosa singoriensis | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146773/medium.jpeg |
216,146,776 | Allium acuminatum | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Amaryllidaceae | Allium | acuminatum | Hooker's onion | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146776/medium.jpg |
216,146,783 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146783/medium.jpg |
216,146,787 | Allium acuminatum | Plantae | Tracheophyta | Liliopsida | Asparagales | Amaryllidaceae | Allium | acuminatum | Hooker's onion | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146787/medium.jpg |
216,146,791 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146791/medium.jpg |
216,146,792 | Laccotrephes japonensis | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Nepidae | Laccotrephes | japonensis | Japanese Water Scorpion | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146792/medium.jpg |
216,146,797 | Haematopus longirostris | Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Haematopodidae | Haematopus | longirostris | Pied Oystercatcher | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146797/medium.jpg |
216,146,798 | Aquilegia formosa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae | Aquilegia | formosa | western columbine | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146798/medium.jpeg |
216,146,802 | Pheucticus melanocephalus | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Pheucticus | melanocephalus | Black-headed Grosbeak | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146802/medium.jpg |
216,146,803 | Campanula alaskana | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Campanula | alaskana | Alaskan bellflower | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146803/medium.jpg |
216,146,804 | Sedum lanceolatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Saxifragales | Crassulaceae | Sedum | lanceolatum | spearleaf stonecrop | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146804/medium.jpg |
216,146,806 | Delta unguiculatum | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Vespidae | Delta | unguiculatum | Delta unguiculatum | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146806/medium.jpeg |
216,146,807 | Cakile maritima | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Brassicales | Brassicaceae | Cakile | maritima | European Searocket | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146807/medium.jpg |
216,146,808 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146808/medium.jpg |
216,146,809 | Laccotrephes japonensis | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Nepidae | Laccotrephes | japonensis | Japanese Water Scorpion | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146809/medium.jpg |
216,146,810 | Vinca major | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Apocynaceae | Vinca | major | greater periwinkle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146810/medium.jpeg |
216,146,812 | Vaccinium ovatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | ovatum | California huckleberry | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146812/medium.jpeg |
216,146,815 | Cakile maritima | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Brassicales | Brassicaceae | Cakile | maritima | European Searocket | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146815/medium.jpg |
216,146,817 | Sedum lanceolatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Saxifragales | Crassulaceae | Sedum | lanceolatum | spearleaf stonecrop | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146817/medium.jpg |
216,146,820 | Cormobates leucophaea | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Climacteridae | Cormobates | leucophaea | White-throated Treecreeper | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146820/medium.jpeg |
216,146,822 | Cormobates leucophaea | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Climacteridae | Cormobates | leucophaea | White-throated Treecreeper | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146822/medium.jpeg |
216,146,824 | Mitchella repens | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Rubiaceae | Mitchella | repens | partridgeberry | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146824/medium.jpeg |
216,146,827 | Laccotrephes japonensis | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hemiptera | Nepidae | Laccotrephes | japonensis | Japanese Water Scorpion | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146827/medium.jpg |
216,146,828 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146828/medium.jpg |
21,614,683 | Pipilo maculatus | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Passerellidae | Pipilo | maculatus | Spotted Towhee | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/21614683/medium.jpg |
216,146,834 | Cakile maritima | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Brassicales | Brassicaceae | Cakile | maritima | European Searocket | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146834/medium.jpg |
216,146,835 | Perithemis tenera | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Libellulidae | Perithemis | tenera | Eastern Amberwing | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146835/medium.jpeg |
216,146,839 | Phengaris atroguttata | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Lycaenidae | Phengaris | atroguttata | Great Spotted Blue | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146839/medium.jpg |
21,614,684 | Campanula trachelium | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Campanula | trachelium | Nettle-leaved Bellflower | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/21614684/medium.jpeg |
216,146,843 | Horkelia fusca | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Horkelia | fusca | pinewoods horkelia | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146843/medium.jpg |
216,146,853 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146853/medium.jpg |
216,146,854 | Dythemis fugax | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Libellulidae | Dythemis | fugax | Checkered Setwing | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146854/medium.jpg |
216,146,856 | Pheucticus melanocephalus | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Cardinalidae | Pheucticus | melanocephalus | Black-headed Grosbeak | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146856/medium.jpg |
216,146,859 | Horkelia fusca | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Horkelia | fusca | pinewoods horkelia | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146859/medium.jpg |
216,146,865 | Vaccinium ovatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | ovatum | California huckleberry | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146865/medium.jpeg |
216,146,867 | Melampyrum lineare | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Orobanchaceae | Melampyrum | lineare | narrowleaf cow wheat | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146867/medium.jpg |
216,146,869 | Buteo swainsoni | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Buteo | swainsoni | Swainson's Hawk | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146869/medium.jpg |
216,146,871 | Leptopteris hymenophylloides | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Osmundales | Osmundaceae | Leptopteris | hymenophylloides | Crepe fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146871/medium.jpeg |
216,146,872 | Leptopteris hymenophylloides | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Osmundales | Osmundaceae | Leptopteris | hymenophylloides | Crepe fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146872/medium.jpeg |
216,146,874 | Polygonia c-album | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Polygonia | c-album | Comma | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146874/medium.jpg |
216,146,876 | Lobelia inflata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Campanulaceae | Lobelia | inflata | Indian tobacco | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146876/medium.jpg |
216,146,880 | Horkelia fusca | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Horkelia | fusca | pinewoods horkelia | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146880/medium.jpg |
216,146,883 | Galinsoga quadriradiata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Galinsoga | quadriradiata | shaggy soldier | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146883/medium.jpg |
216,146,885 | Polygonia c-album | Animalia | Arthropoda | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Polygonia | c-album | Comma | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146885/medium.jpg |
216,146,886 | Vaccinium ovatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | ovatum | California huckleberry | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146886/medium.jpeg |
216,146,887 | Leptopteris hymenophylloides | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Osmundales | Osmundaceae | Leptopteris | hymenophylloides | Crepe fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146887/medium.jpeg |
216,146,889 | Vinca major | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Gentianales | Apocynaceae | Vinca | major | greater periwinkle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146889/medium.jpeg |
21,614,689 | Jacobaea vulgaris | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Jacobaea | vulgaris | tansy ragwort | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/21614689/medium.jpeg |
216,146,891 | Magnolia acuminata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Magnoliales | Magnoliaceae | Magnolia | acuminata | Cucumber-tree | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146891/medium.jpeg |
216,146,895 | Dasiphora fruticosa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Dasiphora | fruticosa | shrubby cinquefoil | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146895/medium.jpg |
216,146,896 | Galinsoga quadriradiata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Galinsoga | quadriradiata | shaggy soldier | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146896/medium.jpg |
216,146,897 | Vaccinium ovatum | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Ericales | Ericaceae | Vaccinium | ovatum | California huckleberry | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146897/medium.jpeg |
216,146,900 | Perithemis tenera | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Libellulidae | Perithemis | tenera | Eastern Amberwing | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146900/medium.jpeg |
216,146,903 | Melospiza melodia | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Passerellidae | Melospiza | melodia | Song Sparrow | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146903/medium.jpg |
216,146,905 | Magnolia acuminata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Magnoliales | Magnoliaceae | Magnolia | acuminata | Cucumber-tree | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146905/medium.jpeg |
216,146,906 | Lamium album | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae | Lamium | album | White deadnettle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146906/medium.jpeg |
216,146,909 | Galinsoga quadriradiata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Galinsoga | quadriradiata | shaggy soldier | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146909/medium.jpg |
216,146,912 | Perithemis tenera | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Libellulidae | Perithemis | tenera | Eastern Amberwing | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146912/medium.jpeg |
216,146,913 | Oxyopes scalaris | Animalia | Arthropoda | Arachnida | Araneae | Oxyopidae | Oxyopes | scalaris | Western Lynx Spider | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146913/medium.jpg |
216,146,914 | Dasiphora fruticosa | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Rosales | Rosaceae | Dasiphora | fruticosa | shrubby cinquefoil | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146914/medium.jpg |
216,146,915 | Diplacus grandiflorus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Phrymaceae | Diplacus | grandiflorus | largeflower bush monkeyflower | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146915/medium.jpg |
216,146,916 | Leptopteris hymenophylloides | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Osmundales | Osmundaceae | Leptopteris | hymenophylloides | Crepe fern | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146916/medium.jpeg |
216,146,922 | Fringilla coelebs | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Fringillidae | Fringilla | coelebs | Chaffinch | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146922/medium.jpeg |
216,146,923 | Lamium album | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae | Lamium | album | White deadnettle | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146923/medium.jpeg |
216,146,924 | Galinsoga quadriradiata | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Galinsoga | quadriradiata | shaggy soldier | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146924/medium.jpg |
216,146,929 | Hymenophyllum revolutum | Plantae | Tracheophyta | Polypodiopsida | Hymenophyllales | Hymenophyllaceae | Hymenophyllum | revolutum | Hymenophyllum revolutum | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146929/medium.jpeg |
216,146,932 | Diplacus grandiflorus | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Phrymaceae | Diplacus | grandiflorus | largeflower bush monkeyflower | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146932/medium.jpg |
216,146,934 | Euphorbia peplis | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Malpighiales | Euphorbiaceae | Euphorbia | peplis | purple spurge | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146934/medium.jpeg |
216,146,940 | Penstemon newberryi | Plantae | Tracheophyta | Magnoliopsida | Lamiales | Plantaginaceae | Penstemon | newberryi | Mountain Pride | species | http://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/216146940/medium.jpeg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.