File size: 106,099 Bytes
46136e1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 |
researched,0,0,47,264827867,POINT (-122.17743 47.41185),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033029405
WBY1Z4C50F,King,Bothell,WA,98011,2015,BMW,I3,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,72,0,1,273003944,POINT (-122.20563 47.76144),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021804
WP0AB2Y18R,King,Newcastle,WA,98056,2024,PORSCHE,TAYCAN,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,261946884,POINT (-122.2044 47.52136),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024703
1N4AZ0CP9D,King,Des Moines,WA,98198,2013,NISSAN,LEAF,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,75,0,30,229594501,POINT (-122.3219 47.40173),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033030003
7JRH60FT7P,King,Kirkland,WA,98034,2023,VOLVO,S60,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,41,0,1,272502954,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022203
7SAYGAEE5R,King,Bellevue,WA,98007,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,48,273560416,POINT (-122.12056 47.61334),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023603
7SAYGDEEXR,King,Kirkland,WA,98034,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,267007170,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021903
5YJYGDEE7M,King,Bellevue,WA,98005,2021,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,148643729,POINT (-122.1621 47.64441),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023500
5YJ3E1EA3K,King,Bellevue,WA,98006,2019,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,220,0,41,280029298,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024904
3C3CFFGE9H,King,Seattle,WA,98125,2017,FIAT,500,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,84,0,46,141951848,POINT (-122.30253 47.72656),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033000102
7SAYGDEEXR,King,Seattle,WA,98109,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,36,268890933,POINT (-122.35022 47.63824),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033007203
7SAYGDEE2P,King,Seattle,WA,98146,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,34,251518669,POINT (-122.36178 47.49408),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033012000
7SAYGAEE0R,Clark,Vancouver,WA,98685,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,18,272524164,POINT (-122.70303 45.70954),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040907
JTMABABA0P,King,Kent,WA,98030,2023,SUBARU,SOLTERRA,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,47,235205834,POINT (-122.224 47.37943),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033029603
1C4JJXP60M,King,Kirkland,WA,98034,2021,JEEP,WRANGLER,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,25,0,1,185716940,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022203
7SAYGDEE6P,King,Seattle,WA,98115,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,46,224599798,POINT (-122.31676 47.68156),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033002600
7SAYGDEE9R,King,Bellevue,WA,98006,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,269569562,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023902
3FA6P0SU0L,King,Kirkland,WA,98034,2020,FORD,FUSION,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,26,0,45,276765156,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022003
WMW13DJ06P,King,Redmond,WA,98052,2023,MINI,HARDTOP,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,209443580,POINT (-122.13158 47.67858),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033032323
JN8CF0BF4S,King,Bellevue,WA,98007,2025,NISSAN,ARIYA,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,48,278606464,POINT (-122.12056 47.61334),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023201
7SAYGDEE4R,Clark,Vancouver,WA,98664,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,49,271871225,POINT (-122.59219 45.62158),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011041208
5YJ3E1EA2P,Clark,Vancouver,WA,98682,2023,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,18,235001259,POINT (-122.55149 45.69345),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040603
7SAYGDEE1S,Clark,Brush Prairie,WA,98606,2025,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,18,275591431,POINT (-122.54578 45.73473),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040603
JM3KKBHA3S,King,Burien,WA,98146,2025,MAZDA,CX-90,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,26,0,34,282453202,POINT (-122.36178 47.49408),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033026700
1FADP5CU9G,King,Kirkland,WA,98034,2016,FORD,C-MAX,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,19,0,1,350013674,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022204
YV4BC0PM0G,King,Seattle,WA,98125,2016,VOLVO,XC90,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,13,0,46,212112883,POINT (-122.30253 47.72656),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033001000
WA1E2AFY9L,King,Kirkland,WA,98034,2020,AUDI,Q5 E,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,20,0,45,102458597,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022205
KNDC5DLEXR,King,Bellevue,WA,98006,2024,KIA,EV6,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,264553187,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024904
5YJ3E1EB5J,King,Bothell,WA,98011,2018,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,215,0,1,474917978,POINT (-122.20563 47.76144),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021804
5YJ3E1EA3N,Clark,Camas,WA,98607,2022,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,18,192468720,POINT (-122.40199 45.58694),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011041400
3FA6P0SU8E,King,Bothell,WA,98011,2014,FORD,FUSION,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,19,0,1,113804764,POINT (-122.20563 47.76144),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021804
LYVBR0DM3K,King,Seattle,WA,98178,2019,VOLVO,XC60,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,17,52900,37,122947086,POINT (-122.23825 47.49461),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033011902
1G1FZ6S05K,Thurston,Olympia,WA,98506,2019,CHEVROLET,BOLT EV,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,238,0,22,274019091,POINT (-122.87741 47.05997),PUGET SOUND ENERGY INC,53067010300
3FMTK3SU1S,Clark,Vancouver,WA,98660,2025,FORD,MUSTANG MACH-E,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,49,283072065,POINT (-122.67156 45.63248),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011042000
YV4H60DL6R,King,Seattle,WA,98178,2024,VOLVO,XC60,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,35,0,37,267878733,POINT (-122.23825 47.49461),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033011902
7SAYGAEE5S,King,Kirkland,WA,98033,2025,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,48,278341689,POINT (-122.2066 47.67887),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022703
2C4RC1S72M,Clark,Vancouver,WA,98662,2021,CHRYSLER,PACIFICA,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,32,0,17,145848034,POINT (-122.57722 45.64251),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040806
7SAYGAEE1P,King,Bellevue,WA,98005,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,48,236320682,POINT (-122.1621 47.64441),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023701
WVGTMPE20M,Snohomish,Lake Stevens,WA,98258,2021,VOLKSWAGEN,ID.4,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,44,282569815,POINT (-122.06402 48.01497),PUGET SOUND ENERGY INC,53061052505
7SAYGAEE6P,King,Newcastle,WA,98056,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,244242848,POINT (-122.2044 47.52136),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024703
5YJ3E1EB5N,King,Kirkland,WA,98033,2022,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,186860348,POINT (-122.2066 47.67887),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022006
JTDKN3DP2D,Kitsap,Bainbridge Island,WA,98110,2013,TOYOTA,PRIUS,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,6,0,23,223898062,POINT (-122.521 47.62732),PUGET SOUND ENERGY INC,53035090800
7SAXCDE54P,King,Seattle,WA,98116,2023,TESLA,MODEL X,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,34,225948635,POINT (-122.41067 47.57894),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033009600
KM8HC3A66S,Snohomish,Lake Stevens,WA,98258,2025,HYUNDAI,KONA,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,44,277793911,POINT (-122.06402 48.01497),PUGET SOUND ENERGY INC,53061052607
JTMABABA5P,King,Issaquah,WA,98029,2023,SUBARU,SOLTERRA,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,5,240149892,POINT (-122.00292 47.54748),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033032220
5YJ3E1EBXN,Thurston,Lacey,WA,98503,2022,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,2,190242279,POINT (-122.82324 47.04437),PUGET SOUND ENERGY INC,53067011627
5YJYGDEE0M,Thurston,Tenino,WA,98589,2021,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,20,282305418,POINT (-122.85135 46.85752),PUGET SOUND ENERGY INC,53067012620
7SAYGDEE8R,King,Seattle,WA,98133,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,46,264531690,POINT (-122.35029 47.71871),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033000601
7SAYGDEDXR,King,Kent,WA,98031,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,47,264771993,POINT (-122.17743 47.41185),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033029406
7YAKNDDC1S,Yakima,Yakima,WA,98908,2025,HYUNDAI,IONIQ 5,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,14,277573656,POINT (-120.60199 46.59817),PACIFICORP,53077002900
WBY73AW09P,King,Kenmore,WA,98028,2023,BMW,I4,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,46,249777951,POINT (-122.24369 47.75892),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022101
7FCTGBAAXS,King,North Bend,WA,98045,2025,RIVIAN,R1T,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,5,281998300,POINT (-121.7831 47.49348),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033032704
1GT10DDB9R,King,Auburn,WA,98001,2024,GMC,HUMMER EV PICKUP,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,47,269749700,POINT (-122.23035 47.3074),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033030501
7SYEA3YB9S,King,Kirkland,WA,98034,2025,POLESTAR,POLESTAR 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,1,276784532,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022300
WVGJNPE20N,King,Newcastle,WA,98056,2022,VOLKSWAGEN,ID.4,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,223981922,POINT (-122.2044 47.52136),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024703
7SAYGDEE7P,Clark,Vancouver,WA,98662,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,17,238843202,POINT (-122.57722 45.64251),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040709
3FMTK1SS9M,Snohomish,Edmonds,WA,98026,2021,FORD,MUSTANG MACH-E,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,21,241464282,POINT (-122.31768 47.87166),PUGET SOUND ENERGY INC,53061050101
1V2BMPE88R,Snohomish,Lynnwood,WA,98087,2024,VOLKSWAGEN,ID.4,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,21,277080786,POINT (-122.27981 47.85727),PUGET SOUND ENERGY INC,53061041816
3FA6P0SU1E,Jefferson,Port Ludlow,WA,98365,2014,FORD,FUSION,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,19,0,24,108145887,POINT (-122.68475 47.92989),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUGET SOUND ENERGY INC||PUD NO 1 OF JEFFERSON COUNTY,53031950302
YSMFD3KA3R,King,Kirkland,WA,98034,2024,POLESTAR,PS2,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,268814829,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021903
5YJ3E1EA5K,Clark,Vancouver,WA,98685,2019,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,220,0,18,278816065,POINT (-122.70303 45.70954),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040908
3GPKHVRJ0R,Clark,Vancouver,WA,98685,2024,HONDA,PROLOGUE,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,18,278075059,POINT (-122.70303 45.70954),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040907
1FT6W5L73R,Kitsap,Poulsbo,WA,98370,2024,FORD,F-150,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,23,271508961,POINT (-122.64681 47.73689),PUGET SOUND ENERGY INC,53035091100
5YJYGDEE3M,King,Bellevue,WA,98004,2021,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,132953159,POINT (-122.1872 47.61001),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023807
7SAYGDEE8P,King,Bellevue,WA,98006,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,245612776,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024901
2C4RC1S79M,King,Seattle,WA,98125,2021,CHRYSLER,PACIFICA,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,32,0,46,205662670,POINT (-122.30253 47.72656),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033000202
7YAKPDDC3S,King,Bellevue,WA,98005,2025,HYUNDAI,IONIQ 5,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,283105798,POINT (-122.1621 47.64441),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023500
7SAYGDEEXN,King,Seattle,WA,98117,2022,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,36,207069642,POINT (-122.38418 47.70044),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033002900
3FMTK1SS7N,Clark,La Center,WA,98629,2022,FORD,MUSTANG MACH-E,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,20,205346564,POINT (-122.67248 45.86156),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040202
5YJSA1E59P,King,Bellevue,WA,98006,2023,TESLA,MODEL S,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,252563111,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033025001
5YJSA1E58M,King,Kirkland,WA,98034,2021,TESLA,MODEL S,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,1,275632045,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022203
7SAYGDEF0R,Clark,Vancouver,WA,98686,2024,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,49,261574323,POINT (-122.62731 45.71668),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040803
KNDCD3LD9J,King,Bellevue,WA,98006,2018,KIA,NIRO,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,26,0,41,326522969,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024901
7SAYGDEE5T,King,Kirkland,WA,98034,2026,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,282634348,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021904
5YJ3E1EA0P,King,Des Moines,WA,98198,2023,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,33,228839677,POINT (-122.3219 47.40173),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033029001
JTMAB3FV7P,Thurston,Rainier,WA,98576,2023,TOYOTA,RAV4 PRIME (PHEV),Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,42,0,2,236505139,POINT (-122.68993 46.88897),PUGET SOUND ENERGY INC,53067012530
5YJ3E1EC8N,King,Renton,WA,98058,2022,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,11,198945484,POINT (-122.08747 47.4466),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033025804
1FADP5FU0H,Clark,Camas,WA,98607,2017,FORD,C-MAX,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,20,0,18,230738581,POINT (-122.40199 45.58694),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PACIFICORP||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011041500
7SAYGDEE0P,King,Kirkland,WA,98034,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,1,229790746,POINT (-122.22901 47.72201),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022300
7SAYGDEE6T,King,Woodinville,WA,98072,2026,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,284412614,POINT (-122.15545 47.75448),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021906
7SAYGDEE6P,King,Kirkland,WA,98033,2023,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,261262347,POINT (-122.2066 47.67887),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022401
JHMZC5F3XM,Cowlitz,Kelso,WA,98626,2021,HONDA,CLARITY,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,47,0,20,185522732,POINT (-122.89867 46.14424),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF COWLITZ COUNTY,53015001700
JTMAB3FV2R,King,Bellevue,WA,98006,2024,TOYOTA,RAV4 PRIME (PHEV),Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,42,0,41,268023612,POINT (-122.12096 47.55584),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033024905
5YJYGAEEXM,King,Woodinville,WA,98072,2021,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,169447050,POINT (-122.15545 47.75448),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033021802
1N4AZ1BV5M,Clark,Vancouver,WA,98686,2021,NISSAN,LEAF,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,49,254641124,POINT (-122.62731 45.71668),BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION||PUD NO 1 OF CLARK COUNTY - (WA),53011040803
7SAYGDEF2N,King,Kirkland,WA,98033,2022,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,48,218431580,POINT (-122.2066 47.67887),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022603
5YJYGAEE7M,King,Redmond,WA,98052,2021,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,45,179227471,POINT (-122.13158 47.67858),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033032321
1C4RJYC66N,King,Seattle,WA,98112,2022,JEEP,GRAND CHEROKEE,Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV),Not eligible due to low battery range,25,0,43,236319534,POINT (-122.30207 47.64085),CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA),53033006400
7SAYGDEE3T,King,Renton,WA,98056,2026,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,282303472,POINT (-122.2044 47.52136),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033025304
5YJXCAE47G,King,Redmond,WA,98052,2016,TESLA,MODEL X,Battery Electric Vehicle (BEV),Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible,200,0,48,273776037,POINT (-122.13158 47.67858),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022606
7G2CEHED8R,Thurston,Olympia,WA,98512,2024,TESLA,CYBERTRUCK,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,35,271055648,POINT (-122.90787 46.9461),PUGET SOUND ENERGY INC,53067011822
7SAYGDED0S,King,Kirkland,WA,98033,2025,TESLA,MODEL Y,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,48,272873387,POINT (-122.2066 47.67887),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033022702
4W5XHPRL2R,Snohomish,Snohomish,WA,98290,2024,ACURA,ZDX,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,39,278469929,POINT (-122.09305 47.91265),PUGET SOUND ENERGY INC,53061052206
5YJ3E1EB9N,King,Bellevue,WA,98004,2022,TESLA,MODEL 3,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,41,204078388,POINT (-122.1872 47.61001),PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA),53033023801
KNDADFS50R,Snohomish,Snohomish,WA,98290,2024,KIA,EV9,Battery Electric Vehicle (BEV),Eligibility unknown as battery range has not been researched,0,0,39,272588158,POINT (-122.09305 47.91265),PUGET SOUND ENERGY INC,53061052203
